Данный эмитент допустил дефолт по купонным облигациям KATRb2 ,на 28 февраля 2014 года задолженность погашена полностью.
по состоянию на 1 октября 2024 г. ( к предыдущей выписке )
Наименование держателя | Простые акции, шт. | Простые акции, доля в % |
Привилег. акции |
Всего акций, шт. | Всего акций, доля в % |
---|---|---|---|---|---|
ТОО "K-INVEST SECURITIES" | 12 005 611 | 80,15 | – | 12 005 611 | 72,99 |
АО "Единый накопительный пенсионный фонд" | 899 993 | 6,01 | 1 420 000,00 | 2 319 993 | 14,10 |
Количество объявленных простых акций, шт. | 15 000 000 | ||||
Количество объявленных привилегированных акций, шт. | 5 000 000 | ||||
Количество размещенных простых акций, шт. | 15 000 000 | ||||
Количество размещенных привилегированных акций, шт. | 1 448 457 | ||||
Количество выкупленных простых акций, шт. | 21 429 | ||||
Количество выкупленных привилегированных акций, шт. | – | ||||
Количество простых акций в обращении, шт. | 14 978 571 | ||||
Количество привилегированных акций в обращении, шт. | – |
Показатель | На 01.10.24 | На 01.07.24 |
---|---|---|
Уставный капитал | 14 218 783,00 тыс. KZT | 14 218 783,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 37 500 932,00 тыс. KZT | 24 673 394,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 132 463 961,00 тыс. KZT | 112 851 380,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 94 963 029,00 тыс. KZT | 88 177 986,00 тыс. KZT |
Объем продаж | 22 343 299 тыс. KZT | 17 026 441 тыс. KZT |
Валовый доход | 15 917 378,00 тыс. KZT | 5 507 097,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 11 030 770,00 тыс. KZT | 1 750 216,00 тыс. KZT |
Балансовая стоимость простой акции | 1 635,51 KZT | 779,01 KZT |
Балансовая стоимость привилегированной акции | 14 613,94 KZT | 14 620,56 KZT |
ROA | 8,33% | 1,55% |
ROE | 29,41% | 7,09% |
ROS | 49,37% | 10,28% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
25.05.23 | 25.05.23 | |
16.02.23 | ||
27.09.17 | ||
04.11.13 | ||
24.10.12 | ||
19.09.11 | ||
22.01.10 | ||
14.10.08 | ||
04.04.19 | ||
30.04.15 | ||
30.04.15 | ||
06.04.15 | ||
06.04.15 | ||
11.12.14 | ||
27.11.14 | ||
26.11.14 | ||
26.11.14 | ||
26.11.14 | ||
21.07.14 | ||
21.07.14 | ||
22.05.14 | ||
22.05.14 | ||
22.05.14 | ||
22.05.14 | ||
07.11.13 | ||
04.11.13 | ||
04.11.13 | ||
15.07.13 | ||
15.07.13 | ||
25.04.13 | ||
25.04.13 | ||
25.04.13 | ||
22.02.12 | ||
22.02.12 | ||
22.02.12 | ||
22.06.10 | ||
28.04.10 | ||
26.04.10 | ||
10.12.09 | ||
10.12.09 | ||
09.12.08 | ||
29.08.08 | ||
10.08.08 | ||
15.12.06 | ||
10.05.05 | ||
14.11.24 | 14.11.24 | |
14.11.24 | 14.11.24 | |
31.10.24 | 31.10.24 | |
30.07.24 | 21.10.24 | |
30.06.24 | 21.10.24 | |
14.08.24 | 12.08.24 | |
14.08.24 | 12.08.24 | |
31.07.24 | 30.07.24 | |
30.05.24 | 29.05.24 | |
30.05.24 | 29.05.24 | |
15.05.24 | 14.05.24 | |
15.05.24 | 14.05.24 | |
30.04.24 | 30.04.24 | |
31.01.24 | 31.01.24 | |
14.11.23 | 14.11.23 | |
14.11.23 | 14.11.23 | |
31.10.23 | 31.10.23 | |
30.06.23 | 31.08.23 | |
30.07.23 | 25.08.23 | |
14.08.23 | 14.08.23 | |
14.08.23 | 14.08.23 | |
31.07.23 | 04.07.23 | |
30.05.23 | 26.05.23 | |
30.05.23 | 26.05.23 | |
15.05.23 | 12.05.23 | |
15.05.23 | 12.05.23 | |
30.04.23 | 28.04.23 | |
31.01.23 | 24.01.23 | |
14.11.22 | 14.11.22 | |
14.11.22 | 14.11.22 | |
31.10.22 | 21.10.22 | |
30.07.22 | 23.08.22 | |
14.08.22 | 15.08.22 | |
14.08.22 | 15.08.22 | |
30.06.22 | 12.08.22 | |
31.07.22 | 29.07.22 | |
30.05.22 | 30.05.22 | |
30.05.22 | 30.05.22 | |
15.05.22 | 13.05.22 | |
15.05.22 | 13.05.22 | |
30.04.22 | 25.04.22 | |
31.01.22 | 18.01.22 | |
14.11.21 | 14.11.21 | |
14.11.21 | 14.11.21 | |
31.10.21 | 29.10.21 | |
30.07.21 | 27.08.21 | |
30.06.21 | 27.08.21 | |
14.08.21 | 15.08.21 | |
14.08.21 | 15.08.21 | |
31.07.21 | 04.08.21 | |
30.05.21 | 28.05.21 | |
30.05.21 | 28.05.21 | |
15.05.21 | 14.05.21 | |
15.05.21 | 14.05.21 | |
30.04.21 | 27.04.21 | |
31.01.21 | 13.01.21 | |
14.11.20 | 14.11.20 | |
14.11.20 | 14.11.20 | |
31.10.20 | 29.10.20 | |
30.08.20 | 28.08.20 | |
14.08.20 | 14.08.20 | |
14.08.20 | 14.08.20 | |
31.07.20 | 31.07.20 | |
31.07.20 | 22.07.20 | |
01.07.20 | 07.07.20 | |
01.07.20 | 01.07.20 | |
29.05.20 | 29.05.20 | |
29.05.20 | 29.05.20 | |
19.05.20 | 28.04.20 | |
31.01.20 | 27.01.20 | |
14.11.19 | 14.11.19 | |
14.11.19 | 14.11.19 | |
31.10.19 | 07.10.19 | |
14.08.19 | 14.08.19 | |
14.08.19 | 14.08.19 | |
14.08.19 | 14.08.19 | |
31.07.19 | 31.07.19 | |
31.07.19 | 10.07.19 | |
01.07.19 | 01.07.19 | |
01.06.19 | 31.05.19 | |
01.06.19 | 31.05.19 | |
15.05.19 | 15.05.19 | |
15.05.19 | 15.05.19 | |
15.05.19 | 15.05.19 | |
30.04.19 | 15.04.19 | |
31.01.19 | 24.01.19 | |
14.11.18 | 14.11.18 | |
14.11.18 | 14.11.18 | |
14.11.18 | 14.11.18 | |
31.10.18 | 25.10.18 | |
14.08.18 | 14.08.18 | |
14.08.18 | 14.08.18 | |
14.08.18 | 14.08.18 | |
01.07.18 | 01.08.18 | |
31.07.18 | 31.07.18 | |
31.07.18 | 23.07.18 | |
01.06.18 | 19.06.18 | |
01.06.18 | 19.06.18 | |
15.05.18 | 15.05.18 | |
15.05.18 | 15.05.18 | |
15.05.18 | 15.05.18 | |
30.04.18 | 02.05.18 | |
31.01.18 | 31.01.18 | |
14.11.17 | 13.11.17 | |
14.11.17 | 13.11.17 | |
14.11.17 | 13.11.17 | |
31.10.17 | 30.10.17 | |
31.07.17 | 31.08.17 | |
01.07.17 | 29.08.17 | |
14.08.17 | 14.08.17 | |
14.08.17 | 14.08.17 | |
14.08.17 | 14.08.17 | |
31.07.17 | 05.07.17 | |
01.06.17 | 30.05.17 | |
01.06.17 | 30.05.17 | |
15.05.17 | 13.05.17 | |
15.05.17 | 13.05.17 | |
15.05.17 | 13.05.17 | |
30.04.17 | 28.04.17 | |
31.01.17 | 16.01.17 | |
15.11.16 | 15.11.16 | |
15.11.16 | 15.11.16 | |
15.11.16 | 15.11.16 | |
31.10.16 | 06.10.16 | |
15.08.16 | 15.08.16 | |
15.08.16 | 15.08.16 | |
15.08.16 | 15.08.16 | |
01.08.16 | 01.08.16 | |
31.07.16 | 05.07.16 | |
01.07.16 | 01.07.16 | |
01.06.16 | 26.05.16 | |
01.06.16 | 26.05.16 | |
15.05.16 | 13.05.16 | |
15.05.16 | 13.05.16 | |
15.05.16 | 13.05.16 | |
30.04.16 | 14.04.16 | |
30.01.16 | 13.01.16 | |
15.11.15 | 11.11.15 | |
15.11.15 | 11.11.15 | |
15.11.15 | 11.11.15 | |
30.10.15 | 19.10.15 | |
15.08.15 | 14.08.15 | |
15.08.15 | 14.08.15 | |
15.08.15 | 14.08.15 | |
01.08.15 | 31.07.15 | |
30.07.15 | 30.07.15 | |
01.07.15 | 01.07.15 | |
01.06.15 | 01.06.15 | |
01.06.15 | 01.06.15 | |
15.05.15 | 15.05.15 | |
15.05.15 | 15.05.15 | |
15.05.15 | 15.05.15 | |
30.04.15 | 03.04.15 | |
01.08.14 | 30.01.15 | |
30.01.15 | 26.01.15 | |
01.07.14 | 26.01.15 | |
15.11.14 | 26.12.14 | |
15.11.14 | 26.12.14 | |
15.11.14 | 26.12.14 | |
15.08.14 | 25.11.14 | |
15.08.14 | 25.11.14 | |
15.08.14 | 25.11.14 | |
15.05.14 | 25.11.14 | |
15.05.14 | 25.11.14 | |
15.05.14 | 25.11.14 | |
15.11.13 | 10.12.13 | |
15.11.13 | 10.12.13 | |
15.11.13 | 10.12.13 | |
15.08.13 | 15.08.13 | |
15.08.13 | 14.08.13 | |
01.07.13 | 28.06.13 | |
01.06.13 | 28.05.13 | |
01.06.13 | 28.05.13 | |
15.05.13 | 14.05.13 | |
15.05.13 | 14.05.13 | |
15.11.12 | 12.11.12 | |
15.11.12 | 12.11.12 | |
15.08.12 | 14.08.12 | |
15.08.12 | 14.08.12 | |
01.07.12 | 28.06.12 | |
15.05.12 | 14.05.12 | |
15.05.12 | 14.05.12 | |
15.05.12 | 14.05.12 | |
15.05.12 | 14.05.12 | |
15.11.11 | 11.11.11 | |
15.11.11 | 11.11.11 | |
15.08.11 | 15.08.11 | |
15.08.11 | 15.08.11 | |
01.07.11 | 27.06.11 | |
01.06.11 | 01.06.11 | |
01.06.11 | 01.06.11 | |
15.05.11 | 24.05.11 | |
15.05.11 | 24.05.11 | |
15.11.10 | 15.11.10 | |
15.11.10 | 15.11.10 | |
15.08.10 | 12.08.10 | |
15.08.10 | 12.08.10 | |
01.07.10 | 01.07.10 | |
01.06.10 | 01.06.10 | |
01.06.10 | 01.06.10 | |
15.05.10 | 24.05.10 | |
15.05.10 | 24.05.10 | |
15.11.09 | 13.11.09 | |
15.11.09 | 13.11.09 | |
15.08.09 | 14.08.09 | |
15.08.09 | 14.08.09 | |
01.06.09 | 25.05.09 | |
01.06.09 | 25.05.09 | |
01.06.09 | 25.05.09 | |
15.05.09 | 15.05.09 | |
15.05.09 | 15.05.09 | |
01.07.09 | 23.04.09 | |
20.02.09 | 13.02.09 | |
20.02.09 | 13.02.09 | |
27.11.08 | ||
20.11.08 | 12.11.08 | |
20.11.08 | 12.11.08 | |
20.05.08 | 14.05.08 | |
20.05.08 | 14.05.08 | |
03.04.08 | 02.04.08 | |
03.04.08 | 02.04.08 | |
03.04.08 | 02.04.08 | |
03.04.08 | 02.04.08 | |
10.02.08 | 10.02.08 | |
10.02.08 | 10.02.08 | |
10.11.07 | 02.11.07 | |
10.11.07 | 02.11.07 | |
10.08.07 | 09.08.07 | |
10.08.07 | 08.08.07 | |
20.05.07 | 05.05.07 | |
20.05.07 | 05.05.07 | |
03.04.07 | 03.04.07 | |
10.11.06 | 09.02.07 | |
10.11.06 | 09.02.07 | |
03.04.07 | 09.02.07 | |
03.04.07 | 09.02.07 | |
01.09.06 | 04.10.06 | |
01.09.06 | 04.10.06 | |
15.05.06 | 22.06.06 | |
15.05.06 | 22.06.06 | |
30.04.06 | 01.06.06 | |
30.11.05 | 30.11.05 | |
30.11.05 | 30.11.05 | |
10.08.05 | 25.08.05 | |
10.05.05 | ||
10.05.05 | ||
10.05.05 | ||
09.12.08 | ||
29.08.08 | ||
22.06.05 | ||
14.02.17 | ||
09.11.16 | ||
19.01.16 | ||
16.07.15 | ||
16.07.15 | ||
16.07.15 | ||
08.11.10 | ||
22.02.10 | ||
17.10.24 | ||
10.09.24 | ||
09.09.24 | ||
03.09.24 | ||
31.08.24 | 29.08.24 | |
26.07.24 | ||
03.07.24 | ||
06.06.24 | ||
23.04.24 | ||
27.03.24 | ||
26.03.24 | ||
20.02.24 | ||
05.09.23 | ||
31.08.23 | 31.08.23 | |
09.08.23 | ||
09.06.23 | ||
05.06.23 | ||
25.05.23 | ||
10.05.23 | ||
28.04.23 | ||
13.04.23 | ||
20.02.23 | ||
14.02.23 | ||
19.01.23 | ||
30.09.22 | ||
15.08.22 | ||
29.07.22 | ||
05.03.22 | ||
04.02.22 | ||
25.01.22 | ||
14.09.21 | ||
06.09.21 | 02.09.21 | |
31.08.21 | 31.08.21 | |
11.08.21 | ||
04.08.21 | ||
30.07.21 | ||
30.07.21 | ||
29.06.21 | 29.06.21 | |
14.05.21 | ||
13.05.21 | ||
15.04.21 | ||
11.01.21 | ||
02.09.20 | ||
02.09.20 | ||
02.09.20 | ||
31.08.20 | 28.08.20 | |
05.08.20 | ||
05.05.20 | ||
10.01.20 | 10.01.20 | |
10.12.19 | ||
28.08.19 | ||
09.08.19 | ||
11.07.19 | ||
10.07.19 | ||
04.06.19 | ||
30.05.19 | ||
28.05.19 | ||
26.03.19 | ||
13.02.19 | ||
10.01.19 | 10.01.19 | |
04.12.18 | ||
02.10.18 | ||
26.09.18 | ||
25.08.18 | ||
15.08.18 | ||
15.08.18 | ||
02.08.18 | ||
18.06.18 | ||
18.06.18 | ||
30.05.18 | ||
14.03.18 | ||
06.03.18 | ||
06.03.18 | ||
01.03.18 | ||
09.01.18 | 09.01.18 | |
09.01.18 | ||
13.12.17 | ||
26.10.17 | ||
25.10.17 | ||
24.10.17 | ||
23.10.17 | ||
20.10.17 | ||
10.10.17 | ||
18.07.17 | ||
12.07.17 | ||
16.06.17 | ||
14.06.17 | ||
14.06.17 | ||
06.06.17 | ||
02.06.17 | ||
02.06.17 | ||
26.05.17 | ||
26.05.17 | ||
24.05.17 | ||
15.05.17 | ||
03.05.17 | ||
02.05.17 | ||
02.05.17 | ||
02.05.17 | ||
17.04.17 | ||
11.04.17 | ||
04.04.17 | ||
03.04.17 | ||
03.04.17 | ||
31.03.17 | ||
15.03.17 | ||
01.03.17 | ||
03.02.17 | ||
03.02.17 | ||
02.02.17 | ||
30.01.17 | ||
26.01.17 | ||
24.01.17 | ||
23.01.17 | ||
10.01.17 | 10.01.17 | |
29.12.16 | ||
20.12.16 | ||
20.12.16 | ||
13.12.16 | ||
13.12.16 | ||
06.12.16 | ||
16.11.16 | ||
15.11.16 | ||
09.11.16 | ||
07.11.16 | ||
02.11.16 | ||
02.11.16 | ||
31.10.16 | ||
31.10.16 | ||
27.10.16 | ||
25.10.16 | ||
25.10.16 | ||
25.10.16 | ||
21.10.16 | ||
19.10.16 | ||
18.10.16 | ||
17.10.16 | ||
17.10.16 | ||
13.10.16 | ||
05.10.16 | ||
05.10.16 | ||
05.10.16 | ||
04.10.16 | ||
29.09.16 | ||
29.09.16 | ||
28.09.16 | ||
28.09.16 | ||
21.09.16 | ||
15.09.16 | ||
01.09.16 | ||
26.08.16 | ||
15.08.16 | ||
12.08.16 | ||
05.08.16 | ||
03.08.16 | ||
28.07.16 | ||
13.07.16 | ||
13.07.16 | ||
29.06.16 | ||
14.06.16 | ||
08.06.16 | ||
31.05.16 | ||
31.05.16 | ||
20.05.16 | ||
28.04.16 | ||
26.04.16 | ||
25.04.16 | ||
14.04.16 | ||
07.04.16 | ||
07.04.16 | ||
06.04.16 | ||
30.03.16 | ||
28.03.16 | ||
24.03.16 | ||
11.03.16 | ||
09.03.16 | ||
01.03.16 | ||
24.02.16 | ||
23.02.16 | ||
16.02.16 | ||
11.02.16 | ||
04.02.16 | ||
03.02.16 | ||
27.01.16 | ||
20.01.16 | ||
19.01.16 | ||
12.01.16 | 12.01.16 | |
12.01.16 | ||
08.01.16 | ||
06.01.16 | ||
29.12.15 | ||
28.12.15 | ||
21.12.15 | ||
11.12.15 | ||
04.12.15 | ||
04.12.15 | ||
18.11.15 | ||
18.11.15 | ||
06.11.15 | ||
30.10.15 | ||
23.10.15 | ||
19.10.15 | ||
12.10.15 | ||
09.10.15 | ||
06.10.15 | ||
21.09.15 | ||
09.09.15 | ||
03.09.15 | ||
20.08.15 | ||
13.08.15 | ||
13.08.15 | ||
07.08.15 | ||
28.07.15 | ||
23.07.15 | ||
15.07.15 | ||
30.06.15 | ||
29.06.15 | ||
15.06.15 | ||
11.06.15 | ||
11.06.15 | ||
05.06.15 | ||
04.06.15 | ||
04.06.15 | ||
19.05.15 | ||
13.05.15 | ||
13.05.15 | ||
13.05.15 | ||
13.05.15 | ||
13.05.15 | ||
13.05.15 | ||
04.05.15 | ||
16.04.15 | ||
02.04.15 | ||
30.03.15 | ||
06.03.15 | ||
18.02.15 | ||
09.02.15 | ||
30.01.15 | ||
14.01.15 | ||
12.01.15 | 13.01.15 | |
08.01.15 | ||
30.12.14 | ||
29.12.14 | ||
08.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
03.12.14 | ||
03.12.14 | ||
03.12.14 | ||
28.11.14 | ||
27.11.14 | ||
19.11.14 | ||
13.01.14 | 13.01.14 | |
10.01.13 | 09.01.13 | |
10.01.12 | ||
10.01.11 | ||
28.12.10 | ||
21.09.20 | 02.09.20 | |
26.08.19 | 13.08.19 | |
22.07.19 | 10.07.19 | |
27.05.19 | ||
26.03.19 | ||
30.11.18 | ||
28.08.18 | ||
16.07.18 | ||
02.03.18 | ||
10.01.18 | ||
11.09.17 | ||
02.09.16 | ||
16.09.15 | 15.09.15 | |
09.02.15 | 03.02.15 | |
05.01.15 | 25.12.14 | |
11.12.14 | ||
03.12.14 | ||
26.11.14 | ||
26.11.14 | ||
26.11.14 | ||
26.11.14 | ||
26.11.14 | ||
24.11.14 | ||
21.10.14 | ||
26.09.14 | ||
19.09.14 | ||
15.09.14 | ||
20.08.14 | ||
12.08.14 | ||
31.07.14 | ||
15.07.14 | ||
19.06.14 | ||
23.04.14 | ||
08.04.14 | ||
25.09.13 | ||
09.08.13 | ||
09.07.13 | ||
12.06.13 | ||
12.06.13 | ||
30.04.13 | ||
30.04.13 | ||
05.07.12 | ||
24.05.12 | ||
27.04.12 | ||
18.04.12 | ||
02.04.12 | ||
10.10.11 | ||
25.04.11 | ||
14.04.11 | ||
03.11.10 | ||
21.07.10 | ||
07.07.10 | ||
04.06.10 | ||
31.05.10 | ||
28.05.10 | ||
17.05.10 | ||
17.02.10 | ||
11.11.09 | ||
24.07.09 | ||
27.04.09 | ||
14.10.08 | ||
14.10.08 | ||
22.04.08 | ||
31.01.16 | 29.01.16 | |
31.01.16 | 29.01.16 | |
31.10.15 | 29.10.15 | |
31.10.15 | 29.10.15 | |
31.08.15 | 28.08.15 | |
31.08.15 | 25.08.15 | |
31.07.15 | 31.07.15 | |
31.07.15 | 31.07.15 | |
30.04.15 | 29.04.15 | |
30.04.15 | 29.04.15 | |
31.01.15 | 30.01.15 | |
31.01.15 | 30.01.15 | |
31.08.14 | 26.01.15 | |
31.08.14 | 26.01.15 | |
31.07.14 | 07.11.14 | |
31.07.14 | 07.11.14 | |
31.10.14 | 31.10.14 | |
31.10.14 | 31.10.14 | |
30.04.14 | 30.04.14 | |
30.04.14 | 30.04.14 | |
31.01.14 | 31.01.14 | |
31.01.14 | 31.01.14 | |
31.10.13 | 31.10.13 | |
31.10.13 | 31.10.13 | |
31.08.13 | 29.08.13 | |
31.08.13 | 29.08.13 | |
15.07.13 | 13.07.13 | |
12.04.13 | 12.04.13 | |
23.01.13 | ||
12.10.12 | 12.10.12 | |
31.08.12 | 29.08.12 | |
31.08.12 | 29.08.12 | |
17.07.12 | 20.07.12 | |
Документы не найдены |