20
Долевые ценные бумаги
35
Репо
29
Государственные ценные бумаги
Показатель | На 01.07.23 | На 01.04.23 |
---|---|---|
Уставный капитал | 50 559 902,00 тыс. KZT | 50 559 902,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 14 042 871,00 тыс. KZT | 13 234 676,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 22 491 823,00 тыс. KZT | 21 377 918,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 8 448 952,00 тыс. KZT | 8 143 242,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 1 711 208,00 тыс. KZT | 935 391,00 тыс. KZT |
Балансовая стоимость простой акции | 472,10 KZT | 479,06 KZT |
ROA | 7,61% | 4,38% |
ROE | 12,19% | 7,07% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
30.06.23 | 29.05.23 | |
30.06.23 | 29.05.23 | |
15.05.23 | 15.05.23 | |
15.05.23 | 15.05.23 | |
30.04.23 | 26.04.23 | |
14.04.23 | 13.04.23 | |
14.04.23 | 10.04.23 | |
31.01.23 | 27.01.23 | |
17.01.23 | 13.01.23 | |
17.01.23 | 13.01.23 | |
14.11.22 | 11.11.22 | |
14.11.22 | 11.11.22 | |
31.10.22 | 31.10.22 | |
14.10.22 | 13.10.22 | |
14.10.22 | 13.10.22 | |
14.08.22 | 05.08.22 | |
14.08.22 | 05.08.22 | |
31.07.22 | 27.07.22 | |
15.07.22 | 15.07.22 | |
15.07.22 | 14.07.22 | |
30.06.22 | 30.05.22 | |
30.06.22 | 30.05.22 | |
15.05.22 | 16.05.22 | |
15.05.22 | 16.05.22 | |
30.04.22 | 28.04.22 | |
14.04.22 | 14.04.22 | |
14.04.22 | 13.04.22 | |
31.01.22 | 31.01.22 | |
20.01.22 | 20.01.22 | |
20.01.22 | 20.01.22 | |
14.11.21 | 12.11.21 | |
14.11.21 | 12.11.21 | |
31.10.21 | 28.10.21 | |
14.10.21 | 14.10.21 | |
14.10.21 | 13.10.21 | |
14.08.21 | 13.08.21 | |
14.08.21 | 13.08.21 | |
31.07.21 | 28.07.21 | |
15.07.21 | 13.07.21 | |
30.06.21 | 28.05.21 | |
30.06.21 | 27.05.21 | |
15.05.21 | 14.05.21 | |
15.05.21 | 14.05.21 | |
30.04.21 | 29.04.21 | |
14.04.21 | 14.04.21 | |
14.04.21 | 13.04.21 | |
31.01.21 | 28.01.21 | |
19.01.21 | 19.01.21 | |
19.01.21 | 18.01.21 | |
31.10.20 | 29.10.20 | |
14.11.20 | 26.10.20 | |
14.11.20 | 26.10.20 | |
14.10.20 | 14.10.20 | |
14.10.20 | 12.10.20 | |
14.08.20 | 13.08.20 | |
14.08.20 | 13.08.20 | |
31.07.20 | 30.07.20 | |
15.07.20 | 15.07.20 | |
15.07.20 | 13.07.20 | |
30.06.20 | 26.06.20 | |
30.06.20 | 26.06.20 | |
29.05.20 | 22.05.20 | |
29.05.20 | 22.05.20 | |
30.04.20 | 30.04.20 | |
19.05.20 | 29.04.20 | |
30.04.20 | 20.04.20 | |
31.01.20 | 30.01.20 | |
17.01.20 | 17.01.20 | |
17.01.20 | 16.01.20 | |
14.11.19 | 13.11.19 | |
14.11.19 | 13.11.19 | |
31.07.19 | 26.07.19 | |
14.08.19 | 24.07.19 | |
14.08.19 | 24.07.19 | |
14.08.19 | 24.07.19 | |
15.07.19 | 11.07.19 | |
15.07.19 | 11.07.19 | |
01.07.19 | 28.05.19 | |
12.04.19 | 10.04.19 | |
12.04.19 | 10.04.19 | |
17.01.19 | 14.01.19 | |
17.01.19 | 14.01.19 | |
12.10.18 | 10.10.18 | |
12.10.18 | 10.10.18 | |
16.07.18 | 12.07.18 | |
16.07.18 | 12.07.18 | |
30.06.18 | 24.05.18 | |
13.04.18 | 10.04.18 | |
13.04.18 | 10.04.18 | |
16.01.18 | 10.01.18 | |
16.01.18 | 10.01.18 | |
13.10.17 | 10.10.17 | |
13.10.17 | 10.10.17 | |
17.07.17 | 11.07.17 | |
17.07.17 | 11.07.17 | |
30.06.17 | 26.06.17 | |
14.04.17 | 11.04.17 | |
14.04.17 | 11.04.17 | |
17.01.17 | 11.01.17 | |
17.01.17 | 11.01.17 | |
14.10.16 | 10.10.16 | |
14.10.16 | 10.10.16 | |
15.07.16 | 08.07.16 | |
15.07.16 | 08.07.16 | |
30.06.16 | 14.06.16 | |
14.04.16 | 08.04.16 | |
14.04.16 | 08.04.16 | |
19.01.16 | 15.01.16 | |
19.01.16 | 15.01.16 | |
14.10.15 | 08.10.15 | |
14.10.15 | 08.10.15 | |
15.07.15 | 09.07.15 | |
15.07.15 | 09.07.15 | |
30.06.15 | 25.06.15 | |
14.04.15 | 09.04.15 | |
14.04.15 | 09.04.15 | |
19.01.15 | 14.01.15 | |
19.01.15 | 14.01.15 | |
14.10.14 | 13.10.14 | |
14.10.14 | 13.10.14 | |
15.07.14 | 14.07.14 | |
15.07.14 | 14.07.14 | |
30.06.14 | 05.06.14 | |
14.04.14 | 11.04.14 | |
14.04.14 | 11.04.14 | |
20.01.14 | 16.01.14 | |
20.01.14 | 16.01.14 | |
12.10.13 | 11.10.13 | |
12.10.13 | 11.10.13 | |
15.07.13 | 09.07.13 | |
30.06.13 | 19.06.13 | |
12.04.13 | 16.04.13 | |
17.01.13 | 16.01.13 | |
12.10.12 | 11.10.12 | |
16.07.12 | 13.07.12 | |
23.08.23 | ||
22.08.23 | ||
13.07.23 | ||
12.07.23 | ||
04.07.23 | ||
14.06.23 | ||
15.05.23 | ||
11.05.23 | ||
10.05.23 | ||
03.05.23 | ||
03.05.23 | ||
27.04.23 | ||
24.04.23 | ||
21.04.23 | ||
19.04.23 | ||
06.04.23 | ||
06.04.23 | ||
13.03.23 | ||
10.03.23 | ||
09.03.23 | ||
06.03.23 | ||
23.01.23 | ||
17.01.23 | ||
13.01.23 | ||
29.12.22 | ||
15.12.22 | ||
09.12.22 | ||
09.12.22 | ||
30.11.22 | ||
25.11.22 | ||
14.11.22 | ||
03.11.22 | ||
13.10.22 | ||
12.10.22 | ||
11.10.22 | ||
08.09.22 | ||
10.08.22 | ||
31.05.22 | ||
03.05.22 | ||
29.04.22 | ||
31.08.21 | 19.08.21 | |
13.05.21 | ||
06.05.21 | ||
30.04.21 | ||
15.12.20 | ||
14.12.20 | ||
14.10.20 | ||
13.10.20 | ||
09.10.20 | ||
03.09.20 | ||
02.09.20 | ||
31.08.20 | 26.08.20 | |
22.01.20 | ||
15.10.19 | ||
08.10.18 | ||
14.06.18 | ||
16.05.18 | ||
20.04.18 | ||
20.04.18 | ||
30.11.17 | ||
30.11.17 | ||
10.11.17 | ||
26.10.17 | ||
26.10.17 | ||
26.10.17 | ||
26.10.17 | ||
18.10.17 | ||
18.10.17 | ||
18.10.17 | ||
18.10.17 | ||
17.10.17 | ||
11.10.17 | ||
11.10.17 | ||
11.10.17 | ||
11.10.17 | ||
11.10.17 | ||
10.10.17 | ||
27.09.17 | ||
26.09.17 | ||
26.09.17 | ||
05.09.17 | ||
05.09.17 | ||
05.09.17 | ||
14.08.17 | ||
13.07.17 | ||
03.07.17 | ||
28.06.17 | ||
28.06.17 | ||
05.06.17 | ||
01.06.17 | ||
07.04.17 | ||
28.02.17 | ||
28.02.17 | ||
28.02.17 | ||
23.01.17 | ||
21.12.16 | ||
14.12.16 | ||
13.12.16 | ||
04.10.16 | ||
09.09.16 | ||
09.09.16 | ||
13.06.16 | ||
11.01.16 | ||
11.01.16 | ||
09.12.15 | ||
06.10.15 | ||
18.09.15 | ||
16.06.15 | ||
12.06.15 | ||
25.05.15 | ||
24.10.14 | ||
16.09.14 | ||
03.09.14 | ||
10.04.14 | ||
18.03.14 | ||
05.11.13 | ||
06.06.13 | ||
22.01.13 | ||
26.11.12 | ||
10.08.12 | ||
29.07.20 | ||
27.01.20 | ||
20.12.19 | ||
27.09.19 | ||
27.09.19 | ||
27.09.19 | ||
27.09.19 | ||
25.09.19 | ||
05.06.18 | ||
13.06.16 | ||
12.06.15 | ||
28.05.15 | ||
22.05.15 | ||
16.04.15 | ||
16.04.15 | ||
17.03.15 | ||
16.03.15 | ||
11.03.15 | ||
11.03.15 | ||
05.03.15 | ||
06.02.15 | ||
06.02.15 | ||
15.01.15 | ||
18.11.14 | ||
17.11.14 | ||
17.11.14 | ||
23.07.14 | ||
03.07.14 | ||
02.06.14 | ||
23.04.14 | ||
23.04.14 | ||
23.04.14 | ||
04.02.14 | ||
29.03.13 | ||
06.03.13 | ||
10.08.12 | ||
28.11.22 | ||
16.04.20 | ||
18.02.20 | ||
23.08.19 | ||
16.08.19 | ||
16.08.19 | ||
26.06.19 | ||
22.10.18 | ||
24.04.18 | ||
09.11.17 | ||
24.09.14 | ||
29.11.12 | ||
08.06.12 | ||
07.12.17 | ||
30.11.17 | ||
13.11.17 | ||
09.11.17 | ||
26.09.17 | ||
14.08.17 | ||
10.07.15 | ||
10.07.15 | ||
18.06.15 | ||
20.05.15 | ||
13.04.15 | ||
27.03.15 | ||
03.03.15 | ||
08.12.14 | ||
24.10.14 | ||
13.10.14 | ||
08.09.14 | ||
14.05.14 | ||
04.05.14 | ||
02.04.14 | ||
26.02.14 | ||
13.11.13 | ||
24.12.12 | ||
30.11.12 | ||
08.11.12 | ||
Документы не найдены |