4
Долевые ценные бумаги
3
Долговые ценные бумаги
16
Репо
6
Государственные ценные бумаги
Полное имя трейдера | ID | Член KASE | Категория членства | Статус доступа | Статус в реестре | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус | Дата | основание | Дата | Статус | |||||
Строганов Анатолий Николаевич |
DRBES0BT04 ftDRtm_Stroganov |
АО "First Heartland Jusan Invest" |
фондовый рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен |
26.09.2023 26.09.2023 |
ранее работал в АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") ранее работал в АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") |
25.09.2023 25.09.2023 |
в реестр внесен в реестр внесен |
|
Наурызбаев Асхат Канатханович |
DRBES0BT05 ftDRrm_Nauryzbayev |
АО "First Heartland Jusan Invest" |
фондовый рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен |
06.10.2023 06.10.2023 |
ранее работал в АО "Сбербанк" ранее работал в АО "Сбербанк" |
05.10.2023 05.10.2023 |
в реестр внесен в реестр внесен |
|
Шаймухамбетов Аян Нурланович | АО "First Heartland Jusan Invest" |
Полное имя трейдера | ID | Причина отстранения | Дата отстранения | Дата возобновления |
---|---|---|---|---|
Показатель | На 01.10.24 | На 01.07.24 |
---|---|---|
Уставный капитал | 40 012 639,00 тыс. KZT | 40 012 639,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 49 834 181,00 тыс. KZT | 46 856 378,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 56 202 423,00 тыс. KZT | 60 168 311,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 6 368 242,00 тыс. KZT | 13 311 933,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 4 578 125,00 тыс. KZT | 3 082 644,00 тыс. KZT |
ROA | 8,15% | 5,12% |
ROE | 9,19% | 6,58% |
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
QQQ_KZ | US46090E1038 | смешанная | KASE Global | – | 03.06.24 | – |
TLT_KZ | US4642874329 | смешанная | KASE Global | – | 24.10.24 | – |
KEGC | KZ1C00000959 | основная | акции | премиум | 19.12.14 | KASE |
BRKZe16 | XS2917067204 US25159XAE31 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.24 | – |
BRKZe17 | XS2917067386 US25159XAF06 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.24 | – |
BTRKb11 | KZ2C00011211 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.05.24 | KASE_BM* |
BTRKb12 | KZ2C00011229 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.05.24 | KASE_BM* |
BTRKb13 | KZ2C00011237 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.06.24 | KASE_BM* |
BTRKb14 | KZ2C00011245 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.09.24 | KASE_BM* |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.10.18 | – |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.10.18 | – |
FHJIag | KZPF00000132 | смешанная | ценные бумаги инвестиционных фондов | – | 31.12.20 | – |
FHJIds | KZPF00000173 | смешанная | ценные бумаги инвестиционных фондов | – | 31.12.20 | – |
FHJIhm | KZPF00000124 | смешанная | ценные бумаги инвестиционных фондов | – | 31.12.20 | – |
FHJIpc | KZPF00000140 | смешанная | ценные бумаги инвестиционных фондов | – | 30.01.20 | – |
EABRb43 | KZ2D00010766 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.01.24 | – |
EABRb52 | KZ2D00011863 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 05.09.24 | – |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
31.10.24 | 29.10.24 | |
14.11.24 | 28.10.24 | |
14.11.24 | 28.10.24 | |
14.10.24 | 09.10.24 | |
31.07.24 | 26.07.24 | |
14.08.24 | 23.07.24 | |
14.08.24 | 23.07.24 | |
15.07.24 | 10.07.24 | |
30.04.24 | 29.04.24 | |
15.05.24 | 23.04.24 | |
15.05.24 | 23.04.24 | |
30.06.24 | 22.04.24 | |
12.04.24 | 08.04.24 | |
31.01.24 | 24.01.24 | |
16.01.24 | 10.01.24 | |
31.10.23 | 31.10.23 | |
14.11.23 | 18.10.23 | |
14.11.23 | 18.10.23 | |
13.10.23 | 10.10.23 | |
14.08.23 | 27.07.23 | |
14.08.23 | 27.07.23 | |
31.07.23 | 20.07.23 | |
17.07.23 | 11.07.23 | |
15.05.23 | 25.04.23 | |
15.05.23 | 25.04.23 | |
30.04.23 | 20.04.23 | |
30.06.23 | 11.04.23 | |
14.04.23 | 07.04.23 | |
31.01.23 | 17.01.23 | |
31.01.23 | 17.01.23 | |
17.01.23 | 17.01.23 | |
14.11.22 | 28.10.22 | |
14.11.22 | 28.10.22 | |
31.10.22 | 28.10.22 | |
14.10.22 | 12.10.22 | |
31.07.22 | 29.07.22 | |
14.08.22 | 26.07.22 | |
14.08.22 | 25.07.22 | |
15.07.22 | 08.07.22 | |
30.06.22 | 01.06.22 | |
30.05.22 | 30.05.22 | |
30.05.22 | 30.05.22 | |
15.05.22 | 28.04.22 | |
15.05.22 | 27.04.22 | |
30.04.22 | 27.04.22 | |
14.04.22 | 14.04.22 | |
31.01.22 | 31.01.22 | |
20.01.22 | 20.01.22 | |
14.11.21 | 29.10.21 | |
14.11.21 | 29.10.21 | |
31.10.21 | 29.10.21 | |
14.10.21 | 12.10.21 | |
31.07.21 | 26.07.21 | |
14.08.21 | 23.07.21 | |
14.08.21 | 23.07.21 | |
15.07.21 | 12.07.21 | |
15.05.21 | 29.04.21 | |
30.04.21 | 28.04.21 | |
15.05.21 | 26.04.21 | |
14.04.21 | 08.04.21 | |
30.06.21 | 01.04.21 | |
31.01.21 | 28.01.21 | |
19.01.21 | 12.01.21 | |
14.11.20 | 09.11.20 | |
14.11.20 | 09.11.20 | |
14.10.20 | 15.10.20 | |
14.08.20 | 13.08.20 | |
14.08.20 | 13.08.20 | |
15.07.20 | 15.07.20 | |
30.06.20 | 15.06.20 | |
29.05.20 | 29.05.20 | |
29.05.20 | 29.05.20 | |
30.04.20 | 30.04.20 | |
19.05.20 | 30.04.20 | |
31.01.20 | 24.01.20 | |
17.01.20 | 17.01.20 | |
31.10.19 | 31.10.19 | |
14.10.19 | 14.10.19 | |
15.07.19 | 15.07.19 | |
15.07.19 | 15.07.19 | |
30.06.19 | 23.06.19 | |
12.04.19 | 10.04.19 | |
12.04.19 | 10.04.19 | |
17.01.19 | 17.01.19 | |
17.01.19 | 17.01.19 | |
12.10.18 | 12.10.18 | |
12.10.18 | 12.10.18 | |
16.07.18 | 13.07.18 | |
16.07.18 | 13.07.18 | |
30.06.18 | 29.06.18 | |
13.04.18 | 09.04.18 | |
13.04.18 | 09.04.18 | |
16.01.18 | 18.01.18 | |
16.01.18 | 18.01.18 | |
13.10.17 | 12.10.17 | |
13.10.17 | 12.10.17 | |
17.07.17 | 17.07.17 | |
17.07.17 | 17.07.17 | |
30.06.17 | 27.06.17 | |
14.04.17 | 12.04.17 | |
14.04.17 | 12.04.17 | |
17.01.17 | 17.01.17 | |
17.01.17 | 17.01.17 | |
14.10.16 | 14.10.16 | |
14.10.16 | 14.10.16 | |
15.07.16 | 15.07.16 | |
15.07.16 | 15.07.16 | |
30.06.16 | 30.06.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
19.01.16 | 19.01.16 | |
19.01.16 | 19.01.16 | |
14.10.15 | 09.10.15 | |
14.10.15 | 09.10.15 | |
15.07.15 | 15.07.15 | |
15.07.15 | 15.07.15 | |
30.06.15 | 25.06.15 | |
14.04.15 | 10.04.15 | |
14.04.15 | 10.04.15 | |
19.01.15 | 16.01.15 | |
19.01.15 | 16.01.15 | |
14.10.14 | 09.10.14 | |
14.10.14 | 09.10.14 | |
15.07.14 | 15.07.14 | |
15.07.14 | 15.07.14 | |
30.06.14 | 25.06.14 | |
14.04.14 | 12.04.14 | |
14.04.14 | 12.04.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
12.10.13 | 09.10.13 | |
12.10.13 | 09.10.13 | |
15.07.13 | 15.07.13 | |
30.06.13 | 07.06.13 | |
12.04.13 | 11.04.13 | |
17.01.13 | 16.01.13 | |
12.10.12 | 05.10.12 | |
16.07.12 | 16.07.12 | |
01.11.24 | ||
23.10.24 | ||
23.10.24 | ||
23.10.24 | ||
13.09.24 | ||
11.09.24 | ||
02.09.24 | ||
12.07.24 | ||
12.07.24 | ||
16.05.24 | ||
14.05.24 | ||
26.04.24 | ||
07.02.24 | ||
06.02.24 | ||
02.02.24 | ||
05.12.23 | ||
17.11.23 | ||
09.11.23 | ||
20.10.23 | ||
18.10.23 | ||
27.09.23 | ||
29.08.23 | ||
19.05.23 | ||
10.05.23 | ||
12.04.23 | ||
28.03.23 | ||
02.02.23 | ||
15.12.22 | ||
21.11.22 | ||
26.09.22 | ||
08.06.22 | ||
01.06.22 | ||
30.05.22 | ||
18.05.22 | ||
18.05.22 | ||
05.05.22 | ||
13.04.22 | ||
13.04.22 | ||
13.04.22 | ||
15.03.22 | ||
14.03.22 | ||
31.01.22 | ||
31.01.22 | ||
15.11.21 | ||
18.11.21 | 04.11.21 | |
13.05.20 | ||
13.05.20 | ||
18.03.20 | ||
07.02.20 | ||
13.11.19 | ||
07.11.19 | ||
20.09.19 | ||
13.09.19 | ||
11.09.19 | ||
15.07.19 | ||
27.06.19 | ||
14.06.19 | ||
05.06.19 | ||
27.05.19 | ||
21.05.19 | ||
03.05.19 | ||
02.04.19 | ||
08.02.19 | ||
08.02.19 | ||
07.11.18 | ||
06.08.18 | ||
03.07.18 | ||
02.07.18 | ||
29.05.18 | ||
28.03.18 | ||
04.12.17 | ||
03.07.17 | ||
13.06.17 | ||
04.05.17 | ||
15.06.16 | ||
26.05.16 | ||
28.04.16 | ||
07.04.16 | ||
17.03.16 | ||
20.01.16 | ||
01.07.15 | ||
26.02.15 | ||
18.02.15 | ||
14.02.15 | ||
12.02.15 | ||
11.02.15 | ||
08.02.15 | ||
08.02.15 | ||
30.12.14 | ||
10.12.14 | ||
02.12.14 | ||
13.11.14 | ||
02.10.14 | ||
19.09.14 | ||
09.09.14 | ||
09.09.14 | ||
08.09.14 | ||
08.08.14 | ||
08.08.14 | ||
08.08.14 | ||
08.08.14 | ||
15.07.14 | ||
09.06.14 | ||
06.06.14 | ||
07.04.14 | ||
15.06.16 | ||
02.10.15 | ||
01.06.15 | ||
15.10.14 | ||
12.09.14 | ||
08.09.14 | ||
15.07.14 | ||
09.06.14 | ||
09.06.14 | ||
16.05.14 | ||
07.02.14 | ||
12.11.13 | ||
07.11.13 | ||
13.09.13 | ||
07.06.13 | ||
09.09.24 | ||
13.03.24 | ||
27.12.23 | ||
04.01.23 | ||
29.10.21 | ||
14.07.21 | ||
02.06.21 | ||
03.03.21 | ||
24.05.19 | ||
05.12.17 | ||
08.07.16 | ||
09.10.14 | ||
09.10.14 | ||
25.06.12 | ||
25.08.15 | ||
04.08.15 | ||
30.06.15 | ||
05.06.15 | ||
10.03.15 | ||
24.12.14 | ||
27.11.14 | ||
03.11.14 | ||
12.08.14 | ||
23.07.14 | ||
26.03.14 | ||
26.03.14 | ||
09.12.13 | ||
21.10.13 | ||
04.10.13 | ||
04.10.13 | ||
07.06.13 | ||
14.03.13 | ||
16.01.13 | ||
Документы не найдены |