Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
KMGZ | KZ1C00001122 | основная | акции | стандарт | 03.08.15 | KASE |
KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.11.20 | – |
KMGZpp1 | KZ2C00008969 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
KMGZpp2 | KZ2C00009736 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
KMGZpp3 | KZ2C00010429 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
по состоянию на 1 октября 2024 г. ( к предыдущей выписке )
Наименование держателя | Простые акции, шт. | Простые акции, доля в % |
Привилег. акции |
Всего акций, шт. | Всего акций, доля в % |
---|---|---|---|---|---|
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" | 411 371 263 | 67,42 | – | 411 371 263 | 67,42 |
ГУ "Министерство финансов Республики Казахстан" | 122 023 898 | 20,00 | – | 122 023 898 | 20,00 |
РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 58 420 747 | 9,58 | – | 58 420 747 | 9,58 |
Количество объявленных простых акций, шт. | 849 559 596 | ||||
Количество объявленных привилегированных акций, шт. | – | ||||
Количество размещенных простых акций, шт. | 610 119 493 | ||||
Количество размещенных привилегированных акций, шт. | – | ||||
Количество выкупленных простых акций, шт. | – | ||||
Количество выкупленных привилегированных акций, шт. | – | ||||
Количество простых акций в обращении, шт. | – | ||||
Количество привилегированных акций в обращении, шт. | – |
Показатель | На 01.07.24 | На 01.04.24 |
---|---|---|
Уставный капитал | 916 541,00 млн KZT | 916 541,00 млн KZT |
Собственный капитал | 10 610 342,00 млн KZT | 10 290 146,00 млн KZT |
Совокупные активы | 17 565 144,00 млн KZT | 17 095 891,00 млн KZT |
Совокупные обязательства | 6 954 802,00 млн KZT | 6 805 745,00 млн KZT |
Объем продаж | 4 764 351 млн KZT | 2 227 318 млн KZT |
Чистая прибыль | 549 506,00 млн KZT | 300 440,00 млн KZT |
ROA | 3,13% | 1,76% |
ROE | 5,18% | 2,92% |
ROS | 11,53% | 13,49% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
11.06.24 | ||
11.06.24 | 11.06.24 | |
04.09.23 | ||
27.06.23 | ||
24.11.22 | ||
02.11.22 | ||
01.11.22 | ||
25.02.20 | ||
14.02.20 | ||
30.05.19 | ||
25.12.18 | ||
22.11.18 | ||
14.12.17 | ||
24.11.16 | ||
15.08.16 | ||
06.06.16 | ||
16.10.15 | ||
09.09.13 | ||
31.07.12 | ||
14.01.11 | ||
14.10.10 | ||
30.06.09 | ||
30.06.09 | ||
30.06.09 | ||
30.06.09 | ||
26.03.24 | ||
20.11.23 | ||
25.05.23 | ||
20.04.23 | ||
02.12.22 | ||
09.11.22 | ||
08.09.22 | ||
28.10.20 | ||
28.10.20 | ||
28.10.20 | ||
13.03.18 | ||
13.03.18 | ||
13.03.18 | ||
13.03.18 | ||
30.01.18 | ||
18.04.17 | ||
18.04.17 | ||
18.04.17 | ||
18.04.17 | ||
01.02.16 | ||
01.02.16 | ||
26.01.16 | ||
25.09.15 | ||
18.08.15 | ||
18.08.15 | ||
18.08.15 | ||
18.08.15 | ||
18.08.15 | ||
04.08.15 | ||
03.08.15 | ||
03.08.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
25.06.15 | ||
24.06.15 | ||
27.03.15 | ||
27.03.15 | ||
26.02.15 | ||
24.02.15 | ||
24.02.15 | ||
04.12.14 | ||
04.12.14 | ||
03.12.14 | ||
28.11.14 | ||
07.11.14 | ||
07.11.14 | ||
07.11.14 | ||
06.11.14 | ||
22.07.14 | ||
22.07.14 | ||
22.07.14 | ||
20.06.14 | ||
30.05.14 | ||
22.05.14 | ||
22.05.14 | ||
15.05.14 | ||
15.05.14 | ||
31.12.13 | ||
30.12.13 | ||
30.12.13 | ||
15.11.13 | ||
15.11.13 | ||
13.11.13 | ||
31.10.13 | ||
31.10.13 | ||
26.10.13 | ||
26.09.13 | ||
12.09.13 | ||
12.09.13 | ||
12.09.13 | ||
04.07.13 | ||
13.05.13 | ||
30.04.13 | ||
30.04.13 | ||
20.02.13 | ||
18.02.13 | ||
18.02.13 | ||
31.12.12 | ||
12.12.12 | ||
05.12.12 | ||
05.12.12 | ||
05.12.12 | ||
08.11.12 | ||
30.10.12 | ||
30.10.12 | ||
30.10.12 | ||
23.10.12 | ||
22.10.12 | ||
12.07.12 | ||
06.07.12 | ||
30.05.12 | ||
30.05.12 | ||
30.05.12 | ||
19.01.12 | ||
19.01.12 | ||
19.01.12 | ||
28.10.11 | ||
28.10.11 | ||
28.10.11 | ||
19.07.11 | ||
19.07.11 | ||
19.07.11 | ||
18.07.11 | ||
01.04.11 | ||
01.04.11 | ||
01.02.11 | ||
01.02.11 | ||
19.11.10 | ||
12.11.10 | ||
11.11.10 | ||
22.10.10 | ||
22.10.10 | ||
21.10.10 | ||
18.10.10 | ||
18.10.10 | ||
18.10.10 | ||
18.10.10 | ||
12.07.10 | ||
27.10.09 | ||
01.07.09 | ||
31.10.24 | 29.10.24 | |
28.09.24 | 23.08.24 | |
31.07.24 | 31.07.24 | |
29.06.24 | 24.05.24 | |
30.07.24 | 30.04.24 | |
30.04.24 | 30.04.24 | |
30.06.24 | 15.03.24 | |
31.01.24 | 29.01.24 | |
29.11.23 | 22.11.23 | |
31.10.23 | 27.10.23 | |
23.10.23 | ||
04.09.23 | ||
28.09.23 | 22.08.23 | |
28.09.23 | 22.08.23 | |
31.07.23 | 31.07.23 | |
29.06.23 | 26.05.23 | |
29.06.23 | 26.05.23 | |
30.04.23 | 28.04.23 | |
30.07.23 | 28.04.23 | |
30.06.23 | 17.03.23 | |
31.01.23 | 31.01.23 | |
29.11.22 | 22.11.22 | |
29.11.22 | 22.11.22 | |
09.11.22 | ||
01.11.22 | ||
31.10.22 | 31.10.22 | |
28.09.22 | 23.08.22 | |
28.09.22 | 23.08.22 | |
31.07.22 | 29.07.22 | |
29.06.22 | 07.06.22 | |
29.06.22 | 07.06.22 | |
30.07.22 | 30.04.22 | |
30.04.22 | 29.04.22 | |
30.06.22 | 01.04.22 | |
31.01.22 | 31.01.22 | |
29.11.21 | 26.11.21 | |
29.11.21 | 26.11.21 | |
31.10.21 | 28.10.21 | |
28.09.21 | 26.08.21 | |
28.09.21 | 26.08.21 | |
31.07.21 | 29.07.21 | |
29.06.21 | 20.05.21 | |
29.06.21 | 20.05.21 | |
30.04.21 | 30.04.21 | |
30.07.21 | 30.04.21 | |
30.06.21 | 29.03.21 | |
31.01.21 | 29.01.21 | |
28.12.20 | 24.11.20 | |
28.12.20 | 24.11.20 | |
31.10.20 | 30.10.20 | |
16.09.20 | ||
28.09.20 | 27.08.20 | |
28.09.20 | 27.08.20 | |
31.07.20 | 30.07.20 | |
14.07.20 | 03.06.20 | |
14.07.20 | 03.06.20 | |
19.05.20 | 06.05.20 | |
31.08.20 | 30.04.20 | |
31.07.20 | 12.03.20 | |
31.01.20 | 31.01.20 | |
28.12.19 | 22.11.19 | |
28.12.19 | 22.11.19 | |
31.10.19 | 28.10.19 | |
28.09.19 | 22.08.19 | |
28.09.19 | 22.08.19 | |
28.09.19 | 22.08.19 | |
31.07.19 | 25.07.19 | |
29.06.19 | 07.06.19 | |
29.06.19 | 07.06.19 | |
29.06.19 | 07.06.19 | |
01.08.19 | 24.05.19 | |
30.04.19 | 30.04.19 | |
01.07.19 | 12.04.19 | |
31.01.19 | 29.01.19 | |
28.12.18 | 26.11.18 | |
28.12.18 | 26.11.18 | |
28.12.18 | 26.11.18 | |
31.10.18 | 30.10.18 | |
28.09.18 | 22.08.18 | |
28.09.18 | 22.08.18 | |
28.09.18 | 22.08.18 | |
31.07.18 | 31.07.18 | |
31.07.18 | 23.07.18 | |
29.06.18 | 31.05.18 | |
29.06.18 | 31.05.18 | |
29.06.18 | 30.05.18 | |
30.04.18 | 28.04.18 | |
01.07.18 | 15.03.18 | |
31.01.18 | 31.01.18 | |
28.12.17 | 24.11.17 | |
28.12.17 | 24.11.17 | |
28.12.17 | 24.11.17 | |
31.10.17 | 31.10.17 | |
28.09.17 | 31.08.17 | |
28.09.17 | 31.08.17 | |
28.09.17 | 31.08.17 | |
31.07.17 | 28.07.17 | |
31.07.17 | 27.07.17 | |
30.06.17 | ||
30.06.17 | 28.06.17 | |
30.06.17 | 28.06.17 | |
30.06.17 | 28.06.17 | |
30.04.17 | 28.04.17 | |
01.07.17 | 15.03.17 | |
31.01.17 | 27.01.17 | |
30.12.16 | 06.12.16 | |
30.12.16 | 05.12.16 | |
30.12.16 | 05.12.16 | |
31.10.16 | 31.10.16 | |
30.09.16 | 31.08.16 | |
01.07.16 | 18.08.16 | |
01.08.16 | 17.08.16 | |
31.07.16 | 28.07.16 | |
30.06.16 | 30.06.16 | |
30.06.16 | 30.06.16 | |
30.06.16 | 30.06.16 | |
01.06.16 | 09.06.16 | |
01.06.16 | 09.06.16 | |
30.04.16 | 30.04.16 | |
30.01.16 | 28.01.16 | |
30.12.15 | 30.12.15 | |
30.12.15 | 30.12.15 | |
30.12.15 | 30.12.15 | |
30.10.15 | 28.10.15 | |
30.09.15 | 30.09.15 | |
30.09.15 | 30.09.15 | |
30.09.15 | 30.09.15 | |
30.09.15 | 30.09.15 | |
01.08.15 | 31.07.15 | |
30.07.15 | 29.07.15 | |
30.06.15 | 16.06.15 | |
30.06.15 | 16.06.15 | |
30.06.15 | 16.06.15 | |
01.07.15 | 08.06.15 | |
01.07.15 | 08.06.15 | |
01.06.15 | 29.05.15 | |
01.06.15 | 29.05.15 | |
30.04.15 | 27.04.15 | |
30.01.15 | 29.01.15 | |
30.12.14 | 25.12.14 | |
30.12.14 | 25.12.14 | |
30.12.14 | 25.12.14 | |
13.10.14 | ||
30.09.14 | 19.09.14 | |
30.09.14 | 19.09.14 | |
30.09.14 | 17.09.14 | |
30.06.14 | 27.06.14 | |
30.06.14 | 27.06.14 | |
30.06.14 | 23.06.14 | |
01.07.14 | 10.06.14 | |
01.08.14 | 30.05.14 | |
01.07.14 | 30.05.14 | |
30.12.13 | 30.12.13 | |
30.12.13 | 30.12.13 | |
30.12.13 | 30.12.13 | |
30.09.13 | 26.08.13 | |
30.06.13 | 27.06.13 | |
30.06.13 | 26.06.13 | |
01.07.13 | 04.05.13 | |
01.06.12 | 18.03.13 | |
30.12.12 | 25.12.12 | |
30.12.12 | 25.12.12 | |
25.10.12 | ||
30.09.12 | 29.08.12 | |
30.06.12 | 29.06.12 | |
30.06.12 | 29.06.12 | |
01.07.12 | 01.06.12 | |
30.12.11 | 26.12.11 | |
30.12.11 | 26.12.11 | |
30.09.11 | 30.09.11 | |
30.09.11 | 30.09.11 | |
30.09.11 | 30.09.11 | |
30.06.11 | 01.06.11 | |
30.06.11 | 01.06.11 | |
01.06.11 | 13.04.11 | |
01.06.11 | 13.04.11 | |
01.06.11 | 13.04.11 | |
01.06.11 | 13.04.11 | |
30.12.10 | 14.01.11 | |
30.12.10 | 14.01.11 | |
30.09.10 | 01.10.10 | |
30.06.10 | 30.06.10 | |
30.06.10 | 30.06.10 | |
01.07.10 | 28.05.10 | |
15.11.09 | 13.11.09 | |
15.11.09 | 13.11.09 | |
25.09.09 | ||
30.06.09 | ||
30.06.09 | ||
30.06.09 | ||
24.06.15 | ||
21.10.10 | ||
12.07.10 | ||
27.10.09 | ||
03.07.09 | ||
21.12.18 | ||
27.12.17 | ||
08.06.17 | ||
03.11.15 | ||
26.06.14 | ||
14.11.24 | ||
01.11.24 | ||
09.10.24 | ||
08.10.24 | ||
03.10.24 | ||
23.09.24 | ||
19.09.24 | ||
17.09.24 | ||
16.09.24 | ||
16.09.24 | ||
13.09.24 | ||
13.09.24 | ||
13.09.24 | ||
11.09.24 | ||
06.09.24 | ||
03.09.24 | ||
23.08.24 | ||
23.08.24 | ||
14.08.24 | ||
13.08.24 | ||
05.08.24 | ||
30.07.24 | ||
16.07.24 | ||
01.07.24 | ||
28.06.24 | ||
21.06.24 | ||
19.06.24 | ||
18.06.24 | ||
10.06.24 | ||
10.06.24 | ||
10.06.24 | ||
10.06.24 | ||
07.06.24 | ||
29.05.24 | ||
24.05.24 | ||
24.05.24 | ||
20.05.24 | ||
20.05.24 | ||
17.05.24 | ||
17.05.24 | ||
15.05.24 | ||
30.04.24 | ||
24.04.24 | ||
22.04.24 | ||
02.04.24 | ||
26.03.24 | ||
19.03.24 | ||
14.03.24 | ||
27.02.24 | ||
23.02.24 | ||
14.02.24 | ||
01.02.24 | ||
26.01.24 | ||
29.12.23 | ||
28.12.23 | ||
22.12.23 | ||
20.12.23 | ||
15.12.23 | ||
05.12.23 | ||
01.12.23 | ||
30.11.23 | ||
28.11.23 | ||
22.11.23 | ||
22.11.23 | ||
22.11.23 | ||
22.11.23 | ||
17.11.23 | ||
17.11.23 | ||
13.11.23 | ||
13.11.23 | ||
03.11.23 | ||
27.10.23 | ||
18.10.23 | ||
10.10.23 | ||
06.10.23 | ||
15.09.23 | ||
14.09.23 | ||
13.09.23 | ||
12.09.23 | ||
31.08.23 | ||
23.08.23 | ||
22.08.23 | ||
21.08.23 | ||
21.08.23 | ||
01.08.23 | ||
17.07.23 | ||
14.07.23 | ||
05.07.23 | ||
05.07.23 | ||
05.07.23 | ||
05.07.23 | ||
04.07.23 | ||
26.06.23 | ||
23.06.23 | ||
23.06.23 | ||
23.06.23 | ||
22.06.23 | ||
22.06.23 | ||
09.06.23 | ||
06.06.23 | ||
06.06.23 | ||
02.06.23 | ||
29.05.23 | ||
26.05.23 | ||
26.05.23 | ||
19.05.23 | ||
19.05.23 | ||
16.05.23 | ||
12.05.23 | ||
10.05.23 | ||
28.04.23 | ||
26.04.23 | ||
24.04.23 | ||
14.04.23 | ||
14.04.23 | ||
14.04.23 | ||
11.04.23 | ||
10.04.23 | ||
07.04.23 | ||
29.03.23 | ||
29.03.23 | ||
20.03.23 | ||
15.03.23 | ||
15.03.23 | ||
14.03.23 | ||
07.03.23 | ||
07.03.23 | ||
06.03.23 | ||
28.02.23 | ||
21.02.23 | ||
10.02.23 | ||
09.02.23 | ||
01.02.23 | ||
22.12.22 | ||
19.12.22 | ||
15.12.22 | ||
13.12.22 | ||
09.12.22 | ||
30.11.22 | ||
24.11.22 | ||
22.11.22 | ||
08.11.22 | ||
04.11.22 | ||
27.10.22 | ||
29.09.22 | ||
29.09.22 | ||
22.09.22 | ||
21.09.22 | ||
20.09.22 | ||
20.09.22 | ||
06.09.22 | ||
23.08.22 | ||
23.08.22 | ||
18.08.22 | ||
05.08.22 | ||
19.07.22 | ||
04.07.22 | ||
22.06.22 | ||
20.06.22 | ||
16.06.22 | ||
07.06.22 | ||
30.05.22 | ||
17.05.22 | ||
13.05.22 | ||
11.05.22 | ||
25.04.22 | ||
25.04.22 | ||
18.04.22 | ||
18.04.22 | ||
12.04.22 | ||
17.03.22 | ||
02.03.22 | ||
28.02.22 | ||
15.02.22 | ||
17.01.22 | ||
13.01.22 | ||
10.01.22 | ||
10.12.21 | ||
25.11.21 | ||
11.11.21 | ||
10.11.21 | ||
29.10.21 | ||
15.10.21 | ||
14.09.21 | ||
31.08.21 | ||
26.08.21 | ||
26.08.21 | ||
31.08.21 | 20.08.21 | |
04.08.21 | ||
03.08.21 | ||
29.07.21 | ||
21.06.21 | ||
16.06.21 | ||
14.06.21 | ||
27.05.21 | ||
27.05.21 | ||
24.05.21 | ||
20.05.21 | ||
12.05.21 | ||
06.05.21 | ||
04.05.21 | ||
17.03.21 | ||
17.03.21 | ||
25.02.21 | ||
13.01.21 | ||
26.11.20 | ||
25.11.20 | ||
24.11.20 | ||
13.11.20 | ||
30.10.20 | ||
30.10.20 | ||
28.10.20 | ||
23.10.20 | ||
23.10.20 | ||
21.10.20 | ||
14.10.20 | ||
12.10.20 | ||
07.10.20 | ||
06.10.20 | ||
06.10.20 | ||
23.09.20 | ||
23.09.20 | ||
17.09.20 | ||
27.08.20 | ||
27.08.20 | ||
26.08.20 | ||
25.08.20 | ||
25.08.20 | ||
31.08.20 | 11.08.20 | |
03.08.20 | ||
10.07.20 | ||
10.06.20 | ||
05.06.20 | ||
03.06.20 | ||
03.06.20 | ||
29.05.20 | ||
29.05.20 | ||
29.04.20 | ||
31.03.20 | ||
27.03.20 | ||
13.03.20 | ||
12.03.20 | ||
12.03.20 | ||
27.02.20 | ||
19.02.20 | ||
19.02.20 | ||
07.02.20 | ||
05.12.19 | ||
03.12.19 | ||
22.11.19 | ||
08.11.19 | ||
17.09.19 | ||
10.09.19 | ||
04.09.19 | ||
04.09.19 | ||
26.08.19 | ||
22.08.19 | ||
14.08.19 | ||
05.07.19 | ||
07.06.19 | ||
07.06.19 | ||
07.06.19 | ||
31.05.19 | ||
14.05.19 | ||
23.04.19 | ||
15.04.19 | ||
12.04.19 | ||
12.04.19 | ||
12.04.19 | ||
05.04.19 | ||
05.04.19 | ||
03.04.19 | ||
02.04.19 | ||
29.03.19 | ||
19.03.19 | ||
14.03.19 | ||
14.03.19 | ||
11.03.19 | ||
06.03.19 | ||
27.02.19 | ||
27.02.19 | ||
27.02.19 | ||
27.02.19 | ||
27.02.19 | ||
27.02.19 | ||
18.02.19 | ||
08.02.19 | ||
30.01.19 | ||
30.01.19 | ||
16.01.19 | ||
29.12.18 | ||
29.12.18 | ||
29.12.18 | ||
29.12.18 | ||
28.12.18 | ||
26.12.18 | ||
26.12.18 | ||
26.12.18 | ||
26.12.18 | ||
26.12.18 | ||
24.12.18 | ||
21.12.18 | ||
21.12.18 | ||
10.12.18 | ||
05.12.18 | ||
04.12.18 | ||
04.12.18 | ||
04.12.18 | ||
04.12.18 | ||
26.11.18 | ||
26.11.18 | ||
26.11.18 | ||
09.11.18 | ||
07.11.18 | ||
06.11.18 | ||
01.11.18 | ||
15.10.18 | ||
09.10.18 | ||
09.10.18 | ||
08.10.18 | ||
24.09.18 | ||
13.09.18 | ||
10.09.18 | ||
03.08.18 | ||
03.08.18 | ||
31.07.18 | ||
26.07.18 | ||
12.07.18 | ||
04.07.18 | ||
04.07.18 | ||
04.07.18 | ||
04.07.18 | ||
04.07.18 | ||
04.07.18 | ||
03.07.18 | ||
02.07.18 | ||
27.06.18 | ||
21.06.18 | ||
15.06.18 | ||
14.06.18 | ||
12.06.18 | ||
08.06.18 | ||
07.06.18 | ||
06.06.18 | ||
04.06.18 | ||
31.05.18 | ||
22.05.18 | ||
16.05.18 | ||
03.05.18 | ||
28.04.18 | ||
24.04.18 | ||
17.04.18 | ||
05.04.18 | ||
03.04.18 | ||
03.04.18 | ||
03.04.18 | ||
02.04.18 | ||
21.03.18 | ||
14.03.18 | ||
14.03.18 | ||
03.03.18 | ||
01.03.18 | ||
01.03.18 | ||
27.02.18 | ||
27.02.18 | ||
16.02.18 | ||
15.02.18 | ||
05.02.18 | ||
25.01.18 | ||
09.01.18 | ||
09.01.18 | ||
09.01.18 | 09.01.18 | |
05.01.18 | ||
04.01.18 | ||
27.12.17 | ||
22.12.17 | ||
22.12.17 | ||
21.12.17 | ||
14.12.17 | ||
14.12.17 | ||
14.12.17 | ||
08.12.17 | ||
06.12.17 | ||
06.12.17 | ||
27.11.17 | ||
21.11.17 | ||
14.11.17 | ||
09.11.17 | ||
31.10.17 | ||
31.10.17 | ||
31.10.17 | ||
31.10.17 | ||
26.10.17 | ||
13.10.17 | ||
13.10.17 | ||
13.10.17 | ||
09.10.17 | ||
05.10.17 | ||
04.10.17 | ||
04.10.17 | ||
04.10.17 | ||
21.09.17 | ||
14.09.17 | ||
08.09.17 | ||
08.09.17 | ||
05.09.17 | ||
29.08.17 | ||
09.08.17 | ||
09.08.17 | ||
09.08.17 | ||
09.08.17 | ||
03.08.17 | ||
03.08.17 | ||
11.07.17 | ||
03.07.17 | ||
03.07.17 | ||
03.07.17 | ||
30.06.17 | ||
30.06.17 | ||
26.06.17 | ||
26.06.17 | ||
26.06.17 | ||
20.06.17 | ||
20.06.17 | ||
20.06.17 | ||
19.06.17 | ||
19.06.17 | ||
06.06.17 | ||
22.05.17 | ||
22.05.17 | ||
22.05.17 | ||
15.05.17 | ||
15.05.17 | ||
25.04.17 | ||
20.04.17 | ||
19.04.17 | ||
14.04.17 | ||
14.04.17 | ||
10.04.17 | ||
04.04.17 | ||
04.04.17 | ||
03.04.17 | ||
31.03.17 | ||
09.03.17 | ||
07.03.17 | ||
07.03.17 | ||
06.03.17 | ||
06.03.17 | ||
06.03.17 | ||
06.03.17 | ||
06.03.17 | ||
03.03.17 | ||
03.03.17 | ||
03.03.17 | ||
28.02.17 | ||
17.02.17 | ||
02.02.17 | ||
01.02.17 | ||
01.02.17 | ||
01.02.17 | ||
01.02.17 | ||
01.02.17 | ||
10.01.17 | 10.01.17 | |
21.12.16 | ||
15.12.16 | ||
15.12.16 | ||
15.12.16 | ||
15.12.16 | ||
15.12.16 | ||
06.12.16 | ||
25.11.16 | ||
21.11.16 | ||
10.11.16 | ||
31.10.16 | ||
31.10.16 | ||
31.10.16 | ||
31.10.16 | ||
31.10.16 | ||
31.10.16 | ||
31.10.16 | ||
31.10.16 | ||
31.10.16 | ||
10.10.16 | ||
07.10.16 | ||
06.10.16 | ||
03.10.16 | ||
29.09.16 | ||
27.09.16 | ||
05.09.16 | ||
08.08.16 | ||
03.08.16 | ||
01.08.16 | ||
01.08.16 | ||
19.07.16 | ||
15.07.16 | ||
14.07.16 | ||
14.07.16 | ||
13.07.16 | ||
05.07.16 | ||
05.07.16 | ||
04.07.16 | ||
01.07.16 | ||
17.06.16 | ||
08.06.16 | ||
01.06.16 | ||
27.05.16 | ||
23.05.16 | ||
20.05.16 | ||
20.05.16 | ||
20.05.16 | ||
20.05.16 | ||
12.05.16 | ||
11.05.16 | ||
04.05.16 | ||
15.04.16 | ||
01.04.16 | ||
01.04.16 | ||
28.03.16 | ||
11.02.16 | ||
01.02.16 | ||
01.02.16 | ||
12.01.16 | 12.01.16 | |
08.01.16 | ||
23.12.15 | ||
22.12.15 | ||
21.12.15 | ||
21.12.15 | ||
15.12.15 | ||
09.12.15 | ||
09.12.15 | ||
08.12.15 | ||
08.12.15 | ||
27.11.15 | ||
23.11.15 | ||
20.11.15 | ||
18.11.15 | ||
05.11.15 | ||
05.11.15 | ||
29.10.15 | ||
20.10.15 | ||
28.09.15 | ||
28.09.15 | ||
28.09.15 | ||
22.09.15 | ||
09.09.15 | ||
08.09.15 | ||
08.09.15 | ||
08.09.15 | ||
27.08.15 | ||
21.08.15 | ||
21.08.15 | ||
21.08.15 | ||
21.08.15 | ||
14.08.15 | ||
14.08.15 | ||
12.08.15 | ||
12.08.15 | ||
27.07.15 | ||
09.07.15 | ||
08.07.15 | ||
08.07.15 | ||
08.07.15 | ||
08.07.15 | ||
08.07.15 | ||
07.07.15 | ||
07.07.15 | ||
03.07.15 | ||
01.07.15 | ||
24.06.15 | ||
23.06.15 | ||
23.06.15 | ||
28.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
22.04.15 | ||
20.04.15 | ||
04.03.15 | ||
12.01.15 | 12.01.15 | |
19.11.14 | ||
04.11.14 | ||
01.10.14 | ||
04.07.14 | ||
30.04.14 | ||
30.04.14 | ||
15.04.14 | ||
13.01.14 | 13.01.14 | |
30.12.13 | ||
23.12.13 | ||
06.12.13 | ||
04.05.13 | ||
01.04.13 | ||
08.02.13 | ||
10.01.13 | 04.01.13 | |
19.10.12 | ||
10.10.12 | ||
26.09.12 | ||
24.09.12 | ||
10.09.12 | ||
07.06.12 | ||
22.05.12 | ||
04.05.12 | ||
17.04.12 | ||
27.01.12 | ||
14.12.11 | ||
06.12.11 | ||
05.12.11 | ||
30.11.11 | ||
28.11.11 | ||
25.11.11 | ||
25.11.11 | ||
24.11.11 | ||
11.11.11 | ||
06.10.11 | ||
22.09.11 | ||
21.09.11 | ||
06.09.11 | ||
26.08.11 | ||
22.08.11 | ||
29.07.11 | ||
01.07.11 | ||
13.06.11 | ||
30.05.11 | ||
20.05.11 | ||
11.05.11 | ||
06.05.11 | ||
22.04.11 | ||
13.04.11 | ||
04.04.11 | ||
24.03.11 | ||
18.03.11 | ||
17.03.11 | ||
15.03.11 | ||
11.03.11 | ||
10.03.11 | ||
03.03.11 | ||
22.02.11 | ||
15.02.11 | ||
03.02.11 | ||
02.02.11 | ||
18.01.11 | ||
12.11.10 | ||
12.11.10 | ||
12.10.10 | ||
12.07.10 | ||
23.06.10 | ||
16.04.10 | ||
19.03.10 | ||
25.08.20 | ||
15.06.20 | 10.06.20 | |
07.06.19 | ||
31.05.18 | ||
13.12.17 | ||
04.07.17 | ||
05.06.17 | ||
08.02.17 | ||
08.11.16 | ||
05.10.16 | ||
15.08.16 | ||
03.08.16 | ||
12.07.16 | ||
20.04.16 | ||
21.01.16 | ||
23.12.15 | ||
23.12.15 | ||
09.09.15 | ||
30.06.15 | ||
29.05.15 | ||
13.05.15 | ||
27.04.15 | ||
24.02.15 | ||
11.11.14 | ||
29.10.14 | ||
23.06.14 | ||
06.06.14 | ||
04.05.14 | ||
24.04.14 | ||
18.04.14 | ||
28.03.14 | ||
14.03.14 | ||
05.03.14 | ||
12.10.13 | ||
07.12.12 | ||
09.10.12 | ||
14.09.12 | ||
31.10.11 | ||
31.10.11 | ||
31.10.11 | ||
19.10.11 | ||
26.01.11 | ||
19.10.10 | ||
14.10.10 | ||
19.08.10 | ||
29.06.10 | ||
25.11.09 | ||
28.04.16 | ||
28.04.16 | ||
31.01.16 | 26.01.16 | |
31.01.16 | 26.01.16 | |
30.10.15 | 27.10.15 | |
30.10.15 | 27.10.15 | |
31.07.15 | 27.07.15 | |
31.07.15 | 27.07.15 | |
31.08.15 | 09.06.15 | |
31.08.15 | 09.06.15 | |
30.04.15 | 16.04.15 | |
30.04.15 | 16.04.15 | |
31.01.15 | 29.01.15 | |
31.01.15 | 29.01.15 | |
31.10.14 | 21.10.14 | |
31.10.14 | 21.10.14 | |
31.08.14 | 27.08.14 | |
31.07.14 | 30.07.14 | |
31.07.14 | 30.07.14 | |
31.08.14 | 30.05.14 | |
30.04.14 | 30.04.14 | |
30.04.14 | 30.04.14 | |
31.01.14 | 31.01.14 | |
31.01.14 | 31.01.14 | |
31.10.13 | 31.10.13 | |
31.10.13 | 31.10.13 | |
15.07.13 | 12.07.13 | |
31.08.13 | 29.05.13 | |
31.08.13 | 29.05.13 | |
31.08.13 | 04.05.13 | |
12.04.13 | 18.04.13 | |
14.01.13 | ||
09.10.12 | ||
31.08.12 | 31.08.12 | |
31.08.12 | 23.08.12 | |
17.07.12 | 31.07.12 | |
Документы не найдены |