Инвесторам/
Финансовые инструменты/
KFUSb56
Торги
Характеристики ценной бумаги
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00006476 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.20 | – | |
KZ2C00006906 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.20 | – | |
KZ2C00006955 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.09.20 | – | |
KZ2C00007136 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.12.20 | – | |
KZ2C00007128 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007110 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007318 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.01.21 | – | |
KZ2C00007326 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.21 | – | |
KZ2C00007334 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.03.21 | – | |
KZ2C00007565 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.08.23 | – | |
KZ2C00007599 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00007607 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00007615 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00007623 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00008902 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.12.22 | – | |
KZ2C00008910 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.10.22 | – | |
KZ2C00008928 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00008936 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008944 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008951 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00009447 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.23 | – | |
KZ2C00009454 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.10.23 | – | |
KZ2C00009462 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.04.23 | – | |
KZ2C00009470 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.07.23 | – | |
KZ2C00009488 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00009496 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00009504 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00009512 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00010544 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 11.07.24 | – | |
KZ2C00010569 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 26.06.24 | – | |
KZ2C00010577 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 31.07.24 | – | |
KZ2C00010726 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.02.24 | – | |
KZ2C00010791 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.24 | – | |
KZ2C00010809 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.10.24 | – | |
KZ2C00011989 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00011997 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012003 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012011 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012029 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012037 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012045 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012052 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 09.10.24 | – | |
KZ2C00012060 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012078 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012086 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.02.25 | – | |
KZ2C00012094 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012102 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012128 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012136 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012144 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012151 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012169 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012383 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00012391 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00012409 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 14.03.25 18:23 | |
14.03.25 09:06 | |
12.03.25 10:44 | |
11.03.25 11:43 | |
07.03.25 10:14 | |
04.03.25 10:23 | |
03.03.25 18:02 | |
03.03.25 17:58 | |
03.03.25 09:16 | |
03.03.25 09:11 | |
1
2
3
4
5
...
151