Инвесторам/
Финансовые инструменты/
KFUSb10
KFUSb10
АО "Казахстанский фонд устойчивости" купонные облигации KZ2C00007326 Последняя купонная ставка, % годовых: 9,5000 Количество дней до погашения: 1 047 Период обращения: 12.02.21 - 12.02.28 90,22
цена последней сделки
-4,32
тренд, KZT
-4,56
тренд, %
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
Доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
14.03.25 | 89,26 | 93,56 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
13.03.25 | 89,26 | 93,56 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
From 19.02.21 | 100,31 | 0,00 | 90,22 | 93,96 | 100,31 | 83,07 | 781,00 | 181 301 166,00 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
Доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
28.02.25 | 11:32:55 | 90,2231 | -0,85 | 29 | ||
28.02.25 | 11:32:55 | 91,0000 | -3,74 | 1 | ||
04.02.25 | 14:29:27 | 94,5384 | +0,05 | 2 | ||
24.01.25 | 12:20:20 | 94,4934 | +0,01 | 24 | ||
23.01.25 | 15:29:12 | 94,4878 | 0 | 3 | ||
23.01.25 | 15:28:03 | 94,4878 | +0,02 | 3 | ||
21.01.25 | 15:05:29 | 94,4655 | +0,05 | 2 | ||
13.01.25 | 11:30:08 | 94,4215 | +0,05 | 1 | ||
31.12.24 | 13:57:42 | 94,3728 | +4,85 | 30 | ||
23.12.24 | 13:30:37 | 90,0077 | -3,20 | 1 086 124 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00006476 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.20 | – | |
KZ2C00006906 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.20 | – | |
KZ2C00006955 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.09.20 | – | |
KZ2C00007136 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.12.20 | – | |
KZ2C00007128 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007110 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007318 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.01.21 | – | |
KZ2C00007326 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.21 | – | |
KZ2C00007334 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.03.21 | – | |
KZ2C00007565 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.08.23 | – | |
KZ2C00007599 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00007607 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00007615 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00007623 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00008902 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.12.22 | – | |
KZ2C00008910 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.10.22 | – | |
KZ2C00008928 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00008936 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008944 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008951 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00009447 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.23 | – | |
KZ2C00009454 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.10.23 | – | |
KZ2C00009462 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.04.23 | – | |
KZ2C00009470 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.07.23 | – | |
KZ2C00009488 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00009496 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00009504 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00009512 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00010544 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 11.07.24 | – | |
KZ2C00010569 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 26.06.24 | – | |
KZ2C00010577 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 31.07.24 | – | |
KZ2C00010726 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.02.24 | – | |
KZ2C00010791 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.24 | – | |
KZ2C00010809 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.10.24 | – | |
KZ2C00011989 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00011997 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012003 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012011 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012029 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012037 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012045 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012052 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 09.10.24 | – | |
KZ2C00012060 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012078 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012086 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.02.25 | – | |
KZ2C00012094 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012102 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012128 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012136 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012144 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012151 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012169 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012383 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00012391 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00012409 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 14.03.25 18:23 | |
14.03.25 09:06 | |
12.03.25 10:44 | |
11.03.25 11:43 | |
07.03.25 10:14 | |
04.03.25 10:23 | |
03.03.25 18:02 | |
03.03.25 17:58 | |
03.03.25 09:16 | |
03.03.25 09:11 | |
1
2
3
4
5
...
151