Инвесторам/
Финансовые инструменты/
KFUSb49
KFUSb49
АО "Казахстанский фонд устойчивости" индексированные купонные облигации KZ2C00008951 Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 2,500 + 15,540 Количество дней до погашения: 1 672 Период обращения: 25.11.22 - 25.11.29Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
Доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
28.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
25.04.25 | 101,0935 | 106,8475 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 30.11.22 | 111,1154 | 99,8461 | 107,1553 | 107,3827 | 111,1154 | 99,8461 | 129 | 20 971 736 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
Доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
07.04.25 | 11:43:51 | 107,1553 | -0,04 | 100 | ||
03.04.25 | 16:41:00 | 107,1969 | -0,57 | 1 | ||
11.03.25 | 12:43:06 | 107,8115 | -0,02 | 100 | ||
05.03.25 | 11:33:57 | 107,8309 | -0,01 | 1 100 | ||
03.03.25 | 11:53:53 | 107,8406 | +0,02 | 100 | ||
25.12.24 | 16:21:20 | 107,8218 | +0,40 | 19 100 000 | ||
28.11.24 | 12:39:42 | 107,3908 | -0,34 | 1 | ||
30.10.24 | 12:27:10 | 107,7587 | -0,09 | 50 | ||
21.10.24 | 12:03:24 | 107,8594 | +5,29 | 50 | ||
11.07.24 | 11:43:01 | 102,4425 | -4,44 | 20 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00006906 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.20 | – | |
KZ2C00006955 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.09.20 | – | |
KZ2C00007136 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.12.20 | – | |
KZ2C00007128 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007110 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007318 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.01.21 | – | |
KZ2C00007326 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.21 | – | |
KZ2C00007334 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.03.21 | – | |
KZ2C00007565 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.08.23 | – | |
KZ2C00007599 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00007607 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00007615 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00007623 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00008902 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.12.22 | – | |
KZ2C00008910 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.10.22 | – | |
KZ2C00008928 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00008936 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008944 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008951 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00009447 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.23 | – | |
KZ2C00009454 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.10.23 | – | |
KZ2C00009462 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.04.23 | – | |
KZ2C00009470 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.07.23 | – | |
KZ2C00009488 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00009496 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00009504 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00009512 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00010544 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 11.07.24 | – | |
KZ2C00010569 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 26.06.24 | – | |
KZ2C00010577 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 31.07.24 | – | |
KZ2C00010726 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.02.24 | – | |
KZ2C00010791 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.24 | – | |
KZ2C00010809 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.10.24 | – | |
KZ2C00011989 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00011997 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012003 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012011 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012029 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012037 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 11.04.25 | – | |
KZ2C00012045 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012052 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 09.10.24 | – | |
KZ2C00012060 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012078 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012086 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.02.25 | – | |
KZ2C00012094 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012102 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012128 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012136 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012144 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012151 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012169 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00012383 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.03.25 | – | |
KZ2C00012391 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.03.25 | – | |
KZ2C00012409 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 24.04.25 18:23 | |
24.04.25 18:18 | |
24.04.25 09:09 | |
24.04.25 09:05 | |
22.04.25 10:25 | |
22.04.25 10:17 | |
17.04.25 18:28 | |
17.04.25 18:22 | |
17.04.25 09:09 | |
17.04.25 09:00 | |
1
2
3
4
5
...
155