2
Долевые ценные бумаги
23
Долговые ценные бумаги
27
Репо
5
Государственные ценные бумаги
2
Операции валютного свопа
Полное имя трейдера | ID | Член KASE | Категория членства | Статус доступа | Статус в реестре | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус | Дата | основание | Дата | Статус | |||||
Сабитова Гаухар Алмазкызы |
NSBK00TT06 NSBK00TT06 ft17rm_Sabitova |
АО "Народный Банк Казахстана" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
18.05.2017 18.05.2017 18.05.2017 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
18.05.2017 18.05.2017 18.05.2017 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Жамбыл Алибек |
NSBK00TT02 NSBK00TT02 ft17rm_Zhambyl |
АО "Народный Банк Казахстана" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
19.06.2017 19.06.2017 19.06.2017 |
сертификация пройдена список трейдеров список трейдеров |
19.06.2017 19.06.2017 19.06.2017 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Рыспаева Алина Анваровна |
NSBK00TT05 NSBK00TT05 |
АО "Народный Банк Казахстана" |
фондовый рынок валютный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен |
30.07.2018 30.07.2018 |
список трейдеров список трейдеров |
30.07.2018 30.07.2018 |
в реестр внесен в реестр внесен |
|
Тугел Мансур Ануарович |
NSBK00TT11 NSBK00TT11 ft17rm_Tugel |
АО "Народный Банк Казахстана" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
10.07.2023 10.07.2023 10.07.2023 |
обучение пройдено список трейдеров список трейдеров |
10.07.2023 10.07.2023 10.07.2023 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Бейсембетов Якуб Искандерович |
NSBK00TT12 NSBK00TT12 ft17rm_Beisembetov |
АО "Народный Банк Казахстана" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
08.08.2023 08.08.2023 08.08.2023 |
обучение пройдено список трейдеров список трейдеров |
07.08.2023 07.08.2023 07.08.2023 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Хван Леонид Валерьевич |
NSBK00TT13 NSBK00TT13 ft17rm_Khvan |
АО "Народный Банк Казахстана" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
30.05.2024 30.05.2024 30.05.2024 |
ранее работал в АО "Home Credit Bank" ранее работал в АО "Home Credit Bank" ранее работал в АО "Home Credit Bank" |
29.05.2024 29.05.2024 29.05.2024 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Дулат Мариям |
NSBK00TT15 ft17rm_Dulat NSBK00TT15 |
АО "Народный Банк Казахстана" |
фондовый рынок срочный рынок валютный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
06.11.2024 06.11.2024 06.11.2024 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
06.11.2024 06.11.2024 06.11.2024 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Мамедова Диана Икрамовна |
NSBK00TT07 NSBK00TT07 |
АО "Народный Банк Казахстана" |
фондовый рынок валютный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен |
07.02.2022 07.02.2022 |
список трейдеров список трейдеров |
07.02.2022 07.02.2022 |
в реестр внесен в реестр внесен |
Полное имя трейдера | ID | Причина отстранения | Дата отстранения | Дата возобновления |
---|---|---|---|---|
Показатель | На 01.10.24 | На 01.07.24 |
---|---|---|
Уставный капитал | 209 027,00 млн KZT | 209 027,00 млн KZT |
Собственный капитал | 2 879 276,00 млн KZT | 2 576 550,00 млн KZT |
Совокупные активы | 17 650 108,00 млн KZT | 16 749 875,00 млн KZT |
Совокупные обязательства | 14 770 832,00 млн KZT | 14 173 325,00 млн KZT |
Чистая прибыль | 638 815,00 млн KZT | 379 093,00 млн KZT |
Балансовая стоимость простой акции | 262,87 KZT | 235,06 KZT |
ROA | 3,62% | 2,26% |
ROE | 22,19% | 14,71% |
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
MUM120_0019 | KZKD00001129 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 18.03.21 | – |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 16.07.14 | – |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 20.06.14 | – |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 13.08.14 | – |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 04.02.15 | – |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 24.04.12 | – |
USDKZT_TOM | – | – | – | – | – | – |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
18.11.24 | ||
23.10.24 | ||
14.10.24 | 14.10.24 | |
28.09.24 | 19.08.24 | |
01.08.24 | ||
31.07.24 | 17.07.24 | |
15.07.24 | 15.07.24 | |
30.07.24 | 07.06.24 | |
29.06.24 | 17.05.24 | |
30.04.24 | 18.04.24 | |
12.04.24 | 12.04.24 | |
30.06.24 | 26.03.24 | |
30.06.24 | 15.03.24 | |
31.01.24 | 26.01.24 | |
16.01.24 | 16.01.24 | |
29.12.23 | 17.11.23 | |
31.10.23 | 20.10.23 | |
13.10.23 | 13.10.23 | |
30.08.23 | 16.08.23 | |
04.08.23 | ||
31.07.23 | 24.07.23 | |
17.07.23 | 17.07.23 | |
30.07.23 | 11.07.23 | |
29.06.23 | 16.05.23 | |
30.04.23 | 24.04.23 | |
14.04.23 | 14.04.23 | |
30.06.23 | 17.03.23 | |
30.06.23 | 13.03.23 | |
17.01.23 | 17.01.23 | |
31.01.23 | 10.01.23 | |
29.12.22 | 18.11.22 | |
31.10.22 | 20.10.22 | |
14.10.22 | 14.10.22 | |
28.09.22 | 16.08.22 | |
31.07.22 | 27.07.22 | |
15.07.22 | 15.07.22 | |
30.07.22 | 04.07.22 | |
29.06.22 | 17.05.22 | |
30.04.22 | 26.04.22 | |
14.04.22 | 14.04.22 | |
30.06.22 | 18.03.22 | |
30.06.22 | 14.03.22 | |
31.01.22 | 26.01.22 | |
20.01.22 | 20.01.22 | |
29.12.21 | 19.11.21 | |
31.10.21 | 15.10.21 | |
14.10.21 | 14.10.21 | |
28.09.21 | 20.08.21 | |
31.07.21 | 29.07.21 | |
15.07.21 | 15.07.21 | |
30.07.21 | 31.05.21 | |
29.06.21 | 14.05.21 | |
30.06.21 | 28.04.21 | |
30.04.21 | 21.04.21 | |
14.04.21 | 12.04.21 | |
30.06.21 | 12.03.21 | |
31.01.21 | 27.01.21 | |
19.01.21 | 18.01.21 | |
29.12.20 | 16.11.20 | |
31.10.20 | 12.10.20 | |
14.10.20 | 12.10.20 | |
28.09.20 | 17.08.20 | |
31.07.20 | 23.07.20 | |
15.07.20 | 13.07.20 | |
29.06.20 | 29.05.20 | |
30.06.20 | 26.05.20 | |
19.05.20 | 28.04.20 | |
30.04.20 | 14.04.20 | |
01.06.20 | 12.03.20 | |
31.01.20 | 17.01.20 | |
17.01.20 | 14.01.20 | |
28.12.19 | 15.11.19 | |
31.10.19 | 22.10.19 | |
14.10.19 | 11.10.19 | |
28.09.19 | 20.08.19 | |
31.07.19 | 15.07.19 | |
15.07.19 | 11.07.19 | |
15.07.19 | 11.07.19 | |
31.05.19 | 30.05.19 | |
29.06.19 | 14.05.19 | |
30.06.19 | 19.04.19 | |
30.04.19 | 15.04.19 | |
12.04.19 | 11.04.19 | |
12.04.19 | 11.04.19 | |
01.05.19 | 14.03.19 | |
17.01.19 | 15.01.19 | |
17.01.19 | 15.01.19 | |
12.10.18 | 11.10.18 | |
12.10.18 | 11.10.18 | |
16.07.18 | 13.07.18 | |
16.07.18 | 13.07.18 | |
13.04.18 | 13.04.18 | |
13.04.18 | 13.04.18 | |
30.06.18 | 03.04.18 | |
16.01.18 | 10.01.18 | |
16.01.18 | 10.01.18 | |
13.10.17 | 10.10.17 | |
13.10.17 | 10.10.17 | |
17.07.17 | 11.07.17 | |
17.07.17 | 11.07.17 | |
30.06.17 | 26.04.17 | |
14.04.17 | 12.04.17 | |
14.04.17 | 12.04.17 | |
01.05.17 | 10.03.17 | |
17.01.17 | 12.01.17 | |
17.01.17 | 12.01.17 | |
14.10.16 | 11.10.16 | |
14.10.16 | 11.10.16 | |
15.07.16 | 14.07.16 | |
15.07.16 | 14.07.16 | |
30.06.16 | 26.04.16 | |
14.04.16 | 11.04.16 | |
14.04.16 | 11.04.16 | |
01.05.16 | 14.03.16 | |
19.01.16 | 14.01.16 | |
19.01.16 | 14.01.16 | |
14.10.15 | 12.10.15 | |
14.10.15 | 12.10.15 | |
15.07.15 | 10.07.15 | |
15.07.15 | 10.07.15 | |
30.06.15 | 05.05.15 | |
14.04.15 | 13.04.15 | |
14.04.15 | 13.04.15 | |
01.05.15 | 17.03.15 | |
19.01.15 | 19.01.15 | |
19.01.15 | 19.01.15 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 10.10.14 | |
14.10.14 | 10.10.14 | |
15.07.14 | 14.07.14 | |
15.07.14 | 14.07.14 | |
15.07.14 | 10.07.14 | |
15.07.14 | 10.07.14 | |
30.06.14 | 02.06.14 | |
30.06.14 | 02.06.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 11.04.14 | |
14.04.14 | 11.04.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
20.01.14 | 20.01.14 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
31.10.13 | 12.10.13 | |
31.10.13 | 12.10.13 | |
15.07.13 | 12.07.13 | |
15.07.13 | 12.07.13 | |
30.06.13 | 10.06.13 | |
30.06.13 | 04.06.13 | |
12.04.13 | 11.04.13 | |
12.04.13 | 09.04.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
17.01.13 | 16.01.13 | |
12.10.12 | 11.10.12 | |
12.10.12 | 09.10.12 | |
16.07.12 | 16.07.12 | |
16.07.12 | 11.07.12 | |
18.11.24 | ||
11.11.24 | ||
08.11.24 | ||
08.11.24 | ||
08.11.24 | ||
06.11.24 | ||
05.11.24 | ||
04.11.24 | ||
28.10.24 | ||
22.10.24 | ||
22.10.24 | ||
21.10.24 | ||
14.10.24 | ||
07.10.24 | ||
30.09.24 | ||
23.09.24 | ||
18.09.24 | ||
17.09.24 | ||
16.09.24 | ||
23.08.24 | ||
21.08.24 | ||
19.08.24 | ||
13.08.24 | ||
06.08.24 | ||
30.07.24 | ||
23.07.24 | ||
12.06.24 | ||
05.06.24 | ||
04.06.24 | ||
17.05.24 | ||
10.05.24 | ||
06.05.24 | ||
26.04.24 | ||
26.04.24 | ||
19.04.24 | ||
18.04.24 | ||
08.04.24 | ||
20.03.24 | ||
15.03.24 | ||
12.03.24 | ||
12.03.24 | ||
12.03.24 | ||
04.03.24 | ||
28.12.23 | ||
04.12.23 | ||
04.12.23 | ||
04.12.23 | ||
29.11.23 | ||
23.11.23 | ||
17.11.23 | ||
17.11.23 | ||
17.11.23 | ||
10.11.23 | ||
06.11.23 | ||
02.11.23 | ||
01.11.23 | ||
01.11.23 | ||
01.11.23 | ||
26.10.23 | ||
12.10.23 | ||
29.08.23 | ||
16.08.23 | ||
03.08.23 | ||
24.07.23 | ||
10.07.23 | ||
03.07.23 | ||
26.06.23 | ||
09.06.23 | ||
26.05.23 | ||
26.05.23 | ||
26.05.23 | ||
24.05.23 | ||
24.05.23 | ||
17.05.23 | ||
16.05.23 | ||
16.05.23 | ||
03.05.23 | ||
24.04.23 | ||
04.04.23 | ||
31.03.23 | ||
31.03.23 | ||
31.03.23 | ||
27.03.23 | ||
13.03.23 | ||
24.02.23 | ||
19.01.23 | ||
22.12.22 | ||
22.12.22 | ||
01.12.22 | ||
01.12.22 | ||
18.11.22 | ||
17.11.22 | ||
03.11.22 | ||
22.10.22 | ||
22.10.22 | ||
19.09.22 | ||
19.09.22 | ||
19.09.22 | ||
16.08.22 | ||
03.08.22 | ||
01.06.22 | ||
25.05.22 | ||
17.05.22 | ||
04.05.22 | ||
27.04.22 | ||
27.04.22 | ||
26.04.22 | ||
13.04.22 | ||
11.04.22 | ||
05.04.22 | ||
18.03.22 | ||
14.03.22 | ||
04.03.22 | ||
03.03.22 | ||
03.03.22 | ||
03.03.22 | ||
25.02.22 | ||
22.02.22 | ||
15.02.22 | ||
03.12.21 | ||
03.12.21 | ||
08.11.21 | ||
04.10.21 | ||
21.09.21 | ||
17.09.21 | ||
20.08.21 | ||
31.08.21 | 07.06.21 | |
14.05.21 | ||
30.04.21 | ||
26.04.21 | ||
26.04.21 | ||
07.05.21 | 26.04.21 | |
14.04.21 | ||
02.04.21 | ||
12.03.21 | ||
02.03.21 | ||
01.03.21 | ||
18.02.21 | ||
28.01.21 | ||
27.01.21 | ||
12.01.21 | 11.01.21 | |
12.01.21 | 11.01.21 | |
11.01.21 | ||
05.01.21 | ||
04.12.20 | ||
26.11.20 | ||
16.09.20 | ||
02.09.20 | ||
31.08.20 | 21.08.20 | |
19.08.20 | ||
24.07.20 | ||
23.06.20 | ||
02.06.20 | ||
27.03.20 | ||
18.03.20 | ||
28.02.20 | ||
04.02.20 | ||
29.10.19 | ||
31.08.19 | 24.07.19 | |
27.05.19 | ||
04.05.19 | ||
23.04.19 | ||
19.04.19 | ||
19.04.19 | ||
05.04.19 | ||
15.03.19 | ||
15.03.19 | ||
15.03.19 | ||
05.03.19 | ||
05.03.19 | ||
20.08.18 | ||
02.08.18 | ||
30.07.18 | ||
30.07.18 | ||
30.07.18 | ||
05.06.18 | ||
28.03.18 | ||
23.05.17 | ||
25.04.17 | ||
25.04.17 | ||
06.10.16 | ||
12.08.16 | ||
25.04.16 | ||
25.06.15 | ||
04.12.14 | ||
27.11.14 | ||
15.04.14 | ||
18.03.13 | ||
13.08.20 | 24.07.20 | |
13.08.20 | 24.07.20 | |
13.08.20 | 24.07.20 | |
12.06.20 | 26.05.20 | |
12.06.20 | 26.05.20 | |
14.05.19 | 26.04.19 | |
16.08.18 | 30.07.18 | |
30.07.18 | ||
27.04.18 | ||
16.05.16 | 03.05.16 | |
06.05.15 | ||
26.04.24 | ||
03.04.24 | ||
13.09.23 | ||
29.06.23 | ||
09.06.23 | ||
29.05.23 | ||
26.05.23 | ||
03.05.22 | ||
26.04.21 | ||
26.05.20 | ||
26.05.20 | ||
03.12.19 | ||
23.04.19 | ||
24.04.17 | ||
10.01.17 | ||
26.10.16 | ||
05.05.16 | ||
18.05.15 | ||
20.05.08 | ||
04.07.07 | ||
28.03.07 | ||
Документы не найдены |