Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
KFUSb6
KFUSb6
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ купондық облигациялар KZ2C00007128 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 9,5000 Өтелуіне дейін күндер саны: 989 Айналыста болу кезеңі: 14.12.20 - 14.12.27 87,63
соңғы мәміленің бағасы
-4,87
тренд, KZT
-5,27
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
14.03.25 (17:30) | 87,63 | 91,61 | 87,63 | 87,63 | 87,63 | 87,63 | 1,00 | 1,00 | ||
13.03.25 | 87,62 | 91,60 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
From 22.12.20 | 100,31 | 0,00 | 87,63 | 94,37 | 100,31 | 77,98 | 485,00 | 79 830 064,00 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
14.03.25 | 16:56:11 | 87,6306 | -5,27 | 1 | ||
19.02.25 | 14:52:40 | 92,5033 | +0,08 | 1 | ||
05.02.25 | 13:23:37 | 92,4322 | +0,08 | 10 | ||
20.01.25 | 16:37:41 | 92,3583 | -0,93 | 30 | ||
28.11.24 | 12:25:03 | 93,2293 | +5,37 | 1 | ||
28.10.24 | 13:18:43 | 88,4786 | +0,22 | 10 | ||
07.10.24 | 12:49:05 | 88,2808 | +0,05 | 1 | ||
02.10.24 | 15:28:45 | 88,2346 | +0,19 | 3 | ||
12.09.24 | 17:09:36 | 88,0709 | -4,98 | 10 | ||
29.08.24 | 11:30:03 | 92,6826 | +5,32 | 99 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2C00006476 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.04.20 | – | |
KZ2C00006906 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.20 | – | |
KZ2C00006955 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.09.20 | – | |
KZ2C00007136 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.12.20 | – | |
KZ2C00007128 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007110 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007318 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.01.21 | – | |
KZ2C00007326 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 19.02.21 | – | |
KZ2C00007334 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 11.03.21 | – | |
KZ2C00007565 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.08.23 | – | |
KZ2C00007599 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00007607 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00007615 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00007623 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00008902 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 14.12.22 | – | |
KZ2C00008910 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 05.10.22 | – | |
KZ2C00008928 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00008936 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008944 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008951 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00009447 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.08.23 | – | |
KZ2C00009454 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.10.23 | – | |
KZ2C00009462 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 04.04.23 | – | |
KZ2C00009470 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.07.23 | – | |
KZ2C00009488 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00009496 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00009504 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00009512 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00010544 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 11.07.24 | – | |
KZ2C00010569 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.06.24 | – | |
KZ2C00010577 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 31.07.24 | – | |
KZ2C00010726 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.02.24 | – | |
KZ2C00010791 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.24 | – | |
KZ2C00010809 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.10.24 | – | |
KZ2C00011989 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00011997 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012003 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012011 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012029 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012037 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012045 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012052 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 09.10.24 | – | |
KZ2C00012060 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012078 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012086 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 12.02.25 | – | |
KZ2C00012094 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012128 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012136 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012144 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012151 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012169 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012383 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00012391 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00012409 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 30.12.20 14:11 | |
06.04.20 12:16 | |
28.02.20 18:04 | |
21.02.20 15:45 | |
17.02.20 10:21 | |
17.02.20 10:20 | |
17.02.20 10:20 | |
17.02.20 10:19 | |
17.02.20 10:19 | |
14.02.20 10:55 | |
1
2
3
4
5
...
22