Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
KFUSb44
KFUSb44
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00008902 Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 2,300 + 15,580 Өтелуіне дейін күндер саны: 219 Айналыста болу кезеңі: 02.12.22 - 02.12.25Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
25.04.25 | 100,0893 | 101,0810 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
24.04.25 | 99,9737 | 100,9678 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 14.12.22 | 104,5341 | 100,0000 | 101,4343 | 101,5497 | 104,9484 | 100,0000 | 108 | 82 925 552 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
14.02.25 | 13:12:21 | 101,4343 | -0,29 | 10 | ||
26.12.24 | 11:29:32 | 101,7300 | -0,01 | 2 | ||
24.12.24 | 11:29:59 | 101,7376 | -0,07 | 3 | ||
13.12.24 | 11:29:49 | 101,8075 | -0,13 | 2 | ||
11.12.24 | 11:29:32 | 101,9372 | +0,28 | 5 | ||
09.12.24 | 16:09:04 | 101,6576 | -0,26 | 5 878 496 | ||
06.12.24 | 11:44:09 | 101,9214 | +0,04 | 1 | ||
03.12.24 | 15:28:39 | 101,8818 | +0,20 | 950 | ||
27.11.24 | 16:47:40 | 101,6776 | -0,23 | 3 482 300 | ||
26.11.24 | 13:20:16 | 101,9115 | +1,61 | 3 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2C00006906 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.20 | – | |
KZ2C00006955 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.09.20 | – | |
KZ2C00007136 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.12.20 | – | |
KZ2C00007128 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007110 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007318 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.01.21 | – | |
KZ2C00007326 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 19.02.21 | – | |
KZ2C00007334 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 11.03.21 | – | |
KZ2C00007565 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.08.23 | – | |
KZ2C00007599 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00007607 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00007615 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00007623 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00008902 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 14.12.22 | – | |
KZ2C00008910 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 05.10.22 | – | |
KZ2C00008928 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00008936 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008944 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008951 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00009447 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.08.23 | – | |
KZ2C00009454 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.10.23 | – | |
KZ2C00009462 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 04.04.23 | – | |
KZ2C00009470 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.07.23 | – | |
KZ2C00009488 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00009496 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00009504 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00009512 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00010544 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 11.07.24 | – | |
KZ2C00010569 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.06.24 | – | |
KZ2C00010577 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 31.07.24 | – | |
KZ2C00010726 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.02.24 | – | |
KZ2C00010791 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.24 | – | |
KZ2C00010809 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.10.24 | – | |
KZ2C00011989 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00011997 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012003 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012011 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012029 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012037 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 11.04.25 | – | |
KZ2C00012045 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012052 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 09.10.24 | – | |
KZ2C00012060 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012078 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012086 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 12.02.25 | – | |
KZ2C00012094 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012128 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012136 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012144 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012151 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012169 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00012383 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.03.25 | – | |
KZ2C00012391 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.03.25 | – | |
KZ2C00012409 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 30.12.20 14:11 | |
06.04.20 12:16 | |
28.02.20 18:04 | |
21.02.20 15:45 | |
17.02.20 10:21 | |
17.02.20 10:20 | |
17.02.20 10:20 | |
17.02.20 10:19 | |
17.02.20 10:19 | |
14.02.20 10:55 | |
1
2
3
4
5
...
22