Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
BRKZe16
BRKZe16
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ купондық халықаралық облигациялар XS2917067204 (US25159XAE31) Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 5,2500 Өтелуіне дейін күндер саны: 1 658 Айналыста болу кезеңі: 23.10.24 - 23.10.29 100,00
соңғы мәміленің бағасы
-1,06
тренд, USD
-1,05
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
14.03.25 | 99,99 | 104,50 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
13.03.25 | 99,99 | 104,59 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
From 28.10.24 | 101,06 | 99,99 | 100,00 | 100,55 | 101,06 | 99,99 | 9,00 | 11 901 000,00 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
03.03.25 | 15:28:49 | 100,0000 | 0 | 3 000 | ||
03.03.25 | 15:18:53 | 100,0000 | +0,01 | 470 000 | ||
17.01.25 | 16:29:54 | 99,9915 | -0,21 | 2 000 000 | ||
15.01.25 | 11:48:46 | 100,2006 | -0,86 | 2 000 000 | ||
06.12.24 | 15:45:47 | 101,0650 | 0 | 1 400 000 | ||
06.12.24 | 15:45:02 | 101,0650 | +0,71 | 3 500 000 | ||
27.11.24 | 11:42:16 | 100,3500 | -95,41 | 28 000 | ||
27.11.24 | 11:40:10 | 100,3500 | +289,10 | 45 000 | ||
27.11.24 | 11:40:10 | 100,3500 | +289,10 | 2 455 000 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
XS0248160102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.03.06 | – | |
KZ2C00003580 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003648 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003713 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00004000 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004018 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004026 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004190 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.02.20 | – | |
KZ2C00004273 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.20 | – | |
KZ2C00005908 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.08.19 | – | |
KZ2C00006286 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.12.19 | – | |
KZ2C00006765 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 12.06.20 | – | |
KZ2C00006864 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.08.20 | – | |
KZ2C00006898 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007417 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
XS2337670421 US25159XAC74 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.05.21 | – | |
XS2337670694 US25159XAD57 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.05.21 | – | |
KZ2C00007987 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00007904 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 21.01.22 | – | |
XS2472852610 US48129VAA44 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.05.22 | – | |
KZ2C00008605 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00008613 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00009132 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.03.23 | – | |
KZ2C00009140 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.05.23 | – | |
KZ2C00009405 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 12.07.24 | – | |
KZ2C00009645 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00009637 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 25.04.23 | – | |
KZ2C00010098 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.03.24 | – | |
KZ2C00010106 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00010346 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00010379 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
XS2800066297 US48129VAB27 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.04.24 | – | |
XS2800066370 US48129VAC00 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 16.04.24 | – | |
KZ2C00011583 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.10.24 | – | |
KZ2C00011575 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00012227 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
XS2917067204 US25159XAE31 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.24 | – | |
XS2917067386 US25159XAF06 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.24 | – | |
KZ2C00012813 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.01.25 | – | |
KZ2C00013415 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00013423 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 04.02.25 10:00 | |
04.02.25 09:42 | |
29.01.25 09:35 | |
31.12.24 16:03 | |
11.11.24 14:41 | |
11.11.24 10:25 | |
31.10.24 11:14 | |
31.10.24 11:05 | |
28.10.24 09:17 | |
16.10.24 20:00 | |
1
2
3
4
5
...
125