Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
BRKZe11
BRKZe11
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ купондық халықаралық облигациялар XS2337670421 (US25159XAC74) Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 10,9500 Өтелуіне дейін күндер саны: 411 Айналыста болу кезеңі: 06.05.21 - 06.05.26 97,07
соңғы мәміленің бағасы
+0,03
тренд, KZT
+0,04
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
14.03.25 | 95,15 | 97,12 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
13.03.25 | 95,14 | 97,11 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
From 28.05.21 | 99,80 | 80,82 | 97,07 | 89,09 | 102,56 | 80,82 | 237,00 | 28 461 814 833,00 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
06.03.25 | 11:41:27 | 97,0671 | 0 | 1 000 | ||
06.03.25 | 11:32:40 | 97,0671 | +0,04 | 3 161 | ||
04.03.25 | 11:29:49 | 97,0330 | +0,01 | 235 | ||
28.02.25 | 17:02:22 | 97,0195 | 0 | 396 | ||
28.02.25 | 11:59:09 | 97,0195 | +0,01 | 550 | ||
27.02.25 | 12:15:06 | 97,0127 | +0,03 | 369 | ||
24.02.25 | 12:44:07 | 96,9830 | +0,02 | 555 | ||
24.02.25 | 12:34:21 | 96,9660 | +1,31 | 3 | ||
17.02.25 | 12:26:07 | 95,7080 | -0,22 | 1 000 | ||
21.01.25 | 14:15:25 | 95,9194 | +1,55 | 4 829 521 830 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
XS0248160102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.03.06 | – | |
KZ2C00003580 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003648 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003713 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00004000 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004018 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004026 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004190 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.02.20 | – | |
KZ2C00004273 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.20 | – | |
KZ2C00005908 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.08.19 | – | |
KZ2C00006286 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.12.19 | – | |
KZ2C00006765 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 12.06.20 | – | |
KZ2C00006864 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.08.20 | – | |
KZ2C00006898 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007417 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
XS2337670421 US25159XAC74 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.05.21 | – | |
XS2337670694 US25159XAD57 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.05.21 | – | |
KZ2C00007987 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00007904 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 21.01.22 | – | |
XS2472852610 US48129VAA44 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.05.22 | – | |
KZ2C00008605 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00008613 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00009132 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.03.23 | – | |
KZ2C00009140 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.05.23 | – | |
KZ2C00009405 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 12.07.24 | – | |
KZ2C00009645 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00009637 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 25.04.23 | – | |
KZ2C00010098 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.03.24 | – | |
KZ2C00010106 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00010346 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00010379 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
XS2800066297 US48129VAB27 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.04.24 | – | |
XS2800066370 US48129VAC00 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 16.04.24 | – | |
KZ2C00011583 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.10.24 | – | |
KZ2C00011575 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00012227 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
XS2917067204 US25159XAE31 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.24 | – | |
XS2917067386 US25159XAF06 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.24 | – | |
KZ2C00012813 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.01.25 | – | |
KZ2C00013415 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00013423 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 04.02.25 10:00 | |
04.02.25 09:42 | |
29.01.25 09:35 | |
31.12.24 16:03 | |
11.11.24 14:41 | |
11.11.24 10:25 | |
31.10.24 11:14 | |
31.10.24 11:05 | |
28.10.24 09:17 | |
16.10.24 20:00 | |
1
2
3
4
5
...
125