Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
BRKZb23
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
XS0248160102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.03.06 | – | |
KZ2C00003580 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003648 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003713 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.16 | – | |
KZ2C00004000 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004018 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004026 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004190 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.02.20 | – | |
KZ2C00004273 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.20 | – | |
KZ2C00005908 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.08.19 | – | |
KZ2C00006286 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.12.19 | – | |
KZ2C00006765 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 12.06.20 | – | |
KZ2C00006864 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.08.20 | – | |
KZ2C00006898 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007102 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007417 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
XS2337670421 US25159XAC74 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.05.21 | – | |
XS2337670694 US25159XAD57 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.05.21 | – | |
KZ2C00007987 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00007904 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 21.01.22 | – | |
XS2472852610 US48129VAA44 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.05.22 | – | |
KZ2C00008605 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00008613 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00009132 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.03.23 | – | |
KZ2C00009140 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.05.23 | – | |
KZ2C00009405 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 12.07.24 | – | |
KZ2C00009645 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00009637 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 25.04.23 | – | |
KZ2C00010098 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.03.24 | – | |
KZ2C00010106 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00010346 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00010379 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
XS2800066297 US48129VAB27 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.04.24 | – | |
XS2800066370 US48129VAC00 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 16.04.24 | – | |
KZ2C00011583 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.10.24 | – | |
KZ2C00011575 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00012227 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
XS2917067204 US25159XAE31 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.24 | – | |
XS2917067386 US25159XAF06 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.24 | – | |
KZ2C00012813 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.01.25 | – | |
KZ2C00013415 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
KZ2C00013423 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 04.02.25 10:00 | |
04.02.25 09:42 | |
29.01.25 09:35 | |
31.12.24 16:03 | |
11.11.24 14:41 | |
11.11.24 10:25 | |
31.10.24 11:14 | |
31.10.24 11:05 | |
28.10.24 09:17 | |
16.10.24 20:00 | |
1
2
3
4
5
...
125