Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
ASBNb28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ000A0F4546 | негізгі | акциялар | стандарт | 29.04.13 | – | |
KZ2C00000024 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.07.05 | – | |
KZ2C00000040 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.06 | – | |
KZ2C00000065 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – | |
KZ2C00000073 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – | |
KZ2C00000107 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – | |
KZ2C00000115 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – | |
KZ000A1AT8V6 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – | |
KZ2C00000123 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – | |
KZ2C00003374 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.15 | – | |
KZ2C00003473 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00003556 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 12.03.25 14:33 | |
07.03.25 14:54 | |
19.02.25 10:10 | |
18.02.25 14:30 | |
07.02.25 10:19 | |
05.02.25 09:33 | |
03.02.25 14:48 | |
03.02.25 11:40 | |
31.01.25 10:26 | |
29.01.25 11:39 | |
1
2
3
4
5
...
152