Инвесторам/
Финансовые инструменты/
MFUCb4
MFUCb4
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" купонные облигации KZ2P00009988 Последняя купонная ставка, % годовых: 10,0000 Количество дней до погашения: 197 Период обращения: 02.10.23 - 02.10.25 98,93
цена последней сделки
+0,09
тренд, USD
+0,09
тренд, %
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
Доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
14.03.25 | 61,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
13.03.25 | 61,00 | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
From 21.09.23 | 109,95 | 0,00 | 98,93 | 98,40 | 109,95 | 80,00 | 158,00 | 34 986,00 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
Доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
12.03.25 | 11:44:44 | 98,9300 | 0 | 83 | ||
12.03.25 | 11:44:44 | 98,9300 | +0,09 | 53 | ||
25.02.25 | 15:54:46 | 98,8400 | 0 | 10 | ||
25.02.25 | 15:29:11 | 98,8400 | -0,16 | 14 | ||
25.02.25 | 15:28:55 | 98,8400 | -0,16 | 1 448 | ||
25.02.25 | 15:28:55 | 98,8400 | -0,16 | 199 | ||
25.02.25 | 15:28:55 | 98,8500 | -0,15 | 5 | ||
25.02.25 | 15:28:55 | 99,0000 | +0,18 | 10 | ||
20.02.25 | 15:25:06 | 98,8200 | -8,50 | 74 | ||
11.02.25 | 14:06:03 | 108,0000 | +9,34 | 1 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2P00009103 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.01.23 | – | |
KZ2P00009988 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.09.23 | – | |
KZ2P00010408 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 28.11.23 | – | |
KZ2P00011174 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.07.24 | – | |
KZ2P00013014 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.02.25 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 05.02.25 16:04 | |
31.01.25 11:37 | |
30.01.25 16:48 | |
16.01.25 14:21 | |
08.01.25 10:23 | |
08.01.25 10:16 | |
08.01.25 10:12 | |
17.10.24 09:58 | |
11.10.24 09:30 | |
10.10.24 17:47 | |
1
2
3
4
5
6