Инвесторам/
Финансовые инструменты/
MFLGb8
MFLGb8
ТОО "Ломбард "GoldFinMarket" купонные облигации KZ2P00012883 Последняя купонная ставка, % годовых: 20,0000 Количество дней до погашения: 701 Период обращения: 26.02.25 - 26.02.27 95,37
цена последней сделки
+0,00
тренд, KZT
+0,00
тренд, %
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
Доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
14.03.25 (17:00) | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 95,37 | 4,00 | 194,00 | ||
13.03.25 | 95,40 | 95,36 | 95,36 | 95,36 | 95,36 | 95,36 | 5,00 | 1 226,00 | ||
From 26.02.25 | 957,12 | 95,33 | 95,37 | 379,26 | 957,12 | 95,33 | 47,00 | 497 623,00 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
Доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
14.03.25 | 14:29:02 | 95,3678 | 0 | 162 | ||
14.03.25 | 13:10:23 | 95,3678 | 0 | 10 | ||
14.03.25 | 12:53:50 | 95,3678 | 0 | 2 | ||
14.03.25 | 12:10:41 | 95,3678 | +0,00 | 20 | ||
13.03.25 | 16:38:20 | 95,3635 | 0 | 151 | ||
13.03.25 | 15:56:47 | 95,3635 | 0 | 5 | ||
13.03.25 | 13:44:44 | 95,3635 | 0 | 1 050 | ||
13.03.25 | 12:38:34 | 95,3635 | 0 | 18 | ||
13.03.25 | 12:02:49 | 95,3635 | +0,00 | 2 | ||
12.03.25 | 13:01:54 | 95,3592 | 0 | 1 038 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2P00011877 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.09.24 | – | |
KZ2P00012206 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 11.10.24 | – | |
KZ2P00012214 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 31.10.24 | – | |
KZ2P00012230 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.11.24 | – | |
KZ2P00012719 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 25.11.24 | – | |
KZ2P00012727 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 05.12.24 | – | |
KZ2P00012875 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.01.25 | – | |
KZ2P00012883 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.02.25 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 14.03.25 09:40 | |
13.03.25 17:34 | |
05.03.25 10:25 | |
05.03.25 10:23 | |
03.03.25 14:55 | |
25.02.25 14:45 | |
24.02.25 16:41 | |
18.02.25 14:43 | |
14.02.25 17:31 | |
13.02.25 16:24 | |
1
2
3
4
5