Инвесторам/
Финансовые инструменты/
KAFIb12
KAFIb12
АО "КазАгроФинанс" купонные облигации KZ2C00008514 Последняя купонная ставка, % годовых: 16,8500 Количество дней до погашения: 1 573 Период обращения: 28.07.22 - 28.07.29 104,11
цена последней сделки
-4,12
тренд, KZT
-3,81
тренд, %
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
Доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
14.03.25 | 103,47 | 108,23 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
13.03.25 | 104,11 | 104,11 | 104,11 | 104,11 | 104,11 | 104,11 | 1,00 | 300 000,00 | ||
From 01.08.22 | 114,19 | 0,00 | 104,11 | 104,40 | 114,19 | 99,35 | 707,00 | 59 788 013,00 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
Доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
13.03.25 | 12:49:30 | 104,1076 | -3,81 | 300 000 | ||
07.03.25 | 16:01:48 | 108,2300 | -0,00 | 1 | ||
04.03.25 | 12:04:31 | 108,2332 | -1,40 | 4 167 963 | ||
28.02.25 | 16:18:19 | 109,7706 | +0,71 | 1 305 | ||
28.02.25 | 16:04:22 | 109,0000 | -0,71 | 3 189 | ||
27.02.25 | 15:09:53 | 109,7761 | -0,03 | 4 859 | ||
26.02.25 | 15:47:15 | 109,8038 | +4,45 | 4 683 | ||
26.02.25 | 11:34:35 | 105,1290 | -4,26 | 2 | ||
25.02.25 | 16:51:49 | 109,8094 | -0,01 | 4 047 | ||
24.02.25 | 17:04:57 | 109,8150 | +2,17 | 4 612 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00007862 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.21 | – | |
KZ2C00008308 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00008514 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.08.22 | – | |
KZ2C00008597 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00009116 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00009843 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.07.23 | – | |
KZ2C00009850 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00010841 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00010908 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00011328 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00011674 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 28.02.25 10:53 | |
07.02.25 16:32 | |
07.02.25 16:29 | |
04.02.25 14:58 | |
31.01.25 09:14 | |
28.01.25 11:49 | |
24.01.25 10:12 | |
31.12.24 11:06 | |
30.12.24 17:08 | |
30.12.24 15:39 | |
1
2
3
4
5
...
104