Инвесторам/
Финансовые инструменты/
INCApp8
INCApp8
АО "Интергаз Центральная Азия" купонные облигации KZ2C00012649 Количество дней до погашения: 3 521 Период обращения: 26.12.24 - 26.12.34Торги
Характеристики ценной бумаги
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00011856 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00012326 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00012342 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00012359 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00012441 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00012599 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00012607 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00012649 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00012771 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00012805 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00013043 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00013050 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00013076 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00013084 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00013092 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
KZ2C00013100 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 25.02.25 14:49 | |
18.02.25 14:43 | |
07.02.25 15:55 | |
06.02.25 15:44 | |
22.01.25 12:42 | |
17.01.25 12:38 | |
10.01.25 12:38 | |
09.01.25 18:02 | |
09.01.25 09:33 | |
06.12.24 17:55 | |
1
2
3
4
5
...
69