Инвесторам/
Финансовые инструменты/
BTRKb20
BTRKb20
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" купонные облигации KZ2C00012268 Последняя купонная ставка, % годовых: 16,700 Количество дней до погашения: 342 Период обращения: 10.04.25 - 10.04.26Торги
Характеристики ценной бумаги
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00003226 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.08.15 | – | |
KZ2C00003812 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.02.17 | – | |
KZ2C00003820 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.02.17 | – | |
KZ2C00004323 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.09.18 | – | |
KZ2C00004547 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.19 | – | |
KZ2C00005718 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.03.19 | – | |
KZ2C00007052 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.12.20 | – | |
KZ2C00007060 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.12.20 | – | |
KZ2C00007078 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.12.20 | – | |
KZ2C00007383 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.05.21 | – | |
KZ2C00008332 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.12.21 | – | |
KZ2C00010304 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.02.24 | – | |
KZ2C00010353 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00011211 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.05.24 | – | |
KZ2C00011229 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.05.24 | – | |
KZ2C00011237 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.06.24 | – | |
KZ2C00011245 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.09.24 | – | |
KZ2C00012243 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00012250 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00012698 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.12.24 | – | |
KZ2C00012987 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.01.25 | – | |
KZ2C00012995 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.04.25 | – | |
KZ2C00012268 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.04.25 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 25.04.25 10:07 | |
25.04.25 09:11 | |
24.04.25 19:36 | |
24.04.25 14:56 | |
24.04.25 12:19 | |
23.04.25 15:32 | |
22.04.25 14:27 | |
14.04.25 15:18 | |
11.04.25 14:52 | |
10.04.25 17:58 | |
1
2
3
4
5
...
89