Инвесторам/
Финансовые инструменты/
BRKZb19
BRKZb19
АО "Банк Развития Казахстана" купонные облигации KZ2C00006864 Последняя купонная ставка, % годовых: 11,800 Количество дней до погашения: 90 Период обращения: 28.07.20 - 28.07.25Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
Доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
28.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
25.04.25 | 99,0800 | 99,5516 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 20.08.20 | 103,0544 | 95,9718 | 99,5878 | 102,1985 | 107,6770 | 95,9718 | 22 | 2 160 706 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
Доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
24.12.24 | 11:30:03 | 99,5878 | -0,25 | 20 | ||
28.11.24 | 12:21:20 | 99,8404 | +1,73 | 1 | ||
26.08.24 | 15:21:28 | 98,1393 | -1,68 | 2 | ||
02.08.24 | 12:25:01 | 99,8133 | +0,06 | 1 | ||
04.06.24 | 11:44:26 | 99,7564 | +3,94 | 1 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
XS0248160102 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.03.06 | – | |
KZ2C00003580 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003648 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003713 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – | |
KZ2C00004000 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004018 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004026 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004190 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.02.20 | – | |
KZ2C00004273 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.08.20 | – | |
KZ2C00005908 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.08.19 | – | |
KZ2C00006286 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.12.19 | – | |
KZ2C00006765 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.06.20 | – | |
KZ2C00006864 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.08.20 | – | |
KZ2C00006898 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007102 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007417 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
XS2337670421 US25159XAC74 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.05.21 | – | |
XS2337670694 US25159XAD57 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.05.21 | – | |
KZ2C00007987 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00007904 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.01.22 | – | |
XS2472852610 US48129VAA44 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.05.22 | – | |
KZ2C00008605 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00008613 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00009132 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.03.23 | – | |
KZ2C00009140 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.05.23 | – | |
KZ2C00009645 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00009637 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.04.23 | – | |
KZ2C00010106 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00010346 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00010379 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
XS2800066297 US48129VAB27 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.24 | – | |
XS2800066370 US48129VAC00 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.24 | – | |
KZ2C00011583 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.10.24 | – | |
KZ2C00011575 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
KZ2C00012227 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – | |
XS2917067204 US25159XAE31 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.24 | – | |
XS2917067386 US25159XAF06 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.24 | – | |
KZ2C00012813 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.01.25 | – | |
KZ2C00013415 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
KZ2C00013423 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – | |
XS3032932645 US48129VAD82 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.04.25 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 25.04.25 14:43 | |
25.04.25 14:12 | |
24.04.25 12:19 | |
18.04.25 12:07 | |
17.04.25 14:32 | |
15.04.25 11:10 | |
15.04.25 10:21 | |
11.04.25 14:52 | |
10.04.25 16:00 | |
10.04.25 14:50 | |
1
2
3
4
5
...
319