
Инвесторларға/
Қаржы құралдары
Акциялар мен GDR/ADR
KASE Global
ПАЙЛАР/ETF
МБҚ
Облигациялар
ХҚҰ
Валюталар
Репо
КҚС
Фьчерстер
Барлық бағалы қағаздар
Көрсетілгеннің барлығы: қаржы құралдар - 1934 , эмитенттер - 295
Коды | Компания | ISIN | Бағалы қағаз түрі | T+ | Санаты/ секторы | Сауда-саттықтың ашылу күні | Маркет-мейкер |
KZ2C00013548 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 07.03.2025 | |||
KZ2P00013592 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 19.03.2025 | |||
KZ2C00012854 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00008639 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00008647 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00012185 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 09.10.2024 | |||
KZ2C00012193 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2P00011505 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 15.11.2024 | |||
KZ2P00011513 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 30.09.2024 | |||
KZ2P00011802 | дисконттық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 22.08.2024 | |||
KZ2P00013600 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2P00013618 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2P00012206 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 11.10.2024 | |||
KZ2P00012214 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 31.10.2024 | |||
KZ2P00012719 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 25.11.2024 | |||
KZ2P00012727 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 05.12.2024 | |||
KZ2P00013584 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 26.03.2025 | |||
KZ2P00012925 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 27.12.2024 | |||
KZ2P00012933 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 27.12.2024 | |||
KZ2P00012941 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 10.02.2025 | |||
KZ2P00013287 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 05.03.2025 | |||
KZ2P00013295 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2P00013303 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 10.02.2025 | |||
KZ2P00013329 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 21.02.2025 | |||
KZ2P00013444 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 26.02.2025 | |||
KZ2P00013451 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 27.02.2025 | |||
KZ2P00013469 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 27.02.2025 | |||
KZ2P00013642 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 02.04.2025 | |||
KZ2P00013659 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 07.04.2025 | |||
KZ2P00011695 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 01.08.2024 | |||
KZ2P00011711 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 02.09.2024 | |||
KZ2P00012545 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 04.11.2024 | |||
KZ2P00012552 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 04.11.2024 | |||
KZ2P00013402 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2P00008865 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 28.08.2024 | |||
KZ2P00012370 | дисконттық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 16.01.2025 | |||
KZ2P00013386 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2P00013394 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2P00010408 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 28.11.2023 | |||
KZ2P00012743 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 18.12.2024 | |||
KZ2P00013535 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 11.03.2025 | |||
KZ2P00013832 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 23.04.2025 | |||
KZ2C00010601 | дисконттық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00010619 | дисконттық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00010676 | дисконттық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00006120 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 09.07.2021 | |||
KZ2C00006161 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 25.11.2019 | |||
KZ2C00006922 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 14.10.2020 | |||
KZ2C00007276 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00007284 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00007755 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 27.01.2022 | |||
KZ2C00007953 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 27.01.2022 | |||
KZ2C00007961 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00008316 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 15.07.2022 | |||
KZ2C00003796 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 13.09.2017 | |||
KZ2C00003804 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00005676 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 26.12.2018 | |||
KZ2C00005841 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 30.09.2019 | |||
KZ2C00006062 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 06.05.2020 | |||
KZ2C00012953 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 30.12.2024 | |||
KZ2C00003374 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 31.07.2015 | |||
KZ2C00003473 | облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00003556 | облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00003135 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 23.04.2015 | |||
KZ2C00004059 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 27.12.2017 | |||
KZ2C00003200 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2D00006913 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00009934 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 13.09.2023 | |||
KZ2C00011708 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 06.09.2024 | |||
KZ2C00011831 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 06.09.2024 | |||
KZ2D00012457 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 06.11.2024 | |||
KZ2D00012531 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 06.11.2024 | |||
KZ2D00012838 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2D00012846 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2D00012861 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00004000 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 16.10.2017 | |||
KZ2C00004018 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 16.10.2017 | |||
KZ2C00004026 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 16.10.2017 | |||
KZ2C00004190 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 10.02.2020 | |||
KZ2C00004273 | купондық облигациялар | T+ | борыштық бағалы қағаздар | 19.08.2020 | |||
KZ2C00005908 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 15.08.2019 | |||
KZ2C00006286 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 06.12.2019 | |||
KZ2C00006765 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 12.06.2020 | |||
KZ2C00006864 | купондық облигациялар | T+ | борыштық бағалы қағаздар | 20.08.2020 | |||
KZ2C00006898 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 26.01.2021 | |||
KZ2C00007102 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 26.01.2021 | |||
KZ2C00007417 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00007987 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00007904 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 21.01.2022 | |||
KZ2C00008605 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00008613 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00009132 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 30.03.2023 | |||
KZ2C00009140 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 23.05.2023 | |||
KZ2C00003580 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 12.08.2016 | |||
KZ2C00009637 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 25.04.2023 | |||
KZ2C00009645 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00010346 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00010379 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
KZ2C00011583 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | 08.10.2024 | |||
KZ2C00011575 | купондық облигациялар | – | борыштық бағалы қағаздар | – | |||
1
2
3
4
5
...
20