Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
EBRDe10
EBRDe10
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі индекстелінген купондық халықаралық облигациялар XS2093242530 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 1,5000 Өтелуіне дейін күндер саны: 994 Айналыста болу кезеңі: 19.12.19 - 19.12.27Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
XS1957561555 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 11.03.19 | – | |
XS1982112572 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.05.19 | – | |
XS2012983693 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 09.07.19 | – | |
XS2027948582 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.07.19 | – | |
XS2093223076 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – | |
XS2093242530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.12.19 | – | |
XS2214305737 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.08.20 | – | |
XS2264979431 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 30.12.20 | – | |
XS2655869530 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 29.08.23 | – | |
XS2708176610 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.11.23 | – | |
XS2733527670 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 26.12.23 | – | |
XS2754484439 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 14.02.24 | – | |
XS2774403690 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – | |
US29874QEX88 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – | |
US29874QFA76 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 17.07.24 | – | |
XS3004202225 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 27.02.25 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 14.03.25 17:55 | |
14.03.25 17:53 | |
26.02.25 16:33 | |
24.02.25 14:51 | |
21.02.25 18:31 | |
20.02.25 09:46 | |
20.02.25 09:22 | |
19.02.25 11:17 | |
14.02.25 13:02 | |
14.02.25 10:22 | |
1
2
3
4
5
...
21