Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
EABRb42
EABRb42
Еуразиялық даму банкі купондық облигациялар KZ2D00009222 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 1,000 Өтелуіне дейін күндер саны: 1 034 Айналыста болу кезеңі: 25.02.25 - 25.02.28Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
25.04.25 (17:30) | 103,2000 | 103,2000 | 103,2000 | 103,2000 | 103,2000 | 103,2000 | 1 | 4 716 | ||
24.04.25 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 27.02.25 | 104,0000 | 100,4000 | 103,2000 | 100,5025 | 104,0000 | 100,4000 | 4 | 7 870 247 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
25.04.25 | 16:56:41 | 103,2000 | +2,69 | 4 716 | ||
22.04.25 | 12:17:25 | 100,5000 | +0,10 | 7 760 797 | ||
01.04.25 | 17:09:03 | 100,4000 | -3,46 | 100 000 | ||
31.03.25 | 16:40:30 | 104,0000 | -96,17 | 4 734 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2D00007697 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00007705 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00008265 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00008273 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00008281 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009545 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009560 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009586 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009594 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009628 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.03.23 | – | |
KZ2D00009958 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 16.10.23 | – | |
KZX000001433 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.09.23 | – | |
KZ2D00009222 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 27.02.25 | – | |
XS2315951041 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.11.23 | – | |
KZ2D00010766 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.01.24 | – | |
KZ2D00011038 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.24 | – | |
KZ2D00011863 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.09.24 | – | |
KZ2D00013620 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.03.25 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 15.04.25 09:38 | |
04.04.25 15:58 | |
27.03.25 09:00 | |
20.03.25 14:46 | |
18.03.25 19:00 | |
18.03.25 10:17 | |
11.03.25 11:47 | |
11.03.25 11:43 | |
27.02.25 17:19 | |
26.02.25 16:30 | |
1
2
3
4
5
...
61