Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
EABRb40
EABRb40
Еуразиялық даму банкі купондық облигациялар KZ2D00009628 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 5,7200 Өтелуіне дейін күндер саны: 365 Айналыста болу кезеңі: 20.03.23 - 20.03.26 100,00
соңғы мәміленің бағасы
+0,00
тренд, USD
+0,00
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
14.03.25 | 99,73 | 100,00 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
13.03.25 | 100,00 | 100,00 | – | – | 100,00 | 100,00 | 4,00 | 34 117,00 | ||
From 31.03.23 | 101,38 | 97,34 | 100,00 | 100,51 | 101,86 | 97,34 | 332,00 | 88 744 888,00 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
13.03.25 | 15:31:07 | 100,0000 | +0,00 | 115 | ||
13.03.25 | 12:18:19 | 99,9999 | -0,00 | 34 000 | ||
13.03.25 | 11:50:01 | 100,0000 | 0 | 1 | ||
13.03.25 | 11:49:30 | 100,0000 | +0,00 | 1 | ||
12.03.25 | 13:48:54 | 99,9999 | +0,27 | 55 000 | ||
12.03.25 | 11:32:24 | 99,7264 | -0,73 | 1 | ||
11.03.25 | 15:39:09 | 100,4593 | +0,46 | 219 125 | ||
11.03.25 | 13:17:24 | 99,9999 | -0,95 | 16 000 | ||
06.03.25 | 12:10:26 | 100,9578 | -0,01 | 2 | ||
04.03.25 | 11:32:07 | 100,9696 | +0,44 | 19 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2D00007697 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00007705 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00008265 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00008273 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00008281 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009545 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009560 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009586 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009594 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009628 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.03.23 | – | |
KZ2D00009958 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 16.10.23 | – | |
KZX000001433 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.09.23 | – | |
KZ2D00009222 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 27.02.25 | – | |
XS2315951041 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.11.23 | – | |
KZ2D00010766 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.01.24 | – | |
KZ2D00010899 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.24 | – | |
KZ2D00011038 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.24 | – | |
KZ2D00011012 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.04.24 | – | |
KZ2D00011863 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.09.24 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 11.03.25 11:47 | |
11.03.25 11:43 | |
27.02.25 17:19 | |
26.02.25 16:30 | |
25.02.25 19:02 | |
25.02.25 09:10 | |
24.02.25 09:39 | |
20.02.25 14:33 | |
18.02.25 09:31 | |
28.01.25 09:40 | |
1
2
3
4
5
...
60