Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
EABRb40
EABRb40
Еуразиялық даму банкі купондық облигациялар KZ2D00009628 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 5,720 Өтелуіне дейін күндер саны: 323 Айналыста болу кезеңі: 20.03.23 - 20.03.26Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
25.04.25 | 98,7000 | 100,3980 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
24.04.25 | 100,1000 | 99,9933 | – | – | 99,9933 | 99,9933 | 4 | 1 888 051 | ||
From 31.03.23 | 101,3849 | 97,3400 | 99,9933 | 100,4830 | 101,8616 | 97,3407 | 386 | 92 373 356 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
24.04.25 | 16:08:29 | 99,9933 | 0 | 888 051 | ||
24.04.25 | 16:08:29 | 99,9933 | 0 | 972 242 | ||
24.04.25 | 13:27:49 | 99,9933 | 0 | 17 758 | ||
24.04.25 | 11:45:42 | 99,9933 | -0,42 | 10 000 | ||
16.04.25 | 16:59:19 | 100,4129 | +0,04 | 1 | ||
15.04.25 | 13:05:44 | 100,3696 | 0 | 3 446 | ||
15.04.25 | 12:58:18 | 100,3696 | +0,37 | 24 350 | ||
09.04.25 | 16:27:50 | 99,9959 | 0,00 | 444 000 | ||
09.04.25 | 16:27:46 | 100,0000 | -0,20 | 6 000 | ||
07.04.25 | 16:15:30 | 100,1967 | 0 | 8 500 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2D00007697 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00007705 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00008265 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00008273 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00008281 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009545 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009560 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009586 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009594 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – | |
KZ2D00009628 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.03.23 | – | |
KZ2D00009958 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 16.10.23 | – | |
KZX000001433 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.09.23 | – | |
KZ2D00009222 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 27.02.25 | – | |
XS2315951041 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.11.23 | – | |
KZ2D00010766 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.01.24 | – | |
KZ2D00011038 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.24 | – | |
KZ2D00011863 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.09.24 | – | |
KZ2D00013620 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.03.25 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 15.04.25 09:38 | |
04.04.25 15:58 | |
27.03.25 09:00 | |
20.03.25 14:46 | |
18.03.25 19:00 | |
18.03.25 10:17 | |
11.03.25 11:47 | |
11.03.25 11:43 | |
27.02.25 17:19 | |
26.02.25 16:30 | |
1
2
3
4
5
...
61