For Investors/
Financial Instruments/
KZIKb34
KZIKb34
JSC "Kazakhstan Housing Company" coupon bonds KZ2C00007409 Last coupon rate, % APR: 8,7900 Days to maturity: 1 910 Circulation period: 05.07.24 - 05.07.30Trades
Characteristics of the securities
Other securities
Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
KZ1C00000637 | main | shares | standard | 09.11.09 | – | |
KZ2C00003333 | main | debt securities | bonds | 25.12.17 | – | |
KZ2C00004356 | main | debt securities | bonds | 12.07.19 | – | |
KZ2C00004349 | main | debt securities | bonds | 13.08.20 | – | |
KZ2C00006393 | main | debt securities | bonds | 02.04.21 | – | |
KZ2C00006401 | main | debt securities | bonds | 11.04.24 | – | |
KZ2C00006807 | main | debt securities | облигации | 21.09.20 | – | |
KZ2C00006815 | main | debt securities | облигации | 07.12.20 | – | |
KZ2C00006823 | main | debt securities | облигации | 29.10.20 | – | |
KZ2C00006831 | main | debt securities | облигации | 29.10.20 | – | |
KZ2C00007086 | main | debt securities | облигации | 07.04.21 | – | |
KZ2C00007094 | main | debt securities | облигации | 08.01.21 | – | |
KZ2C00007409 | main | debt securities | облигации | 20.09.24 | – | |
KZ2C00007631 | main | debt securities | облигации | 22.02.22 | – | |
KZ2C00007839 | main | debt securities | облигации | 28.10.21 | – | |
KZ2C00007854 | main | debt securities | облигации | 23.09.24 | – | |
KZ2C00007649 | main | debt securities | bonds | 20.09.24 | – | |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 14.03.25 16:46 | |
11.02.25 11:23 | |
11.02.25 11:20 | |
30.01.25 12:54 | |
27.01.25 15:40 | |
20.01.25 16:55 | |
10.01.25 13:57 | |
09.01.25 14:51 | |
09.01.25 10:57 | |
09.01.25 10:54 | |
1
2
3
4
5
...
273