For Investors/
Financial Instruments/
KMGZpp2
Trades
Characteristics of the securities
Other securities
Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
KZ1C00001122 | main | shares | standard | 03.08.15 | KASE | |
XS1595713782 US48667QAN51 | main | debt securities | bonds | 01.07.17 | – | |
XS1595714087 US48667QAP00 | main | debt securities | bonds | 01.07.17 | – | |
XS1807300105 US48667QAQ82 | main | debt securities | bonds | 01.06.18 | – | |
XS1807299331 US48667QAS49 | main | debt securities | bonds | 01.06.18 | – | |
XS2242422397 US48126PAA03 | main | debt securities | облигации | 04.11.20 | – | |
KZ2C00008969 | private placement | debt securities | – | – | – | |
KZ2C00009736 | private placement | debt securities | – | – | – | |
KZ2C00010429 | private placement | debt securities | – | – | – | |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 03.02.25 10:12 | |
31.01.25 17:37 | |
01.11.24 09:55 | |
30.10.24 11:12 | |
01.08.24 10:10 | |
30.07.24 16:17 | |
02.05.24 16:12 | |
19.04.24 11:02 | |
27.02.24 16:35 | |
01.02.24 12:12 | |
1
2
3
4
5
...
71