6
Долевые ценные бумаги
18
Долговые ценные бумаги
13
Репо
8
Государственные ценные бумаги
10
Операции валютного свопа
Полное имя трейдера | ID | Член KASE | Категория членства | Статус доступа | Статус в реестре | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус | Дата | основание | Дата | Статус | |||||
Абуталипов Абусеит |
CENTR0TT10 ft28rm_Abutalipov |
АО "Банк ЦентрКредит" |
валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен |
07.09.2022 07.09.2022 |
список трейдеров список трейдеров |
07.09.2022 07.09.2022 |
в реестр внесен в реестр внесен |
|
Утегенов Еркебулан |
CENTR0TT09 CENTR0TT09 ft28rm_Ytegenov |
АО "Банк ЦентрКредит" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
07.09.2022 07.09.2022 07.09.2022 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
07.09.2022 07.09.2022 07.09.2022 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Ембердиев Адильжан Нурланович |
CENTR0TT08 CENTR0TT08 ft28rm_Emberdiev |
АО "Банк ЦентрКредит" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 |
сисок трейдеров список трейдеров список трейдеров |
26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Усенов Адлет Талгатович |
CENTR0TT07 CENTR0TT07 ft28rm_Ysenov |
АО "Банк ЦентрКредит" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
28.01.2022 28.01.2022 28.01.2022 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
28.01.2022 28.01.2022 28.01.2022 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Исенгалиев Ренат Байдуллаевич |
CENTR0TT06 CENTR0TT06 ft28rm_Esengaliev |
АО "Банк ЦентрКредит" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
07.02.2022 07.02.2022 07.02.2022 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
07.02.2022 07.02.2022 07.02.2022 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Бияшев Ислам Биржанулы |
CENTR0TT05 CENTR0TT05 ft28rm_Biyashev |
АО "Банк ЦентрКредит" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
18.09.2019 18.09.2019 18.09.2019 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
18.09.2019 18.09.2019 18.09.2019 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Распеков Данияр Нурланулы |
CENTR0TT04 CENTR0TT04 ft28rm_Raspekov |
АО "Банк ЦентрКредит" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
20.04.2018 20.04.2018 20.04.2018 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
17.04.2018 17.04.2018 17.04.2018 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Казиев Аскар Рустемович |
CENTR0TT01 CENTR0TT01 ft28rm_Kaziyev |
АО "Банк ЦентрКредит" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
16.08.2010 16.08.2010 16.08.2010 |
сертификация пройдена список трейдеров список трейдеров |
13.05.2010 13.05.2010 13.05.2010 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Ибраймов Данияр Калмуханович |
CENTR0TT03 CENTR0TT03 ft28rm_Ibraimov |
АО "Банк ЦентрКредит" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
11.02.2010 11.02.2010 11.02.2010 |
сертификация пройдена список трейдеров список трейдеров |
11.02.2010 11.02.2010 11.02.2010 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
Полное имя трейдера | ID | Причина отстранения | Дата отстранения | Дата возобновления |
---|---|---|---|---|
Показатель | На 01.07.24 | На 01.04.24 |
---|---|---|
Уставный капитал | 64 217,00 млн KZT | 64 338,00 млн KZT |
Собственный капитал | 505 089,00 млн KZT | 474 349,00 млн KZT |
Совокупные активы | 5 843 820,00 млн KZT | 5 568 449,00 млн KZT |
Совокупные обязательства | 5 338 731,00 млн KZT | 5 094 100,00 млн KZT |
Чистая прибыль | 86 018,00 млн KZT | 44 936,00 млн KZT |
Балансовая стоимость простой акции | 2 623,00 KZT | 2 458,00 KZT |
Балансовая стоимость привилегированной акции | 301,00 KZT | 5,00 KZT |
ROA | 1,47% | 0,81% |
ROE | 17,03% | 9,47% |
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
MOM024_0088 | KZK200000752 | – | государственные ценные бумаги | – | 02.05.23 | – |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 06.03.23 | – |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 13.04.21 | – |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 15.05.23 | – |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 16.07.14 | – |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.07.21 | – |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
21.10.24 | ||
31.10.24 | 17.10.24 | |
14.10.24 | 14.10.24 | |
14.08.24 | 13.08.24 | |
14.08.24 | 13.08.24 | |
19.07.24 | ||
31.07.24 | 18.07.24 | |
15.07.24 | 12.07.24 | |
15.05.24 | 14.05.24 | |
15.05.24 | 14.05.24 | |
30.07.24 | 10.05.24 | |
30.06.24 | 30.04.24 | |
30.06.24 | 30.04.24 | |
30.04.24 | 23.04.24 | |
12.04.24 | 10.04.24 | |
31.01.24 | 22.01.24 | |
16.01.24 | 15.01.24 | |
14.11.23 | 13.11.23 | |
14.11.23 | 13.11.23 | |
31.10.23 | 23.10.23 | |
13.10.23 | 12.10.23 | |
09.10.23 | ||
14.08.23 | 14.08.23 | |
14.08.23 | 11.08.23 | |
14.08.23 | 11.08.23 | |
31.07.23 | 24.07.23 | |
17.07.23 | 13.07.23 | |
30.07.23 | 22.05.23 | |
15.05.23 | 15.05.23 | |
15.05.23 | 15.05.23 | |
30.06.23 | 12.05.23 | |
30.06.23 | 12.05.23 | |
30.04.23 | 24.04.23 | |
14.04.23 | 12.04.23 | |
31.01.23 | 24.01.23 | |
17.01.23 | 11.01.23 | |
14.11.22 | 14.11.22 | |
14.11.22 | 14.11.22 | |
31.10.22 | 19.10.22 | |
14.10.22 | 13.10.22 | |
14.08.22 | 12.08.22 | |
14.08.22 | 12.08.22 | |
31.07.22 | 14.07.22 | |
15.07.22 | 13.07.22 | |
30.07.22 | 06.06.22 | |
30.06.22 | 25.05.22 | |
30.06.22 | 25.05.22 | |
15.05.22 | 13.05.22 | |
15.05.22 | 13.05.22 | |
30.04.22 | 21.04.22 | |
14.04.22 | 12.04.22 | |
31.01.22 | 25.01.22 | |
20.01.22 | 19.01.22 | |
14.11.21 | 11.11.21 | |
14.11.21 | 11.11.21 | |
31.10.21 | 20.10.21 | |
14.10.21 | 12.10.21 | |
14.08.21 | 11.08.21 | |
14.08.21 | 11.08.21 | |
30.07.21 | 29.07.21 | |
31.07.21 | 22.07.21 | |
15.07.21 | 13.07.21 | |
30.06.21 | 28.05.21 | |
30.06.21 | 28.05.21 | |
15.05.21 | 14.05.21 | |
15.05.21 | 14.05.21 | |
30.04.21 | 20.04.21 | |
14.04.21 | 13.04.21 | |
31.01.21 | 20.01.21 | |
19.01.21 | 15.01.21 | |
14.11.20 | 13.11.20 | |
14.11.20 | 13.11.20 | |
31.10.20 | 26.10.20 | |
14.10.20 | 12.10.20 | |
14.08.20 | 05.08.20 | |
14.08.20 | 05.08.20 | |
31.07.20 | 23.07.20 | |
15.07.20 | 13.07.20 | |
30.06.20 | 05.06.20 | |
30.06.20 | 05.06.20 | |
31.05.20 | 29.05.20 | |
31.05.20 | 27.05.20 | |
29.05.20 | 19.05.20 | |
29.05.20 | 15.05.20 | |
30.04.20 | 21.04.20 | |
14.04.20 | ||
17.01.20 | 14.01.20 | |
31.01.20 | 14.01.20 | |
14.11.19 | 12.11.19 | |
14.11.19 | 12.11.19 | |
14.10.19 | 09.10.19 | |
14.08.19 | 14.08.19 | |
14.08.19 | 14.08.19 | |
14.08.19 | 14.08.19 | |
31.07.19 | 16.07.19 | |
15.07.19 | 10.07.19 | |
15.07.19 | 10.07.19 | |
30.06.19 | 29.04.19 | |
01.06.19 | 29.04.19 | |
30.04.19 | 12.04.19 | |
12.04.19 | 09.04.19 | |
12.04.19 | 09.04.19 | |
17.01.19 | 16.01.19 | |
17.01.19 | 16.01.19 | |
12.10.18 | 09.10.18 | |
12.10.18 | 09.10.18 | |
16.07.18 | 12.07.18 | |
16.07.18 | 12.07.18 | |
30.06.18 | 23.04.18 | |
01.06.18 | 23.04.18 | |
13.04.18 | 12.04.18 | |
13.04.18 | 12.04.18 | |
16.01.18 | 11.01.18 | |
16.01.18 | 11.01.18 | |
13.10.17 | 11.10.17 | |
13.10.17 | 11.10.17 | |
17.07.17 | 14.07.17 | |
17.07.17 | 14.07.17 | |
01.06.17 | 22.05.17 | |
30.06.17 | 22.05.17 | |
14.04.17 | 11.04.17 | |
14.04.17 | 11.04.17 | |
17.01.17 | 13.01.17 | |
17.01.17 | 13.01.17 | |
14.10.16 | 13.10.16 | |
14.10.16 | 13.10.16 | |
15.07.16 | 13.07.16 | |
15.07.16 | 13.07.16 | |
30.06.16 | 19.04.16 | |
30.06.16 | 19.04.16 | |
14.04.16 | 14.04.16 | |
14.04.16 | 14.04.16 | |
19.01.16 | 15.01.16 | |
19.01.16 | 15.01.16 | |
14.10.15 | 12.10.15 | |
14.10.15 | 12.10.15 | |
15.07.15 | 10.07.15 | |
15.07.15 | 10.07.15 | |
01.06.15 | 27.04.15 | |
30.06.15 | 27.04.15 | |
14.04.15 | 09.04.15 | |
14.04.15 | 09.04.15 | |
19.01.15 | 13.01.15 | |
19.01.15 | 13.01.15 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 13.10.14 | |
14.10.14 | 13.10.14 | |
15.07.14 | 14.07.14 | |
15.07.14 | 14.07.14 | |
15.07.14 | 10.07.14 | |
15.07.14 | 10.07.14 | |
30.06.14 | 22.05.14 | |
30.06.14 | 22.05.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 09.04.14 | |
14.04.14 | 09.04.14 | |
18.12.13 | 16.01.14 | |
18.12.13 | 16.01.14 | |
20.01.14 | 16.01.14 | |
20.01.14 | 16.01.14 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 10.10.13 | |
12.10.13 | 10.10.13 | |
15.07.13 | 12.07.13 | |
15.07.13 | 12.07.13 | |
30.06.13 | 12.06.13 | |
30.06.13 | 12.06.13 | |
12.04.13 | 11.04.13 | |
12.04.13 | 11.04.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
12.10.12 | 11.10.12 | |
12.10.12 | 11.10.12 | |
16.07.12 | 13.07.12 | |
29.10.24 | ||
22.10.24 | ||
16.09.24 | ||
19.08.24 | ||
24.07.24 | ||
23.07.24 | ||
15.07.24 | ||
14.05.24 | ||
30.04.24 | ||
29.04.24 | ||
26.04.24 | ||
20.03.24 | ||
14.03.24 | ||
13.02.24 | ||
29.12.23 | ||
20.12.23 | ||
07.12.23 | ||
06.12.23 | ||
28.11.23 | ||
03.11.23 | ||
20.07.23 | ||
16.06.23 | ||
12.06.23 | ||
17.05.23 | ||
12.05.23 | ||
10.05.23 | ||
06.04.23 | ||
27.03.23 | ||
17.03.23 | ||
08.02.23 | ||
23.12.22 | ||
20.12.22 | ||
20.12.22 | ||
19.12.22 | ||
15.12.22 | ||
15.12.22 | ||
11.11.22 | ||
27.10.22 | ||
19.10.22 | ||
23.09.22 | ||
22.09.22 | ||
07.09.22 | ||
07.09.22 | ||
05.09.22 | ||
02.09.22 | ||
22.08.22 | ||
10.08.22 | ||
05.08.22 | ||
05.08.22 | ||
05.08.22 | ||
14.07.22 | ||
05.07.22 | ||
05.07.22 | ||
22.06.22 | ||
13.06.22 | ||
09.06.22 | ||
24.05.22 | ||
20.05.22 | ||
19.05.22 | ||
13.05.22 | ||
11.05.22 | ||
27.04.22 | ||
27.04.22 | ||
27.04.22 | ||
20.04.22 | ||
20.04.22 | ||
18.04.22 | ||
18.03.22 | ||
18.03.22 | ||
17.03.22 | ||
14.02.22 | ||
09.02.22 | ||
28.01.22 | ||
19.01.22 | ||
13.12.21 | ||
10.12.21 | ||
25.10.21 | ||
17.09.21 | ||
16.06.21 | ||
31.08.21 | 04.06.21 | |
11.06.21 | 01.06.21 | |
26.05.21 | ||
27.04.21 | ||
27.04.21 | ||
01.04.21 | ||
16.03.21 | ||
22.02.21 | ||
15.02.21 | ||
13.10.20 | ||
29.09.20 | ||
31.08.20 | 03.07.20 | |
24.04.20 | ||
02.04.20 | ||
02.04.20 | ||
02.04.20 | ||
27.03.20 | ||
27.03.20 | ||
04.03.20 | ||
04.03.20 | ||
20.11.19 | ||
11.10.19 | ||
09.08.19 | ||
09.08.19 | ||
30.07.19 | ||
30.07.19 | ||
24.07.19 | ||
28.05.19 | ||
30.04.19 | ||
30.04.19 | ||
30.04.19 | ||
30.04.19 | ||
30.04.19 | ||
18.04.19 | ||
18.04.19 | ||
26.11.18 | ||
28.09.18 | ||
24.09.18 | ||
10.07.18 | ||
10.07.18 | ||
27.06.18 | ||
27.06.18 | ||
02.05.18 | ||
28.04.18 | ||
13.03.18 | ||
03.03.18 | ||
03.03.18 | ||
03.03.18 | ||
28.02.18 | ||
28.02.18 | ||
28.02.18 | ||
29.01.18 | ||
24.01.18 | ||
30.11.17 | ||
03.10.17 | ||
26.09.17 | ||
28.04.17 | ||
02.11.16 | ||
13.01.16 | ||
05.01.15 | ||
25.11.14 | ||
17.11.14 | ||
17.11.14 | ||
08.08.14 | ||
04.08.14 | ||
15.07.14 | ||
09.07.14 | ||
29.01.14 | ||
22.11.13 | ||
04.11.13 | ||
27.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
26.06.13 | ||
25.06.13 | ||
13.05.13 | ||
01.04.13 | ||
04.03.13 | ||
22.02.13 | ||
15.02.13 | ||
06.02.13 | ||
05.02.13 | ||
31.01.13 | ||
28.01.13 | ||
22.01.13 | ||
11.01.13 | ||
03.01.13 | ||
25.12.12 | ||
11.12.12 | ||
26.06.20 | 10.06.20 | |
09.04.20 | ||
22.05.19 | 30.04.19 | |
28.01.19 | 14.01.19 | |
02.05.18 | ||
28.02.18 | ||
20.10.17 | ||
19.10.17 | 17.10.17 | |
26.09.17 | ||
09.06.17 | 25.05.17 | |
23.05.17 | ||
15.03.17 | 01.03.17 | |
16.08.16 | ||
18.05.15 | 28.04.15 | |
30.10.13 | ||
13.06.23 | ||
13.06.23 | ||
13.04.23 | ||
22.11.22 | ||
10.11.22 | ||
08.12.21 | ||
03.09.20 | ||
16.06.20 | ||
04.02.20 | ||
30.04.19 | ||
30.04.19 | ||
02.05.18 | ||
27.08.15 | ||
10.12.13 | ||
29.05.13 | ||
11.06.12 | ||
11.06.12 | ||
27.03.07 | ||
20.10.06 | ||
18.10.05 | ||
14.03.05 | ||
17.07.13 | ||
Документы не найдены |