26
Репо
28
Государственные ценные бумаги
9
Операции валютного свопа
Полное имя трейдера | ID | Член KASE | Категория членства | Статус доступа | Статус в реестре | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус | Дата | основание | Дата | Статус | |||||
Ким Денис Евгеньевич |
ALASH0TT02 ALASH0TT02 ft07rm_Kim |
АО "Банк "Bank RBK" |
валютный рынок фондовый рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
06.03.2019 06.03.2019 06.03.2019 |
обучение пройдено список трейдеров список трейдеров |
05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Муратов Ермек Куандыкович |
ALASH0TT07 ALASH0TT07 ft07rm_Myratov |
АО "Банк "Bank RBK" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
30.11.2021 30.11.2021 30.11.2021 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Курмет Серикболсын Курметулы |
ALASH0TT08 |
АО "Банк "Bank RBK" |
валютный рынок |
доступ предоставлен |
01.06.2024 |
обучение пройдено |
01.06.2024 |
в реестр внесен |
|
Олжамуратова Диана Рамазановна |
ALASH0TT09 ALASH0TT08 ft07rm_Olzhamuratova |
АО "Банк "Bank RBK" |
валютный рынок фондовый рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
04.07.2024 04.07.2024 04.07.2024 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
04.07.2024 04.07.2024 04.07.2024 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Васильева Елена Витальевна |
ALASH0TT10 |
АО "Банк "Bank RBK" |
валютный рынок |
доступ предоставлен |
05.08.2024 |
ранее работал в АО "Торгово-промышленный банк Китая в г.Алматы" |
02.08.2024 |
в реестр внесен |
Полное имя трейдера | ID | Причина отстранения | Дата отстранения | Дата возобновления |
---|---|---|---|---|
Показатель | На 01.10.24 | На 01.07.24 |
---|---|---|
Уставный капитал | 222 554 069,00 тыс. KZT | 222 554 069,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 193 097 274,00 тыс. KZT | 166 224 741,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 2 182 775 451,00 тыс. KZT | 2 037 682 007,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 1 989 678 177,00 тыс. KZT | 1 871 457 266,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 43 680 532,00 тыс. KZT | 27 536 290,00 тыс. KZT |
Балансовая стоимость простой акции | 118,00 KZT | 101,00 KZT |
Балансовая стоимость привилегированной акции | 10,83 KZT | 11 101,00 KZT |
ROA | 2,00% | 1,35% |
ROE | 22,62% | 16,57% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
14.11.24 | 07.11.24 | |
14.11.24 | 07.11.24 | |
31.10.24 | 15.10.24 | |
14.10.24 | 03.10.24 | |
14.08.24 | 07.08.24 | |
14.08.24 | 07.08.24 | |
31.07.24 | 30.07.24 | |
30.07.24 | 29.07.24 | |
15.07.24 | 12.07.24 | |
15.05.24 | 15.05.24 | |
15.05.24 | 15.05.24 | |
30.06.24 | 06.05.24 | |
30.06.24 | 06.05.24 | |
30.04.24 | 15.04.24 | |
12.04.24 | 12.04.24 | |
31.01.24 | 17.01.24 | |
16.01.24 | 15.01.24 | |
14.11.23 | 13.11.23 | |
14.11.23 | 13.11.23 | |
13.10.23 | 13.10.23 | |
31.10.23 | 11.10.23 | |
14.08.23 | 09.08.23 | |
14.08.23 | 09.08.23 | |
31.07.23 | 31.07.23 | |
30.07.23 | 24.07.23 | |
17.07.23 | 17.07.23 | |
30.06.23 | 30.05.23 | |
30.06.23 | 30.05.23 | |
15.05.23 | 16.05.23 | |
15.05.23 | 16.05.23 | |
30.04.23 | 28.04.23 | |
14.04.23 | 14.04.23 | |
31.01.23 | 30.01.23 | |
17.01.23 | 17.01.23 | |
14.11.22 | 14.11.22 | |
14.11.22 | 14.11.22 | |
31.10.22 | 26.10.22 | |
14.10.22 | 14.10.22 | |
14.08.22 | 12.08.22 | |
14.08.22 | 12.08.22 | |
30.07.22 | 29.07.22 | |
31.07.22 | 14.07.22 | |
15.07.22 | 13.07.22 | |
30.06.22 | 30.06.22 | |
30.06.22 | 30.05.22 | |
15.05.22 | 16.05.22 | |
15.05.22 | 16.05.22 | |
30.04.22 | 22.04.22 | |
14.04.22 | 13.04.22 | |
31.01.22 | 31.01.22 | |
20.01.22 | 20.01.22 | |
14.11.21 | 04.11.21 | |
14.11.21 | 04.11.21 | |
31.10.21 | 29.10.21 | |
14.10.21 | 14.10.21 | |
14.08.21 | 13.08.21 | |
14.08.21 | 13.08.21 | |
30.07.21 | 30.07.21 | |
31.07.21 | 28.07.21 | |
31.07.21 | 28.07.21 | |
15.07.21 | 13.07.21 | |
15.07.21 | 13.07.21 | |
30.06.21 | 31.05.21 | |
30.06.21 | 31.05.21 | |
30.06.21 | 31.05.21 | |
15.05.21 | 14.05.21 | |
15.05.21 | 14.05.21 | |
15.05.21 | 14.05.21 | |
15.05.21 | 14.05.21 | |
30.04.21 | 26.04.21 | |
30.04.21 | 26.04.21 | |
14.04.21 | 14.04.21 | |
14.04.21 | 14.04.21 | |
31.01.21 | 27.01.21 | |
31.01.21 | 27.01.21 | |
19.01.21 | 19.01.21 | |
19.01.21 | 19.01.21 | |
14.11.20 | 10.11.20 | |
14.11.20 | 10.11.20 | |
14.11.20 | 10.11.20 | |
14.11.20 | 10.11.20 | |
14.10.20 | 14.10.20 | |
14.10.20 | 14.10.20 | |
14.08.20 | 14.08.20 | |
14.08.20 | 14.08.20 | |
31.07.20 | 24.07.20 | |
31.07.20 | 24.07.20 | |
15.07.20 | 14.07.20 | |
15.07.20 | 14.07.20 | |
31.07.20 | 13.07.20 | |
31.07.20 | 13.07.20 | |
30.06.20 | 28.05.20 | |
29.05.20 | 27.05.20 | |
29.05.20 | 27.05.20 | |
29.05.20 | 26.05.20 | |
19.05.20 | 29.04.20 | |
30.04.20 | 20.04.20 | |
30.04.20 | 20.04.20 | |
17.01.20 | 17.01.20 | |
17.01.20 | 17.01.20 | |
14.11.19 | 29.10.19 | |
14.11.19 | 29.10.19 | |
14.11.19 | 29.10.19 | |
14.11.19 | 29.10.19 | |
31.10.19 | 25.10.19 | |
31.10.19 | 25.10.19 | |
14.10.19 | 10.10.19 | |
14.10.19 | 10.10.19 | |
14.08.19 | 13.08.19 | |
14.08.19 | 13.08.19 | |
31.07.19 | 25.07.19 | |
15.07.19 | 15.07.19 | |
15.07.19 | 15.07.19 | |
15.07.19 | 15.07.19 | |
15.07.19 | 15.07.19 | |
01.07.19 | 20.06.19 | |
01.07.19 | 20.06.19 | |
01.06.19 | 06.05.19 | |
01.06.19 | 06.05.19 | |
30.04.19 | 30.04.19 | |
01.05.19 | 30.04.19 | |
01.05.19 | 30.04.19 | |
30.04.19 | 30.04.19 | |
12.04.19 | 11.04.19 | |
12.04.19 | 11.04.19 | |
12.04.19 | 11.04.19 | |
12.04.19 | 11.04.19 | |
17.01.19 | 14.01.19 | |
17.01.19 | 14.01.19 | |
17.01.19 | 14.01.19 | |
17.01.19 | 14.01.19 | |
12.10.18 | 12.10.18 | |
12.10.18 | 12.10.18 | |
12.10.18 | 12.10.18 | |
12.10.18 | 12.10.18 | |
16.07.18 | 13.07.18 | |
16.07.18 | 13.07.18 | |
16.07.18 | 13.07.18 | |
16.07.18 | 13.07.18 | |
01.06.18 | 31.05.18 | |
13.04.18 | 13.04.18 | |
13.04.18 | 13.04.18 | |
13.04.18 | 13.04.18 | |
16.01.18 | 16.01.18 | |
16.01.18 | 16.01.18 | |
16.01.18 | 16.01.18 | |
16.01.18 | 16.01.18 | |
13.10.17 | 12.10.17 | |
13.10.17 | 12.10.17 | |
13.10.17 | 12.10.17 | |
13.10.17 | 12.10.17 | |
17.07.17 | 17.07.17 | |
17.07.17 | 17.07.17 | |
17.07.17 | 17.07.17 | |
17.07.17 | 17.07.17 | |
01.06.17 | 16.05.17 | |
01.06.17 | 16.05.17 | |
14.04.17 | 12.04.17 | |
14.04.17 | 12.04.17 | |
14.04.17 | 12.04.17 | |
14.04.17 | 12.04.17 | |
17.01.17 | 17.01.17 | |
17.01.17 | 17.01.17 | |
17.01.17 | 17.01.17 | |
17.01.17 | 17.01.17 | |
14.10.16 | 13.10.16 | |
14.10.16 | 13.10.16 | |
14.10.16 | 13.10.16 | |
14.10.16 | 13.10.16 | |
15.07.16 | 13.07.16 | |
15.07.16 | 13.07.16 | |
15.07.16 | 13.07.16 | |
15.07.16 | 13.07.16 | |
01.06.16 | 31.05.16 | |
01.06.16 | 31.05.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
19.01.16 | 15.01.16 | |
19.01.16 | 15.01.16 | |
19.01.16 | 15.01.16 | |
19.01.16 | 15.01.16 | |
19.01.16 | 15.01.16 | |
19.01.16 | 15.01.16 | |
14.10.15 | 12.10.15 | |
14.10.15 | 12.10.15 | |
15.07.15 | 10.07.15 | |
15.07.15 | 10.07.15 | |
15.07.15 | 10.07.15 | |
15.07.15 | 10.07.15 | |
01.06.15 | 29.05.15 | |
01.06.15 | 29.05.15 | |
14.04.15 | 09.04.15 | |
14.04.15 | 09.04.15 | |
14.04.15 | 09.04.15 | |
14.04.15 | 09.04.15 | |
19.01.15 | 15.01.15 | |
19.01.15 | 15.01.15 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 09.10.14 | |
14.10.14 | 09.10.14 | |
15.07.14 | 15.07.14 | |
15.07.14 | 15.07.14 | |
15.07.14 | 10.07.14 | |
15.07.14 | 10.07.14 | |
30.06.14 | 16.05.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
14.04.14 | 14.04.14 | |
20.01.14 | 17.01.14 | |
20.01.14 | 17.01.14 | |
20.01.14 | 16.01.14 | |
20.01.14 | 16.01.14 | |
12.10.13 | 11.10.13 | |
12.10.13 | 11.10.13 | |
12.10.13 | 09.10.13 | |
12.10.13 | 09.10.13 | |
15.07.13 | 15.07.13 | |
15.07.13 | 15.07.13 | |
30.06.13 | 06.06.13 | |
12.04.13 | 12.04.13 | |
12.04.13 | 12.04.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
12.10.12 | 10.10.12 | |
12.10.12 | 10.10.12 | |
16.07.12 | 10.07.12 | |
31.10.24 | ||
07.10.24 | ||
03.10.24 | ||
13.09.24 | ||
13.09.24 | ||
22.08.24 | ||
08.08.24 | ||
31.08.24 | 30.07.24 | |
26.07.24 | ||
22.07.24 | ||
12.07.24 | ||
01.07.24 | ||
26.06.24 | ||
26.06.24 | ||
07.06.24 | ||
04.06.24 | ||
31.05.24 | ||
20.05.24 | ||
13.05.24 | ||
30.04.24 | ||
30.04.24 | ||
27.03.24 | ||
13.03.24 | ||
19.02.24 | ||
31.01.24 | ||
15.01.24 | ||
02.11.23 | ||
30.10.23 | ||
29.09.23 | ||
29.09.23 | ||
23.06.23 | ||
23.06.23 | ||
21.06.23 | ||
16.06.23 | ||
12.06.23 | ||
08.06.23 | ||
08.06.23 | ||
08.06.23 | ||
02.06.23 | ||
02.06.23 | ||
24.05.23 | ||
24.05.23 | ||
28.04.23 | ||
16.02.23 | ||
13.01.23 | ||
15.12.22 | ||
15.12.22 | ||
04.11.22 | ||
02.11.22 | ||
28.09.22 | ||
20.09.22 | ||
19.09.22 | ||
09.09.22 | ||
07.09.22 | ||
26.08.22 | ||
24.08.22 | ||
19.07.22 | ||
19.07.22 | ||
31.05.22 | ||
05.05.22 | ||
29.04.22 | ||
13.04.22 | ||
15.02.22 | ||
31.01.22 | ||
12.01.22 | ||
12.11.21 | 02.11.21 | |
01.10.21 | ||
07.09.21 | ||
01.09.21 | ||
31.08.21 | 25.08.21 | |
17.08.21 | ||
02.07.21 | ||
22.06.21 | ||
08.06.21 | ||
01.06.21 | ||
29.04.21 | ||
24.02.21 | 16.02.21 | |
12.01.21 | 13.01.21 | |
11.01.21 | ||
05.01.21 | ||
25.12.20 | ||
27.11.20 | ||
13.11.20 | ||
11.11.20 | ||
01.10.20 | ||
28.09.20 | ||
10.09.20 | ||
31.08.20 | 27.08.20 | |
01.06.20 | ||
29.04.20 | ||
10.02.20 | ||
10.02.20 | ||
04.11.19 | ||
04.11.19 | ||
01.11.19 | ||
31.08.19 | 20.08.19 | |
05.06.19 | ||
30.04.19 | ||
16.11.18 | ||
02.11.18 | ||
02.11.18 | ||
28.09.18 | ||
25.08.18 | ||
14.08.18 | ||
13.07.18 | ||
04.06.18 | ||
14.05.18 | ||
16.04.18 | ||
13.04.18 | ||
10.04.18 | ||
26.03.18 | ||
14.03.18 | ||
14.03.18 | ||
07.03.18 | ||
28.02.18 | ||
09.02.18 | ||
08.02.18 | ||
05.02.18 | ||
27.12.17 | ||
26.12.17 | ||
21.12.17 | ||
12.12.17 | ||
27.11.17 | ||
23.11.17 | ||
06.10.17 | ||
04.10.17 | ||
26.09.17 | ||
18.09.17 | ||
14.09.17 | ||
18.08.17 | ||
20.01.17 | ||
16.01.15 | ||
30.10.14 | ||
04.09.14 | ||
26.08.14 | ||
02.07.14 | ||
03.06.14 | ||
02.06.14 | ||
20.05.14 | ||
16.05.14 | ||
24.12.13 | ||
24.07.13 | ||
15.01.13 | ||
11.07.12 | ||
03.03.21 | 16.02.21 | |
20.11.20 | 05.11.20 | |
02.06.20 | ||
02.03.20 | 10.02.20 | |
20.06.19 | 03.06.19 | |
22.11.18 | 02.11.18 | |
16.07.18 | ||
31.05.18 | ||
29.05.18 | ||
28.05.18 | ||
13.04.18 | ||
26.03.18 | ||
07.02.18 | ||
16.01.18 | ||
26.12.17 | ||
25.12.17 | ||
11.12.17 | ||
07.12.17 | ||
24.11.17 | ||
23.11.17 | ||
09.11.17 | ||
08.11.17 | ||
06.11.17 | ||
12.10.17 | ||
06.10.17 | ||
15.09.17 | ||
31.08.17 | ||
29.08.17 | ||
14.07.17 | ||
14.06.17 | ||
28.11.16 | ||
25.11.16 | ||
23.09.16 | ||
18.08.16 | ||
24.06.16 | ||
20.06.16 | 06.06.16 | |
13.05.16 | ||
29.04.16 | ||
30.03.16 | ||
08.02.16 | ||
15.12.15 | ||
10.06.15 | ||
02.06.15 | ||
14.02.14 | ||
05.09.13 | ||
15.08.13 | ||
06.08.13 | ||
11.07.12 | ||
11.07.12 | ||
11.07.12 | ||
20.05.24 | ||
08.06.23 | ||
07.04.21 | ||
04.11.20 | ||
29.09.20 | ||
03.06.20 | ||
21.06.19 | ||
05.06.19 | ||
24.07.18 | ||
22.12.16 | ||
26.01.15 | ||
12.08.13 | ||
28.06.12 | ||
26.11.14 | ||
10.01.14 | ||
30.09.13 | ||
12.08.13 | ||
Документы не найдены |