График выпуска ГЦБ на 2025 год
Срок МЕКАМ, лет | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Январь | 70,0 | 40,0 | 50,0 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | |||||||||
Февраль | 120,0 | 140,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | |||||||
Март | 80,0 | 100,0 | 60,0 | 70,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | |||||||
Апрель | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 110,0 | 80,0 | 50,0 | 60,0 | 20,0 | ||||||
Май | 40,0 | 100,0 | 80,0 | 90,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 30,0 | 110,0 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | |||
Июнь | 120,0 | 20,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 60,0 | 50,0 | 80,0 | 60,0 | ||||||
Июль | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 20,0 | 50,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 30,0 | |||||
Август | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 110,0 | 60,0 | 160,0 | 80,0 | 30,0 | ||||||
Сентябрь | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 30,0 | 70,0 | 30,0 | 50,0 | 20,0 | 120,0 | 20,0 | |||||
Октябрь | 30,0 | 120,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 130,0 | 30,0 | 110,0 | 110,0 | 40,0 | |||||
Ноябрь | 10,0 | 70,0 | 120,0 | 20,0 | 100,0 | 30,0 | 110,0 | 130,0 | 180,0 | 80,0 | |||||
Декабрь | 30,0 | 100,0 | 87,0 | 110,0 | 20,0 | 70,0 | 40,0 | 60,0 | 20,0 | ||||||
Итого: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 290,0 | 407,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 780,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 550,0 |
План выпусков ГЦБ на 2025 год опубликован в разделе Министерства финансов Республики Казахстан на сайте Государственных органов по адресу https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin в подразделе Документы –> Направления "Государственный долг"