Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTCpp1 | KZ2P00010697 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | 05.01.24 | – |
Показатель | На 01.10.24 | На 01.07.24 |
---|---|---|
Уставный капитал | 175 000,00 тыс. KZT | 175 000,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | -82 159,00 тыс. KZT | 102 795,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 21 580 078,00 тыс. KZT | 19 175 299,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 21 662 237,00 тыс. KZT | 19 072 504,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | -275 601,00 тыс. KZT | -90 647,00 тыс. KZT |
ROA | -1,28% | -0,47% |
ROE | 335,45% | -88,18% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|
Новостей не найдено |