
Инвесторам/
Финансовые инструменты
Акции и GDR/ADR
KASE Global
Паи/ETF
ГЦБ
Облигации
МФО
Валюты
Репо
КСУ
Фьючерсы
Все ценные бумаги
Всего: инструментов - 1931 , эмитентов - 295
Код | Компания | ISIN | Вид ценной бумаги | T+ | Категория/сектор | Дата открытия торгов | Маркет-мейкер |
KZ1C00008721 | простая акция | – | акции | 15.12.2021 | |||
KZ1C00014141 | простая акция | – | акции | 01.04.2021 | |||
KZ1C00001080 | простая акция | – | акции | 24.12.2015 | |||
KZ1C00001460 | простая акция | – | акции | 29.12.2017 | |||
KZ000A0F4546 | простая акция | – | акции | 29.04.2013 | |||
KZ1C00001585 | простая акция | – | акции | 13.02.2019 | |||
KZ1C00000678 | простая акция | – | акции | 09.12.2008 | |||
KZ1C00001171 | простая акция | – | акции | 30.11.2015 | |||
KZ1C00000165 | простая акция | – | акции | 26.07.2010 | |||
KZ0007786572 | простая акция | T+ | акции | 13.08.1999 | |||
KZ000A0H0930 | привилегированная акция | – | акции | 20.11.2018 | |||
KZ1C00000538 | простая акция | – | акции | 16.11.2006 | |||
KZ1C00001262 | простая акция | – | акции | 21.12.2016 | |||
US3563901046 | простая акция | T+ | акции | 30.01.2019 | |||
KZ1P00000764 | привилегированная акция | – | акции | 25.07.2012 | |||
KZ1C00000025 | простая акция | – | акции | 05.02.2009 | |||
KZ1P00000038 | привилегированная акция | – | акции | 04.02.2009 | |||
KZ1C00001379 | простая акция | – | акции | 31.01.2018 | |||
KZ1C00001122 | простая акция | – | акции | 03.08.2015 | |||
KZ1C00001072 | простая акция | – | акции | 15.01.2015 | |||
KZ1C00000694 | простая акция | – | акции | 20.04.2012 | |||
KZ1C00001536 | простая акция | T+ | акции | 12.07.2018 | |||
KZ1C00001619 | простая акция | T+ | акции | 11.12.2018 | |||
KZ1C00001395 | простая акция | – | акции | 12.05.2017 | |||
KZ0009093704 | простая акция | – | акции | – | |||
KZ0009089744 | привилегированная акция | – | акции | – | |||
KZ1C00001296 | простая акция | – | акции | 16.03.2017 | |||
KZ1C00000637 | простая акция | – | акции | 09.11.2009 | |||
KZ1C00000215 | простая акция | – | акции | 27.08.2009 | |||
KZ1C00000892 | простая акция | – | акции | 07.03.2013 | |||
KZ1C00000868 | простая акция | – | акции | 05.03.2013 | |||
KZ1C00014422 | простая акция | – | акции | 13.07.2022 | |||
KZ0009093696 | простая акция | – | акции | 28.10.1997 | |||
KZ0009089736 | привилегированная акция | – | акции | 28.10.1997 | |||
KZ1C00000413 | простая акция | – | акции | 09.07.2008 | |||
KZ000A1CTMU5 | простая акция | – | акции | 13.12.2004 | |||
KZ000A1CTMV3 | привилегированная акция | – | акции | 25.03.2004 | |||
KZ000A1CTMZ4 | простая акция | – | акции | 27.02.2004 | |||
KZ1C00000496 | простая акция | – | акции | 03.12.2010 | |||
KZ1P00000509 | привилегированная акция | – | акции | 04.05.2010 | |||
KZ1C00005388 | простая акция | – | акции | 04.11.2020 | |||
KZ1P00014559 | привилегированная акция | – | акции | 29.07.2022 | |||
KZ1C00000124 | простая акция | – | акции | – | |||
KZ1P00000137 | привилегированная акция | – | акции | – | |||
KZ1C00001445 | простая акция | – | акции | 21.11.2017 | |||
KZ1C00000405 | простая акция | – | акции | 06.12.2005 | |||
KZ000A0Q5HK5 | простая акция | – | акции | 04.12.2003 | |||
KZ000A0RM3V6 | привилегированная акция | – | акции | 24.06.2004 | |||
KZ000A1CTM59 | простая акция | – | акции | 28.10.1997 | |||
KZ000A1CTM67 | привилегированная акция | – | акции | 28.10.1997 | |||
KZ1C00000918 | простая акция | – | акции | 24.06.2013 | |||
KZ1C00014562 | простая акция | – | акции | 21.11.2022 | |||
KZ1C00001007 | простая акция | – | акции | 18.08.2014 | |||
KZ1C00001288 | простая акция | – | акции | 22.07.2016 | |||
KZ1C00000983 | простая акция | – | акции | 14.03.2014 | |||
KZ1C00001601 | простая акция | – | акции | 11.01.2019 | |||
KZ1C00001163 | простая акция | – | акции | 14.01.2016 | |||
KZ1C00014851 | простая акция | – | акции | 10.01.2024 | |||
KZ1P00014989 | привилегированная акция | – | акции | 10.01.2024 | |||
KZ000A1CTMD1 | простая акция | – | акции | 16.09.2005 | |||
KZ1P00000269 | привилегированная акция | – | акции | 25.11.2010 | |||
KZ1C00001015 | простая акция | – | акции | 09.04.2015 | |||
KZ1C00013663 | простая акция | – | акции | 20.07.2020 | |||
KZ1C00001486 | простая акция | – | акции | 05.04.2018 | |||
KZ1C00009562 | простая акция | – | акции | 10.08.2021 | |||
KZ1C00005560 | простая акция | – | акции | 10.12.2019 | |||
KZ1P00013585 | привилегированная акция | – | акции | 10.12.2019 | |||
KZ1C00001478 | простая акция | – | акции | 21.02.2018 | |||
KZ1C00015171 | простая акция | – | акции | 21.12.2023 | |||
GB00BMH19X50 | простая акция | – | акции | 31.05.2021 | |||
KZ1C00000256 | простая акция | – | акции | 03.12.2010 | |||
KZ1C00001510 | простая акция | – | акции | 23.04.2018 | |||
KZ1C00001254 | простая акция | – | акции | 24.08.2016 | |||
KYG876361257 | простая акция | – | акции | 17.02.2016 | |||
KZ1C00001593 | простая акция | – | акции | 17.10.2018 | |||
KZ1C00012020 | простая акция | – | акции | 20.04.2021 | |||
KZ1C00001148 | простая акция | – | акции | 16.02.2016 | |||
KZ1C00001577 | простая акция | – | акции | 19.12.2018 | |||
KZ1C00000827 | простая акция | – | акции | 07.12.2012 | |||
KZ1C00000553 | простая акция | – | акции | 15.09.2008 | |||
KZ1P00000566 | привилегированная акция | – | акции | 23.11.2010 | |||
KZ1C00000967 | простая акция | – | акции | 07.11.2013 | |||
KZ1C00001429 | простая акция | – | акции | 26.07.2017 | |||
KZ1C00000595 | простая акция | – | акции | 21.11.2011 | |||
KZ1C00007665 | простая акция | – | акции | 05.10.2020 | |||
KZ1C00001627 | простая акция | – | акции | 11.03.2019 | |||
KZ1C00003821 | простая акция | – | акции | 11.05.2021 | |||
US02376R1023 | простая акция | T+ | KASE Global | 15.11.2021 | |||
US0378331005 | простая акция | T+ | KASE Global | 14.08.2019 | |||
US0028241000 | простая акция | T+ | KASE Global | 15.11.2021 | |||
US0255371017 | простая акция | T+ | KASE Global | 15.12.2021 | |||
NL0000235190 | простая акция | T+ | KASE Global | 26.04.2022 | |||
US0079031078 | простая акция | T+ | KASE Global | 15.11.2021 | |||
US0231351067 | простая акция | T+ | KASE Global | 15.11.2021 | |||
US0605051046 | простая акция | T+ | KASE Global | 04.05.2014 | |||
US0970231058 | простая акция | T+ | KASE Global | 15.11.2021 | |||
US09062X1037 | простая акция | T+ | KASE Global | 15.11.2021 | |||
US78468R6633 | ETF | T+ | KASE Global | 01.11.2019 | |||
US74347G4405 | ETF | – | KASE Global | 15.12.2023 | |||
US37954Y7159 | ETF | – | KASE Global | 17.06.2024 | |||
1
2
3
4
5
...
20