Инвесторам/
Финансовые инструменты/
MUM180_0015
MUM180_0015
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00001186 Последняя купонная ставка, % годовых: 10,780 Количество дней до погашения: 4 077 Период обращения: 25.08.21 - 25.08.36Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
Доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
28.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
25.04.25 | 81,4911 | 81,4911 | 81,4911 | 81,4911 | 81,4911 | 81,4911 | 2 | 22 053 | ||
From 26.08.21 | 103,1840 | 81,2799 | 81,4911 | 97,3580 | 102,7393 | 81,2799 | 198 | 16 209 053 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
Доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
25.04.25 | 16:24:12 | 81,4911 | 0 | 11 262 | ||
25.04.25 | 15:41:20 | 81,4911 | +0,00 | 10 791 | ||
24.04.25 | 15:52:36 | 81,4885 | +0,18 | 9 412 | ||
23.04.25 | 16:25:16 | 81,3388 | -0,22 | 50 000 | ||
31.03.25 | 13:51:56 | 81,5192 | 0 | 11 392 | ||
31.03.25 | 13:51:56 | 81,2822 | 0 | 88 608 | ||
31.03.25 | 13:38:51 | 81,2822 | -1,16 | 11 392 | ||
28.03.25 | 16:51:39 | 82,2343 | 0 | 11 274 | ||
28.03.25 | 16:25:58 | 82,2343 | 0 | 11 274 | ||
28.03.25 | 16:13:41 | 82,2343 | -0,99 | 9 810 | ||
Другие ценные бумаги
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еврооблигации
международные облигации
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZKA00000199 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000512 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000587 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.13 | – | |
KZKA00000611 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 24.02.14 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 24.04.25 18:00 | |
24.04.25 17:51 | |
24.04.25 17:46 | |
24.04.25 17:40 | |
24.04.25 17:00 | |
24.04.25 16:50 | |
24.04.25 16:44 | |
24.04.25 16:38 | |
24.04.25 16:30 | |
22.04.25 18:44 | |
1
2
3
4
5
...
1016