Инвесторам/
Финансовые инструменты/
MUM120_0019
MUM120_0019
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00001129 Последняя купонная ставка, % годовых: 10,300 Количество дней до погашения: 2 119 Период обращения: 17.03.21 - 17.03.31Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
Доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
28.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
25.04.25 | 80,2712 | 81,8735 | 81,8735 | 81,8735 | 81,8735 | 81,8735 | 1 | 1 | ||
From 18.03.21 | 100,3426 | 79,2017 | 81,8735 | 88,5511 | 102,8638 | 79,2017 | 278 | 247 956 546 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
Доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
25.04.25 | 12:29:31 | 81,8735 | +2,97 | 1 | ||
24.04.25 | 11:42:14 | 79,5129 | +0,39 | 6 000 | ||
24.04.25 | 11:32:35 | 79,2017 | -3,67 | 6 000 | ||
23.04.25 | 16:18:22 | 82,2166 | -0,15 | 2 219 000 | ||
22.04.25 | 13:45:21 | 82,3437 | 0 | 838 000 | ||
22.04.25 | 13:45:21 | 82,3437 | +0,60 | 1 237 779 | ||
21.04.25 | 16:10:20 | 81,8501 | 0 | 1 280 403 | ||
21.04.25 | 16:10:20 | 81,8501 | -1,90 | 1 000 000 | ||
02.04.25 | 13:13:26 | 83,4348 | -0,17 | 972 000 | ||
20.03.25 | 16:27:04 | 83,5806 | +3,30 | 1 | ||
Другие ценные бумаги
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еврооблигации
международные облигации
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZKA00000199 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000512 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000587 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.13 | – | |
KZKA00000611 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 24.02.14 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 24.04.25 18:00 | |
24.04.25 17:51 | |
24.04.25 17:46 | |
24.04.25 17:40 | |
24.04.25 17:00 | |
24.04.25 16:50 | |
24.04.25 16:44 | |
24.04.25 16:38 | |
24.04.25 16:30 | |
22.04.25 18:44 | |
1
2
3
4
5
...
1016