Инвесторам/
Финансовые инструменты/
MUM084_0018
MUM084_0018
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00001137 Последняя купонная ставка, % годовых: 10,400 Количество дней до погашения: 1 064 Период обращения: 12.04.21 - 12.04.28Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
Доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
28.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
25.04.25 | 88,3000 | 88,7698 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 13.04.21 | 102,6158 | 0,0000 | 88,7632 | 92,0995 | 102,6351 | 86,3240 | 253 | 209 215 252 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
Доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
24.04.25 | 13:35:57 | 88,7632 | 0 | 1 | ||
24.04.25 | 11:29:51 | 88,7632 | -0,44 | 200 | ||
22.04.25 | 11:29:51 | 89,1512 | -0,69 | 100 | ||
21.04.25 | 11:47:54 | 89,7722 | -0,90 | 4 500 | ||
15.04.25 | 12:57:59 | 90,5866 | 0 | 836 | ||
15.04.25 | 12:51:50 | 90,5866 | 0 | 85 | ||
15.04.25 | 12:48:41 | 90,5866 | 0 | 200 | ||
15.04.25 | 12:47:29 | 90,5866 | -0,77 | 2 000 | ||
07.04.25 | 14:27:57 | 91,2903 | 0 | 7 193 | ||
07.04.25 | 14:01:43 | 91,2903 | -0,16 | 98 | ||
Другие ценные бумаги
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еврооблигации
международные облигации
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZKA00000199 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000512 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000587 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.13 | – | |
KZKA00000611 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 24.02.14 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 24.04.25 18:00 | |
24.04.25 17:51 | |
24.04.25 17:46 | |
24.04.25 17:40 | |
24.04.25 17:00 | |
24.04.25 16:50 | |
24.04.25 16:44 | |
24.04.25 16:38 | |
24.04.25 16:30 | |
22.04.25 18:44 | |
1
2
3
4
5
...
1016