Инвесторам/
Финансовые инструменты/
MOM024_0088
MOM024_0088
Министерство финансов Республики Казахстан Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.04.2025 купонные меокамТорги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
Доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
28.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
25.04.25 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
102,7539 | 99,9465 | 99,9678 | 100,9035 | 102,7539 | 99,9465 | 30 | 12 690 623 | |||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
Доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
20.03.25 | 16:48:14 | 99,9678 | +0,01 | 504 933 | ||
18.03.25 | 16:53:57 | 99,9627 | +0,00 | 237 000 | ||
13.03.25 | 17:00:01 | 99,9607 | +0,01 | 255 780 | ||
28.02.25 | 16:44:21 | 99,9465 | -0,05 | 497 713 | ||
25.02.25 | 16:51:17 | 100,0009 | -0,16 | 2 287 | ||
12.02.25 | 16:50:11 | 100,1589 | 0 | 280 286 | ||
12.02.25 | 16:48:16 | 100,1589 | +0,12 | 719 714 | ||
02.12.24 | 14:15:23 | 100,0354 | 0 | 36 117 | ||
02.12.24 | 14:15:23 | 100,0354 | 0 | 1 500 000 | ||
02.12.24 | 14:15:23 | 100,0354 | -0,31 | 500 000 | ||
Другие ценные бумаги
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еврооблигации
международные облигации
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZKA00000199 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000512 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000587 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.13 | – | |
KZKA00000611 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 24.02.14 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 24.04.25 18:00 | |
24.04.25 17:51 | |
24.04.25 17:46 | |
24.04.25 17:40 | |
24.04.25 17:00 | |
24.04.25 16:50 | |
24.04.25 16:44 | |
24.04.25 16:38 | |
24.04.25 16:30 | |
22.04.25 18:44 | |
1
2
3
4
5
...
1016