Инвесторам/
Финансовые инструменты/
KZ_18_2606
KZ_18_2606
Министерство финансов Республики Казахстан купонные международные облигации RU000A101RT6 Последняя купонная ставка, % годовых: 7,4800 Количество дней до погашения: 464 Период обращения: 28.06.21 - 22.06.26Торги
Характеристики ценной бумаги
Другие ценные бумаги
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еврооблигации
международные облигации
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZKA00000173 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.03.09 | – | |
KZKA00000199 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000504 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.04.12 | – | |
KZKA00000512 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000587 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.13 | – | |
KZKA00000611 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 24.02.14 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 13.03.25 17:53 | |
13.03.25 17:48 | |
13.03.25 17:45 | |
13.03.25 17:42 | |
13.03.25 11:05 | |
13.03.25 11:01 | |
13.03.25 10:52 | |
11.03.25 19:18 | |
11.03.25 19:05 | |
11.03.25 19:03 | |
1
2
3
4
5
...
1003