Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
US102_3308
US102_3308
Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі купондық халықаралық облигациялар US91282CHT18 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 3,875 Өтелуіне дейін күндер саны: 3 032 Айналыста болу кезеңі: 15.08.23 - 15.08.33Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
US912810FJ26 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – | |
US91282CAV37 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 08.02.21 | – | |
US912810RJ97 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 08.02.21 | – | |
US912810SY55 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 09.11.21 | – | |
US91282CBH34 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 19.07.23 | – | |
US912828ZT04 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 19.07.23 | – | |
US9128285J52 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 19.07.23 | – | |
US912810TL26 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 19.07.23 | – | |
US91282CHD65 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 05.12.23 | – | |
US91282CBT71 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 12.10.23 | – | |
US91282CCJ80 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 12.10.23 | – | |
US91282CGA36 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 13.10.23 | – | |
US9128285C00 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 13.10.23 | – | |
US9128284Z04 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.10.23 | – | |
US91282CEP23 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.11.23 | – | |
US91282CGX39 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.24 | – | |
US91282CGM73 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.05.24 | – | |
US91282CHT18 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 05.12.23 | – | |
US912810FP85 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 05.12.23 | – | |
US91282CBL46 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 14.12.23 | – | |
US912828YX25 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 14.12.23 | – | |
US91282CDP32 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 14.12.23 | – | |
US912828V491 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 19.09.24 | – | |
US91282CHL81 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 25.09.24 | – | |
US912797LB15 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 13.06.24 | – | |
US91282CHV63 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.24 | – | |
US91282CJB81 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.24 | – | |
US91282CJL63 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.24 | – | |
US91282CJK80 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 20.12.24 | – | |
US91282CKU44 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 08.11.24 | – | |
US91282CKQ32 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 08.11.24 | – | |
US912797LN52 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 06.02.25 | – | |
US912797LW51 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 06.02.25 | – | |
US912797MG92 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 06.02.25 | – | |
US912797MH75 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 06.02.25 | – | |
US912797MS31 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 05.02.25 | – | |
US91282CKB62 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 20.12.24 | – | |
US91282CJV46 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 20.12.24 | – | |
US912797NE36 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 04.02.25 | – | |
US912828YQ73 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 31.01.25 | – | |
US912810TW80 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 31.01.25 | – | |
US912797NA14 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | – | – | |
US912797NL78 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | – | – | |
US912797NU77 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | – | – | |
US912797PD35 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | – | – | |
US912797PM34 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | – | – | |
US912797PV33 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | – | – | |
US912797PG65 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | – | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 25.04.25 10:15 | |
24.04.25 18:00 | |
24.04.25 17:51 | |
24.04.25 17:46 | |
24.04.25 17:40 | |
24.04.25 17:00 | |
24.04.25 16:50 | |
24.04.25 16:44 | |
24.04.25 16:38 | |
24.04.25 16:30 | |
1
2
3
4
5
...
653