Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
KZIKb30
KZIKb30
АҚ "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" купондық облигации KZ2C00006393 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 10,2500 Өтелуіне дейін күндер саны: 339 Айналыста болу кезеңі: 24.02.21 - 24.02.26 98,89
соңғы мәміленің бағасы
+0,00
тренд, KZT
+0,00
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
14.03.25 | 95,33 | 96,97 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
13.03.25 | 95,32 | 96,96 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
From 02.04.21 | 104,80 | 86,85 | 98,89 | 94,75 | 104,80 | 86,85 | 126,00 | 5 935 556 585,00 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
07.03.25 | 15:36:15 | 98,8918 | +0,00 | 120 | ||
06.03.25 | 16:51:56 | 98,8894 | +0,02 | 100 | ||
27.02.25 | 15:19:58 | 98,8706 | +0,02 | 4 041 | ||
24.02.25 | 13:20:05 | 98,8546 | +0,03 | 3 | ||
14.02.25 | 14:11:16 | 98,8273 | +2,07 | 1 | ||
23.01.25 | 11:32:04 | 96,8243 | +0,03 | 1 000 | ||
21.01.25 | 13:02:48 | 96,7914 | +0,07 | 100 | ||
13.01.25 | 11:30:09 | 96,7263 | +0,01 | 500 | ||
10.01.25 | 16:34:54 | 96,7182 | -2,00 | 1 | ||
06.01.25 | 11:30:00 | 98,6882 | +0,03 | 3 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ1C00000637 | негізгі | акциялар | стандарт | 09.11.09 | – | |
KZ2C00003333 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.12.17 | – | |
KZ2C00004356 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.07.19 | – | |
KZ2C00004349 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.08.20 | – | |
KZ2C00006393 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.04.21 | – | |
KZ2C00006401 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.04.24 | – | |
KZ2C00006807 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 21.09.20 | – | |
KZ2C00006815 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.12.20 | – | |
KZ2C00006823 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.20 | – | |
KZ2C00006831 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.20 | – | |
KZ2C00007086 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.04.21 | – | |
KZ2C00007094 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.01.21 | – | |
KZ2C00007409 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.09.24 | – | |
KZ2C00007631 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.02.22 | – | |
KZ2C00007839 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.21 | – | |
KZ2C00007854 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.09.24 | – | |
KZ2C00007649 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.09.24 | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 14.03.25 11:50 | |
20.02.25 11:42 | |
18.02.25 14:43 | |
03.02.25 10:27 | |
30.01.25 12:54 | |
30.01.25 12:06 | |
29.01.25 14:41 | |
27.01.25 14:37 | |
09.01.25 10:54 | |
08.01.25 10:05 | |
1
2
3
4
5
...
128