Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
KAFIb12
KAFIb12
"ҚазАгроФинанс" АҚ купондық облигациялар KZ2C00008514 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 16,850 Өтелуіне дейін күндер саны: 1 531 Айналыста болу кезеңі: 28.07.22 - 28.07.29Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
25.04.25 (17:30) | 109,4919 | 108,2300 | 109,4919 | 109,3139 | 109,4919 | 108,2300 | 5 | 12 026 | ||
24.04.25 | 103,3920 | 108,2300 | 108,2300 | 108,2300 | 108,2300 | 108,2300 | 2 | 103 | ||
From 01.08.22 | 114,1866 | 0,0000 | 109,4919 | 104,4054 | 114,1866 | 99,3532 | 720 | 60 207 075 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
25.04.25 | 15:45:07 | 109,4919 | 0 | 4 197 | ||
25.04.25 | 14:14:44 | 109,4919 | 0 | 6 133 | ||
25.04.25 | 14:14:44 | 108,2300 | 0 | 1 664 | ||
25.04.25 | 13:37:54 | 108,2300 | 0 | 2 | ||
25.04.25 | 11:30:00 | 108,2300 | 0 | 30 | ||
24.04.25 | 16:39:26 | 108,2300 | 0 | 100 | ||
24.04.25 | 14:29:35 | 108,2300 | 0 | 3 | ||
31.03.25 | 13:20:44 | 108,2300 | +0,07 | 4 498 | ||
28.03.25 | 16:08:52 | 108,1500 | -0,07 | 110 000 | ||
28.03.25 | 15:36:17 | 108,2300 | 0 | 4 501 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2C00007862 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 25.08.21 | – | |
KZ2C00008308 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – | |
KZ2C00008514 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 01.08.22 | – | |
KZ2C00008597 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – | |
KZ2C00009116 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – | |
KZ2C00009843 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.07.23 | – | |
KZ2C00009850 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00010841 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – | |
KZ2C00010908 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – | |
KZ2C00011328 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – | |
KZ2C00011674 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 31.01.25 09:14 | |
28.10.24 14:09 | |
30.07.24 09:21 | |
18.04.24 16:36 | |
30.01.24 15:19 | |
23.10.23 09:36 | |
20.10.23 17:26 | |
26.07.23 12:36 | |
24.04.23 11:27 | |
24.01.23 16:59 | |
1
2
3
4
5
...
28