Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
BTRKb14
BTRKb14
АҚ "Бәйтерек" ҰБХ" купондық облигациялар KZ2C00011245 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 13,8700 Өтелуіне дейін күндер саны: 175 Айналыста болу кезеңі: 10.09.24 - 10.09.25Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2C00003226 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.08.15 | – | |
KZ2C00003812 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.02.17 | – | |
KZ2C00003820 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.02.17 | – | |
KZ2C00004323 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.09.18 | – | |
KZ2C00004547 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.01.19 | – | |
KZ2C00005718 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.03.19 | – | |
KZ2C00007052 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 10.12.20 | – | |
KZ2C00007060 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 15.12.20 | – | |
KZ2C00007078 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 15.12.20 | – | |
KZ2C00007383 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 17.05.21 | – | |
KZ2C00008332 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.12.21 | – | |
KZ2C00010304 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.02.24 | – | |
KZ2C00010353 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2C00011211 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.05.24 | – | |
KZ2C00011229 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.05.24 | – | |
KZ2C00011237 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.06.24 | – | |
KZ2C00011245 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.09.24 | – | |
KZ2C00012243 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00012250 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – | |
KZ2C00012698 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.12.24 | – | |
KZ2C00012987 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.01.25 | – | |
KZ2C00012995 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 11.03.25 11:47 | |
11.03.25 11:43 | |
04.03.25 12:00 | |
27.02.25 11:14 | |
27.02.25 11:06 | |
20.02.25 11:56 | |
18.02.25 14:43 | |
04.02.25 14:32 | |
04.02.25 11:02 | |
03.02.25 15:51 | |
1
2
3
4
5
...
43