For Investors/
Financial Instruments/
KFUSb7
KFUSb7
"Kazakhstan Sustainability Fund" JSC coupon bonds KZ2C00007136 Last coupon rate, % APR: 9,5000 Days to maturity: 2 045 Circulation period: 20.11.20 - 20.11.30 87,81
price of the last deal
-1,79
trend, KZT
-2,00
trend, %
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
14.03.25 | 87,82 | 87,82 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
13.03.25 | 81,05 | 87,82 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | ||
From 04.12.20 | 99,87 | 0,00 | 87,81 | 93,14 | 99,52 | 71,90 | 461,00 | 29 275 417,00 | ||
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume,mln KZT | Volume, USD th. |
11.03.25 | 11:32:40 | 87,8060 | 0 | 1 | ||
11.03.25 | 11:32:40 | 87,8060 | -2,00 | 1 | ||
04.03.25 | 12:38:43 | 89,5991 | +0,10 | 1 | ||
30.01.25 | 14:58:52 | 89,5076 | +0,16 | 1 | ||
02.12.24 | 11:29:38 | 89,3688 | -2,10 | 1 | ||
28.11.24 | 12:38:19 | 91,2852 | +8,82 | 1 | ||
19.11.24 | 11:30:02 | 83,8836 | -0,80 | 1 | ||
16.10.24 | 16:48:53 | 84,5586 | -7,09 | 201 129 | ||
16.09.24 | 17:13:25 | 91,0127 | +9,17 | 1 | ||
26.08.24 | 15:20:26 | 83,3715 | -8,25 | 1 | ||
Other securities
Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
KZ2C00006476 | main | debt securities | bonds | 16.04.20 | – | |
KZ2C00006906 | main | debt securities | облигации | 28.10.20 | – | |
KZ2C00006955 | main | debt securities | облигации | 28.09.20 | – | |
KZ2C00007136 | main | debt securities | облигации | 04.12.20 | – | |
KZ2C00007128 | main | debt securities | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007110 | main | debt securities | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007318 | main | debt securities | облигации | 29.01.21 | – | |
KZ2C00007326 | main | debt securities | облигации | 19.02.21 | – | |
KZ2C00007334 | main | debt securities | облигации | 11.03.21 | – | |
KZ2C00007565 | main | debt securities | облигации | 18.08.23 | – | |
KZ2C00007599 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00007607 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00007615 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00007623 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00008902 | main | debt securities | облигации | 14.12.22 | – | |
KZ2C00008910 | main | debt securities | облигации | 05.10.22 | – | |
KZ2C00008928 | main | debt securities | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00008936 | main | debt securities | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008944 | main | debt securities | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008951 | main | debt securities | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00009447 | main | debt securities | bonds | 25.08.23 | – | |
KZ2C00009454 | main | debt securities | bonds | 06.10.23 | – | |
KZ2C00009462 | main | debt securities | bonds | 04.04.23 | – | |
KZ2C00009470 | main | debt securities | bonds | 21.07.23 | – | |
KZ2C00009488 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00009496 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00009504 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00009512 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00010544 | main | debt securities | commercial bonds | 11.07.24 | – | |
KZ2C00010569 | main | debt securities | commercial bonds | 26.06.24 | – | |
KZ2C00010577 | main | debt securities | commercial bonds | 31.07.24 | – | |
KZ2C00010726 | main | debt securities | bonds | 14.02.24 | – | |
KZ2C00010791 | main | debt securities | bonds | 18.09.24 | – | |
KZ2C00010809 | main | debt securities | bonds | 02.10.24 | – | |
KZ2C00011989 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00011997 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012003 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012011 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012029 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012037 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012045 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012052 | main | debt securities | commercial bonds | 09.10.24 | – | |
KZ2C00012060 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012078 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012086 | main | debt securities | commercial bonds | 12.02.25 | – | |
KZ2C00012094 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012102 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012128 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012136 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012144 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012151 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012169 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012383 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00012391 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00012409 | main | debt securities | bonds | – | – | |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 14.03.25 09:06 | |
12.03.25 10:44 | |
11.03.25 11:43 | |
07.03.25 10:14 | |
04.03.25 10:23 | |
03.03.25 18:02 | |
03.03.25 17:58 | |
03.03.25 09:16 | |
03.03.25 09:11 | |
03.03.25 09:07 | |
1
2
3
4
5
...
158