9
Долевые ценные бумаги
6
Долговые ценные бумаги
7
Репо
9
Государственные ценные бумаги
21
Операции валютного свопа
Полное имя трейдера | ID | Член KASE | Категория членства | Статус доступа | Статус в реестре | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус | Дата | основание | Дата | Статус | |||||
Айгистова Роза Шовкатовна |
RGS000BT09 RGS000BT03 |
АО "Teniz Capital Investment Banking" |
фондовый рынок валютный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен |
05.09.2023 05.09.2023 |
список трейдеров список трейдеров |
04.09.2023 04.09.2023 |
в реестр внесен в реестр внесен |
|
Асылхан Абылай Биржанулы |
RGS000BT08 RGS000BT02 |
АО "Teniz Capital Investment Banking" |
фондовый рынок валютный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен |
05.09.2023 05.09.2023 |
обучение пройдено список трейдеров |
04.09.2023 04.09.2023 |
в реестр внесен в реестр внесен |
|
Бистибеков Арман Муратович |
RGS000BT07 |
АО "Teniz Capital Investment Banking" |
фондовый рынок |
доступ предоставлен |
04.08.2023 |
список трейдеров |
04.08.2023 |
в реестр внесен |
|
Даулет Ерасыл Алтынбайулы |
RGS000BT06 RGS000BT01 |
АО "Teniz Capital Investment Banking" |
фондовый рынок валютный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен |
10.04.2023 10.04.2023 |
список трейдеров список трейдеров |
10.04.2023 10.04.2023 |
в реестр внесен в реестр внесен |
Полное имя трейдера | ID | Причина отстранения | Дата отстранения | Дата возобновления |
---|---|---|---|---|
Показатель | На 01.07.24 | На 01.04.24 |
---|---|---|
Уставный капитал | 2 185 923,00 тыс. KZT | 1 979 626,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 2 980 873,00 тыс. KZT | 2 264 843,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 5 316 387,00 тыс. KZT | 4 447 935,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 2 335 513,00 тыс. KZT | 2 183 092,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 630 218,00 тыс. KZT | 120 485,00 тыс. KZT |
Балансовая стоимость простой акции | 3 740,80 KZT | 3 019,20 KZT |
ROA | 11,85% | 2,71% |
ROE | 21,14% | 5,32% |
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
GOOG_KZ | US02079K1079 | смешанная | KASE Global | – | 02.05.24 | – |
OXY_KZ | US6745991058 | смешанная | KASE Global | – | 07.09.23 | – |
KEGC | KZ1C00000959 | основная | акции | премиум | 19.12.14 | KASE |
KZTK | KZ0009093241 | основная | акции | премиум | 28.10.97 | KASE |
CSBNb18 | KZ2C00003309 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.07.15 | KASE_BM* |
INBNb15 | KZ2C00011336 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 31.05.24 | – |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
31.10.24 | 23.10.24 | |
14.10.24 | 08.10.24 | |
14.08.24 | 08.08.24 | |
14.08.24 | 08.08.24 | |
31.07.24 | 17.07.24 | |
15.07.24 | 12.07.24 | |
30.06.24 | 30.05.24 | |
30.05.24 | 30.05.24 | |
30.05.24 | 30.05.24 | |
15.05.24 | 15.05.24 | |
15.05.24 | 15.05.24 | |
30.04.24 | 15.04.24 | |
12.04.24 | 09.04.24 | |
31.01.24 | 22.01.24 | |
16.01.24 | 15.01.24 | |
14.11.23 | 14.11.23 | |
14.11.23 | 14.11.23 | |
31.10.23 | 11.10.23 | |
31.10.23 | 11.10.23 | |
31.10.23 | 11.10.23 | |
13.10.23 | 10.10.23 | |
14.08.23 | 14.08.23 | |
14.08.23 | 14.08.23 | |
31.07.23 | 27.07.23 | |
17.07.23 | 13.07.23 | |
30.06.23 | 26.05.23 | |
30.05.23 | 23.05.23 | |
30.05.23 | 23.05.23 | |
15.05.23 | 15.05.23 | |
15.05.23 | 15.05.23 | |
30.04.23 | 14.04.23 | |
14.04.23 | 10.04.23 | |
31.01.23 | 18.01.23 | |
17.01.23 | 11.01.23 | |
14.11.22 | 14.11.22 | |
14.11.22 | 14.11.22 | |
31.10.22 | 31.10.22 | |
14.10.22 | 07.10.22 | |
14.08.22 | 15.08.22 | |
14.08.22 | 15.08.22 | |
31.07.22 | 29.07.22 | |
15.07.22 | 15.07.22 | |
30.06.22 | 22.06.22 | |
30.05.22 | 30.05.22 | |
30.05.22 | 30.05.22 | |
15.05.22 | 13.05.22 | |
15.05.22 | 13.05.22 | |
30.04.22 | 15.04.22 | |
14.04.22 | 13.04.22 | |
31.01.22 | 31.01.22 | |
20.01.22 | 25.01.22 | |
14.11.21 | 12.11.21 | |
14.11.21 | 12.11.21 | |
31.10.21 | 13.10.21 | |
14.10.21 | 13.10.21 | |
14.08.21 | 13.08.21 | |
14.08.21 | 13.08.21 | |
31.07.21 | 30.07.21 | |
15.07.21 | 15.07.21 | |
30.06.21 | 31.05.21 | |
30.05.21 | 31.05.21 | |
30.05.21 | 28.05.21 | |
15.05.21 | 14.05.21 | |
15.05.21 | 14.05.21 | |
30.04.21 | 26.04.21 | |
14.04.21 | 14.04.21 | |
31.01.21 | 29.01.21 | |
19.01.21 | 19.01.21 | |
14.11.20 | 13.11.20 | |
14.11.20 | 13.11.20 | |
31.10.20 | 28.10.20 | |
14.10.20 | 08.10.20 | |
14.08.20 | 12.08.20 | |
14.08.20 | 12.08.20 | |
31.07.20 | 16.07.20 | |
15.07.20 | 13.07.20 | |
30.06.20 | 17.06.20 | |
29.05.20 | 29.05.20 | |
29.05.20 | 29.05.20 | |
19.05.20 | 05.05.20 | |
30.04.20 | 24.04.20 | |
31.01.20 | 24.01.20 | |
17.01.20 | 17.01.20 | |
14.11.19 | 14.11.19 | |
14.11.19 | 14.11.19 | |
31.10.19 | 31.10.19 | |
14.10.19 | 09.10.19 | |
14.08.19 | 07.08.19 | |
14.08.19 | 07.08.19 | |
14.08.19 | 07.08.19 | |
31.07.19 | 31.07.19 | |
15.07.19 | 09.07.19 | |
15.07.19 | 09.07.19 | |
01.07.19 | 27.05.19 | |
12.04.19 | 08.04.19 | |
12.04.19 | 08.04.19 | |
17.01.19 | 15.01.19 | |
17.01.19 | 15.01.19 | |
31.10.18 | 22.10.18 | |
12.10.18 | 09.10.18 | |
12.10.18 | 09.10.18 | |
16.07.18 | 11.07.18 | |
16.07.18 | 11.07.18 | |
30.06.18 | 29.05.18 | |
13.04.18 | 10.04.18 | |
13.04.18 | 10.04.18 | |
16.01.18 | 11.01.18 | |
16.01.18 | 11.01.18 | |
13.10.17 | 10.10.17 | |
13.10.17 | 10.10.17 | |
17.07.17 | 12.07.17 | |
17.07.17 | 12.07.17 | |
30.06.17 | 29.05.17 | |
14.04.17 | 12.04.17 | |
14.04.17 | 12.04.17 | |
17.01.17 | 11.01.17 | |
17.01.17 | 11.01.17 | |
14.10.16 | 12.10.16 | |
14.10.16 | 12.10.16 | |
15.07.16 | 12.07.16 | |
15.07.16 | 12.07.16 | |
30.06.16 | 27.05.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
14.04.16 | 12.04.16 | |
14.04.16 | 12.04.16 | |
19.01.16 | 14.01.16 | |
19.01.16 | 14.01.16 | |
19.01.16 | 14.01.16 | |
19.01.16 | 14.01.16 | |
14.10.15 | 09.10.15 | |
14.10.15 | 09.10.15 | |
14.10.15 | 09.10.15 | |
14.10.15 | 09.10.15 | |
15.07.15 | 14.07.15 | |
15.07.15 | 14.07.15 | |
15.07.15 | 13.07.15 | |
15.07.15 | 13.07.15 | |
30.06.15 | 29.05.15 | |
30.06.15 | 28.05.15 | |
14.04.15 | 14.04.15 | |
14.04.15 | 14.04.15 | |
14.04.15 | 13.04.15 | |
14.04.15 | 13.04.15 | |
19.01.15 | 23.01.15 | |
19.01.15 | 23.01.15 | |
19.01.15 | 23.01.15 | |
19.01.15 | 23.01.15 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 14.10.14 | |
14.10.14 | 09.10.14 | |
14.10.14 | 09.10.14 | |
15.07.14 | 15.07.14 | |
15.07.14 | 15.07.14 | |
15.07.14 | 09.07.14 | |
15.07.14 | 09.07.14 | |
30.06.14 | 30.05.14 | |
30.06.14 | 30.05.14 | |
14.04.14 | 11.04.14 | |
14.04.14 | 11.04.14 | |
14.04.14 | 08.04.14 | |
14.04.14 | 08.04.14 | |
20.01.14 | 17.01.14 | |
20.01.14 | 17.01.14 | |
20.01.14 | 15.01.14 | |
20.01.14 | 15.01.14 | |
12.10.13 | 11.10.13 | |
12.10.13 | 11.10.13 | |
12.10.13 | 09.10.13 | |
12.10.13 | 09.10.13 | |
15.07.13 | 12.07.13 | |
15.07.13 | 10.07.13 | |
30.06.13 | 07.06.13 | |
30.06.13 | 07.06.13 | |
12.04.13 | 12.04.13 | |
12.04.13 | 11.04.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
17.01.13 | 16.01.13 | |
12.10.12 | 11.10.12 | |
12.10.12 | 11.10.12 | |
16.07.12 | 16.07.12 | |
16.07.12 | 13.07.12 | |
06.11.24 | ||
15.12.23 | ||
11.12.23 | ||
05.12.23 | ||
05.12.23 | ||
29.11.23 | ||
01.11.23 | ||
24.10.23 | ||
18.10.23 | ||
26.09.23 | ||
16.08.23 | ||
26.07.23 | ||
31.08.23 | 14.07.23 | |
09.06.23 | ||
09.06.23 | ||
09.06.23 | ||
07.06.23 | ||
06.06.23 | ||
31.05.23 | ||
26.05.23 | ||
23.05.23 | ||
23.05.23 | ||
22.05.23 | ||
22.05.23 | ||
12.05.23 | ||
12.05.23 | ||
28.04.23 | ||
27.04.23 | ||
26.04.23 | ||
20.04.23 | ||
11.04.23 | ||
11.04.23 | ||
07.04.23 | ||
06.04.23 | ||
04.04.23 | ||
04.04.23 | ||
04.04.23 | ||
04.04.23 | ||
24.03.23 | ||
17.03.23 | ||
13.02.23 | ||
03.02.23 | ||
06.01.23 | ||
29.11.22 | ||
31.10.22 | ||
27.08.22 | ||
03.08.22 | ||
03.06.22 | ||
11.05.22 | ||
25.11.21 | 15.11.21 | |
13.10.21 | ||
13.10.21 | ||
31.08.21 | 31.08.21 | |
12.08.21 | ||
29.04.21 | ||
29.01.21 | ||
22.01.21 | ||
22.12.20 | ||
22.12.20 | ||
10.12.20 | ||
04.12.20 | 03.12.20 | |
24.11.20 | 25.11.20 | |
28.10.20 | ||
28.10.20 | ||
13.10.20 | ||
13.10.20 | ||
02.10.20 | ||
16.09.20 | ||
07.09.20 | ||
26.08.20 | ||
26.08.20 | ||
31.08.20 | 25.06.20 | |
31.08.19 | 29.08.19 | |
10.12.15 | ||
10.12.15 | ||
10.12.15 | ||
19.11.15 | ||
19.11.15 | ||
19.11.15 | ||
28.11.14 | ||
14.10.14 | ||
07.10.14 | ||
13.08.14 | ||
11.07.14 | ||
17.01.14 | ||
09.01.14 | ||
11.12.13 | ||
07.11.13 | ||
07.11.13 | ||
06.11.13 | ||
09.02.21 | ||
23.11.20 | 05.11.20 | |
18.06.20 | ||
17.02.20 | ||
20.06.18 | 04.06.18 | |
18.01.18 | 28.12.17 | |
21.11.17 | ||
09.06.17 | ||
16.06.17 | 02.06.17 | |
21.10.16 | 13.10.16 | |
02.06.15 | ||
28.11.14 | ||
06.03.14 | ||
04.03.14 | ||
04.03.14 | ||
27.01.14 | ||
22.01.14 | ||
11.12.13 | ||
06.11.13 | ||
19.10.12 | ||
06.06.23 | ||
22.05.23 | ||
22.05.23 | ||
21.04.23 | ||
08.06.22 | ||
17.02.21 | ||
10.02.21 | ||
16.01.17 | ||
08.06.12 | ||
08.06.12 | ||
08.06.12 | ||
08.06.12 | ||
17.10.07 | ||
25.12.14 | ||
24.12.14 | ||
11.12.14 | ||
02.04.14 | ||
14.02.14 | ||
27.11.13 | ||
Документы не найдены |