37
Репо
6
Государственные ценные бумаги
20
Операции валютного свопа
Показатель | На 01.07.19 | На 01.04.19 |
---|---|---|
Уставный капитал | 9 280 001,00 тыс. KZT | 9 280 001,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 13 699 224,00 тыс. KZT | 15 088 758,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 173 058 018,00 тыс. KZT | 203 897 164,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 2 560 396,00 тыс. KZT | 1 448 906,00 тыс. KZT |
ROA | 1,48% | 0,71% |
ROE | 18,69% | 9,60% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
15.07.19 | 11.07.19 | |
15.07.19 | 11.07.19 | |
30.06.19 | 03.05.19 | |
30.06.19 | 03.05.19 | |
12.04.19 | 05.04.19 | |
12.04.19 | 05.04.19 | |
17.01.19 | 15.01.19 | |
17.01.19 | 15.01.19 | |
12.10.18 | 09.10.18 | |
12.10.18 | 09.10.18 | |
16.07.18 | 13.07.18 | |
16.07.18 | 13.07.18 | |
30.06.18 | 28.05.18 | |
13.04.18 | 12.04.18 | |
13.04.18 | 12.04.18 | |
16.01.18 | 16.01.18 | |
16.01.18 | 16.01.18 | |
13.10.17 | 12.10.17 | |
13.10.17 | 12.10.17 | |
30.06.17 | 31.05.17 | |
14.04.17 | 11.04.17 | |
14.04.17 | 11.04.17 | |
17.01.17 | 17.01.17 | |
17.01.17 | 17.01.17 | |
14.10.16 | 14.10.16 | |
14.10.16 | 14.10.16 | |
15.07.16 | 13.07.16 | |
15.07.16 | 13.07.16 | |
30.06.16 | 25.04.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
14.04.16 | 13.04.16 | |
19.01.16 | 15.01.16 | |
19.01.16 | 15.01.16 | |
14.10.15 | 13.10.15 | |
14.10.15 | 13.10.15 | |
15.07.15 | 14.07.15 | |
15.07.15 | 14.07.15 | |
30.06.15 | 21.04.15 | |
14.04.15 | 08.04.15 | |
14.04.15 | 08.04.15 | |
19.01.15 | 19.01.15 | |
19.01.15 | 19.01.15 | |
14.10.14 | 09.10.14 | |
14.10.14 | 09.10.14 | |
14.10.14 | 09.10.14 | |
14.10.14 | 09.10.14 | |
15.07.14 | 09.07.14 | |
15.07.14 | 09.07.14 | |
15.07.14 | 08.07.14 | |
15.07.14 | 08.07.14 | |
30.06.14 | 11.06.14 | |
11.05.14 | 16.05.14 | |
11.05.14 | 16.05.14 | |
14.04.14 | 11.04.14 | |
14.04.14 | 11.04.14 | |
14.04.14 | 11.04.14 | |
14.04.14 | 11.04.14 | |
20.01.14 | 16.01.14 | |
20.01.14 | 16.01.14 | |
20.01.14 | 16.01.14 | |
20.01.14 | 16.01.14 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
12.10.13 | 12.10.13 | |
15.07.13 | 12.07.13 | |
15.07.13 | 12.07.13 | |
30.06.13 | 12.06.13 | |
12.04.13 | 10.04.13 | |
12.04.13 | 10.04.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
17.01.13 | 17.01.13 | |
12.10.12 | 12.10.12 | |
12.10.12 | 12.10.12 | |
16.07.12 | 11.07.12 | |
27.08.19 | ||
17.07.19 | ||
17.07.19 | ||
03.07.19 | ||
01.07.19 | ||
14.05.19 | ||
04.05.19 | ||
03.05.19 | ||
26.04.19 | ||
17.04.19 | ||
16.04.19 | ||
26.03.19 | ||
18.03.19 | ||
18.03.19 | ||
18.03.19 | ||
18.03.19 | ||
11.03.19 | ||
27.12.18 | ||
02.11.18 | ||
26.10.18 | ||
10.10.18 | ||
05.10.18 | ||
06.09.18 | ||
07.08.18 | ||
07.08.18 | ||
02.08.18 | ||
05.07.18 | ||
05.07.18 | ||
30.05.18 | ||
28.05.18 | ||
28.05.18 | ||
28.05.18 | ||
11.05.18 | ||
11.04.18 | ||
27.03.18 | ||
27.03.18 | ||
01.03.18 | ||
31.01.18 | ||
22.01.18 | ||
18.01.18 | ||
12.01.18 | ||
08.01.18 | ||
05.01.18 | ||
27.12.17 | ||
29.11.17 | ||
29.11.17 | ||
29.11.17 | ||
28.11.17 | ||
28.11.17 | ||
28.11.17 | ||
21.11.17 | ||
21.11.17 | ||
14.11.17 | ||
26.09.17 | ||
19.09.17 | ||
18.09.17 | ||
15.06.17 | ||
01.06.17 | ||
03.04.17 | ||
31.01.17 | ||
11.11.16 | ||
13.10.16 | ||
13.10.16 | ||
13.10.16 | ||
07.09.16 | ||
18.07.16 | ||
14.07.16 | ||
14.07.16 | ||
13.07.16 | ||
13.07.16 | ||
13.07.16 | ||
12.07.16 | ||
08.07.16 | ||
13.06.16 | ||
06.10.14 | ||
24.01.14 | ||
15.11.13 | ||
10.10.13 | ||
20.09.13 | ||
17.09.13 | ||
28.03.18 | ||
14.02.18 | ||
18.01.18 | ||
09.09.16 | ||
26.04.16 | ||
11.03.16 | ||
06.05.15 | ||
21.01.15 | ||
19.12.14 | ||
11.12.14 | ||
11.12.14 | ||
14.11.14 | ||
06.11.14 | ||
14.08.14 | ||
31.07.14 | ||
31.07.14 | ||
15.07.14 | ||
27.12.13 | ||
26.12.13 | ||
03.07.13 | ||
17.05.13 | ||
01.04.13 | ||
08.02.13 | ||
06.08.19 | ||
22.01.18 | ||
15.01.18 | ||
13.06.17 | ||
25.07.16 | ||
15.07.14 | ||
09.08.12 | ||
29.06.12 | ||
29.06.12 | ||
12.04.18 | ||
22.08.16 | ||
19.08.14 | ||
26.12.13 | ||
Документы не найдены |