Коды | Басқарушы компания | ISIN | Түрі |
---|---|---|---|
AIRA | Эйр Астана | KZ1C00004050 | жай акциялары |
HSBK | Қазақстан Халық Банкі | KZ000A0LE0S4 | жай акциялары |
KCEL | Kcell | KZ1C00000876 | жай акциялары |
KEGC | KEGOC | KZ1C00000959 | жай акциялары |
KZTK | Қазақтелеком | KZ0009093241 | жай акциялары |
KZTKp | Қазақтелеком | KZ0009094645 | артықшылықты акциялары |
KZTO | КазТрансОйл | KZ1C00000744 | жай акциялары |
Коды | Басқарушы компания | ISIN | Түрі |
---|---|---|---|
AAFD | АзияАгроФуд | KZ1C00008721 | жай акциялары |
ALMS | АҚ Алтыналмас | KZ1C00001080 | жай акциялары |
ALTV | АлмаТел Қазақстан | KZ1C00001460 | жай акциялары |
ASBN | ForteBank | KZ000A0F4546 | жай акциялары |
ASLF | Freedom Life ӨСК | KZ1C00001585 | жай акциялары |
ASTL | ASTEL | KZ1C00000678 | жай акциялары |
ATEC | AltynEx | KZ1C00001171 | жай акциялары |
BSUL | Баян Сұлу | KZ1C00000165 | жай акциялары |
CCBN | Банк ЦентрКредит | KZ0007786572 | жай акциялары |
CCBNp | Банк ЦентрКредит | KZ000A0H0930 | артықшылықты акциялары |
FRHC_KZ | Freedom Holding Corp. | US3563901046 | жай акциялары |
INBNp | Bank RBK | KZ1P00000764 | артықшылықты акциялары |
KATR | Атамекен-Агро | KZ1C00000025 | жай акциялары |
KATRp | Атамекен-Агро | KZ1P00000038 | артықшылықты акциялары |
KMCP | Kazakhmys Copper | KZ1C00001379 | жай акциялары |
KMGZ | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы | KZ1C00001122 | жай акциялары |
KOZN | КоЖаН | KZ1C00001072 | жай акциялары |
KSNF | Каспий нефть | KZ1C00000694 | жай акциялары |
KSPI | Kaspi.kz | KZ1C00001536 | жай акциялары |
KZAP | "Казатомпром" ҰАК | KZ1C00001619 | жай акциялары |
KZAZ | КазАзот | KZ1C00001395 | жай акциялары |
KZCR | "Қазхром" трансұлттық компаниясы" | KZ0009093704 | жай акциялары |
KZCRp | "Қазхром" трансұлттық компаниясы" | KZ0009089744 | артықшылықты акциялары |
KZHR | Қаражыра | KZ1C00001296 | жай акциялары |
KZIK | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ1C00000637 | жай акциялары |
LNPT | KMK Мұнай | KZ1C00000215 | жай акциялары |
LOGC | ЛОГИКОМ | KZ1C00000892 | жай акциялары |
MATN | Матен Петролеум | KZ1C00000868 | жай акциялары |
MEGA | Mega Center Management (Мега орталықты басқару) | KZ1C00001452 | жай акциялары |
MKBW | Майкубен-Вест | KZ1C00014422 | жай акциялары |
MMGZ | Маңғистаумұнайгаз | KZ0009093696 | жай акциялары |
MMGZp | Маңғистаумұнайгаз | KZ0009089736 | артықшылықты акциялары |
MREK | МӨЭК | KZ1C00000413 | жай акциялары |
NRBN | Нұрбанк | KZ000A1CTMU5 | жай акциялары |
NRBNp6 | Нұрбанк | KZ000A1CTMV3 | артықшылықты акциялары |
RAHT | ЛОТТЕ Рахат | KZ000A1CTMZ4 | жай акциялары |
RGBR | RG Brands | KZ1C00000496 | жай акциялары |
RGBRp | RG Brands | KZ1P00000509 | артықшылықты акциялары |
SABR | "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | KZ1C00005388 | жай акциялары |
SABRp | "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | KZ1P00014559 | артықшылықты акциялары |
SHUK | Шұбаркөл көмір | KZ1C00000124 | жай акциялары |
SHUKp | Шұбаркөл көмір | KZ1P00000137 | акциялары |
SHUP | Шұбаркөл Премиум | KZ1C00001445 | жай акциялары |
SKSL | Standard Life ӨСК | KZ1C00001429 | жай акциялары |
TMLZ | ForteLeasing | KZ1C00000405 | жай акциялары |
TSBN | First Heartland Jusan Bank | KZ000A0Q5HK5 | жай акциялары |
TSBNp | First Heartland Jusan Bank | KZ000A0RM3V6 | артықшылықты акциялары |
UTMK | Өскемен титан-магний комбинаты | KZ000A1CTM59 | жай акциялары |
UTMKp | Өскемен титан-магний комбинаты | KZ000A1CTM67 | артықшылықты акциялары |
Коды | Басқарушы компания | ISIN | Түрі |
---|---|---|---|
AGKKb11 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00006120 | купондық Облигациялар |
AGKKb12 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00006161 | купондық Облигациялар |
AGKKb14 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00006922 | купондық Облигациялар |
AGKKb17 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00007276 | купондық Облигациялар |
AGKKb18 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00007284 | купондық Облигациялар |
AGKKb19 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00007755 | купондық Облигациялар |
AGKKb20 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00007953 | купондық Облигациялар |
AGKKb21 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00007961 | купондық Облигациялар |
AGKKb22 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00008316 | купондық Облигациялар |
AGKKb7 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00003796 | купондық Облигациялар |
AGKKb8 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00003804 | купондық Облигациялар |
AKMGb1 | АстанаГаз КМГ | KZ2C00005676 | купондық Облигациялар |
AKMGb2 | АстанаГаз КМГ | KZ2C00005841 | купондық Облигациялар |
ALBNb5 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00006062 | купондық Облигациялар |
ASBNb27 | ForteBank | KZ2C00003374 | купондық Облигациялар |
ASBNb28 | ForteBank | KZ2C00003473 | Облигациялар |
ASBNb29 | ForteBank | KZ2C00003556 | Облигациялар |
ASBNb30 | ForteBank | KZ2C00004364 | купондық Облигациялар |
ATFBb10 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00003143 | купондық Облигациялар |
ATFBb13 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00003119 | купондық Облигациялар |
ATFBb14 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00003127 | купондық Облигациялар |
ATFBb15 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00003135 | купондық Облигациялар |
ATFBb16 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00004059 | купондық Облигациялар |
BASPb7 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00006476 | купондық Облигациялар |
BERKb11 | Bereke Bank | KZ2C00003200 | купондық Облигациялар |
BERKb12 | Bereke Bank | KZ2D00006913 | купондық Облигациялар |
BERKb13 | Bereke Bank | KZ2C00009934 | купондық Облигациялар |
BERKb17 | Bereke Bank | KZ2C00010080 | купондық Облигациялар |
BERKb19 | Bereke Bank | KZ2C00011708 | купондық Облигациялар |
BERKb20 | Bereke Bank | KZ2C00011831 | купондық Облигациялар |
BIGDb1 | BI Development Ltd. Жеке компаниясы | KZ2D00012457 | купондық Облигациялар |
BIGDb2 | BI Development Ltd. Жеке компаниясы | KZ2D00012531 | купондық Облигациялар |
BRKZb10 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00004000 | купондық Облигациялар |
BRKZb11 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00004018 | купондық Облигациялар |
BRKZb12 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00004026 | купондық Облигациялар |
BRKZb13 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00004190 | купондық Облигациялар |
BRKZb14 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00004273 | купондық Облигациялар |
BRKZb15 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00005908 | купондық Облигациялар |
BRKZb17 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00006286 | купондық Облигациялар |
BRKZb18 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00006765 | купондық Облигациялар |
BRKZb19 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00006864 | купондық Облигациялар |
BRKZb2 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00003002 | купондық Облигациялар |
BRKZb20 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00006898 | купондық Облигациялар |
BRKZb21 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00007102 | купондық Облигациялар |
BRKZb22 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00007417 | купондық Облигациялар |
BRKZb23 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00007987 | купондық Облигациялар |
BRKZb24 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00007904 | купондық Облигациялар |
BRKZb25 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00008605 | купондық Облигациялар |
BRKZb26 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00008613 | купондық Облигациялар |
BRKZb27 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00009132 | купондық Облигациялар |
BRKZb28 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00009140 | купондық Облигациялар |
BRKZb3 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00003580 | купондық Облигациялар |
BRKZb32 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00009637 | купондық Облигациялар |
BRKZb33 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00009645 | купондық Облигациялар |
BRKZb36 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00010346 | купондық Облигациялар |
BRKZb37 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00010379 | купондық Облигациялар |
BRKZb38 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00011583 | купондық Облигациялар |
BRKZb39 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00011575 | купондық Облигациялар |
BRKZb40 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00012227 | купондық Облигациялар |
BRKZb5 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00003648 | купондық Облигациялар |
BRKZb6 | Қазақстан Даму Банкі | KZ2C00003713 | купондық Облигациялар |
BRKZe10 | Қазақстан Даму Банкі | XS2106835262 | купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe11 | Қазақстан Даму Банкі |
US25159XAC74 XS2337670421 |
купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe12 | Қазақстан Даму Банкі |
US25159XAD57 XS2337670694 |
купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe13 | Қазақстан Даму Банкі |
XS2472852610 US48129VAA44 |
купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe14 | Қазақстан Даму Банкі |
XS2800066297 US48129VAB27 |
купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe15 | Қазақстан Даму Банкі |
XS2800066370 US48129VAC00 |
купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe16 | Қазақстан Даму Банкі |
XS2917067204 US25159XAE31 |
купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe17 | Қазақстан Даму Банкі |
XS2917067386 US25159XAF06 |
купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe4 | Қазақстан Даму Банкі | XS0248160102 | купондық халықаралық облигациялар |
BTDVb4 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00006807 | купондық Облигациялар |
BTDVb5 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00006815 | купондық Облигациялар |
BTDVb6 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00006823 | купондық Облигациялар |
BTDVb7 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00006831 | купондық Облигациялар |
BTRKb1 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00005718 | купондық Облигациялар |
BTRKb10 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00010353 | купондық Облигациялар |
BTRKb11 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00011211 | купондық Облигациялар |
BTRKb12 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00011229 | купондық Облигациялар |
BTRKb13 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00011237 | купондық Облигациялар |
BTRKb14 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00011245 | купондық Облигациялар |
BTRKb15 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00012243 | купондық Облигациялар |
BTRKb16 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00012250 | купондық Облигациялар |
BTRKb17 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00012698 | купондық Облигациялар |
BTRKb4 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00007052 | купондық Облигациялар |
BTRKb5 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00007060 | купондық Облигациялар |
BTRKb6 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00007078 | купондық Облигациялар |
BTRKb7 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00007383 | купондық Облигациялар |
BTRKb8 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00008332 | купондық Облигациялар |
BTRKb9 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00010304 | купондық Облигациялар |
BTTRb1 | Батыс транзит | KZ000A0T88N8 | купондық Облигациялар |
CAEPb2 | Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы | KZ2C00003291 | купондық Облигациялар |
CCBNb23 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00000594 | купондық Облигациялар |
CCBNb27 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00003317 | купондық Облигациялар |
CCBNb28 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00003424 | купондық Облигациялар |
CCBNb29 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00004083 | купондық Облигациялар |
CCBNb30 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00004158 | купондық Облигациялар |
CCBNb32 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00004554 | купондық Облигациялар |
CCBNb33 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00007714 | купондық Облигациялар |
CCBNb34 | Банк ЦентрКредит | KZ2C00008621 | купондық Облигациялар |
CSBNb15 | Kaspi Bank | KZ2C00003010 | купондық Облигациялар |
CSBNb18 | Kaspi Bank | KZ2C00003309 | купондық Облигациялар |
EUBNb12 | Еуразиялық банк | KZ2C00002467 | купондық Облигациялар |
EUBNb14 | Еуразиялық банк | KZ2C00003051 | купондық Облигациялар |
EUBNb17 | Еуразиялық банк | KZ2C00004075 | купондық Облигациялар |
EUBNb18 | Еуразиялық банк | KZ2C00005981 | купондық Облигациялар |
FAGRb1 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00002962 | купондық Облигациялар |
FAGRb2 | Аграрлық несие корпорациясы | KZ2C00003465 | купондық Облигациялар |
FFBNb2 | Фридом Банк Қазақстан | KZ2C00011898 | купондық Облигациялар |
FFBNb3 | Фридом Банк Қазақстан | KZ2C00011922 | купондық Облигациялар |
FFBNb4 | Фридом Банк Қазақстан | KZ2C00011930 | купондық Облигациялар |
FRMPb3 | "Даму" қоры | KZ2C00008068 | купондық Облигациялар |
HCBNb10 | Home Credit Bank | KZ2C00009918 | купондық Облигациялар |
HCBNb11 | Home Credit Bank | KZ2C00009926 | купондық Облигациялар |
HCBNb13 | Home Credit Bank | KZ2C00011195 | купондық Облигациялар |
HCBNb14 | Home Credit Bank | KZ2C00011351 | купондық Облигациялар |
HCBNb15 | Home Credit Bank | KZ2C00011401 | купондық Облигациялар |
HCBNb8 | Home Credit Bank | KZ2D00008356 | купондық Облигациялар |
HCBNb9 | Home Credit Bank | KZ2C00009892 | купондық Облигациялар |
HSBKb19 | Қазақстан Халық Банкі | KZ2C00003077 | купондық Облигациялар |
HSBKb21 | Қазақстан Халық Банкі | KZ2C00011468 | купондық Облигациялар |
HSBKb22 | Қазақстан Халық Банкі | KZ2C00012482 | купондық Облигациялар |
IDFRb2 | Өнеркәсіпті дамыту қоры | KZ2C00007011 | купондық Облигациялар |
IDFRb3 | Өнеркәсіпті дамыту қоры | KZ2C00007391 | купондық Облигациялар |
IDFRb4 | Өнеркәсіпті дамыту қоры | KZ2C00008217 | купондық Облигациялар |
IDFRb5 | Өнеркәсіпті дамыту қоры | KZ2C00010338 | купондық Облигациялар |
IDFRb6 | Өнеркәсіпті дамыту қоры | KZ2C00011187 | купондық Облигациялар |
IDFRb7 | Өнеркәсіпті дамыту қоры | KZ2C00011542 | купондық Облигациялар |
INBNb11 | Bank RBK | KZ2C00008845 | купондық Облигациялар |
INBNb12 | Bank RBK | KZ2C00008852 | купондық Облигациялар |
INBNb13 | Bank RBK | KZ2C00009827 | купондық Облигациялар |
INBNb14 | Bank RBK | KZ2C00009835 | купондық Облигациялар |
INBNb16 | Bank RBK | KZ2C00011880 | купондық Облигациялар |
INBNb7 | Bank RBK | KZ2C00004125 | купондық Облигациялар |
INBNb8 | Bank RBK | KZ2C00006013 | купондық Облигациялар |
INBNb9 | Bank RBK | KZ2C00006021 | купондық Облигациялар |
JSBNb1 | Отбасы банк | KZ2C00004133 | купондық Облигациялар |
JSBNb2 | Отбасы банк | KZ2C00011658 | купондық Облигациялар |
JSBNb3 | Отбасы банк | KZ2C00011740 | купондық Облигациялар |
JSBNb4 | Отбасы банк | KZ2C00011757 | купондық Облигациялар |
KACMb1 | Qazaqstan Investment Corporation | KZ2C00007805 | купондық Облигациялар |
KACMb2 | Qazaqstan Investment Corporation | KZ2C00008100 | купондық Облигациялар |
KAFIb10 | ҚазАгроФинанс | KZ2C00006781 | купондық Облигациялар |
KAFIb11 | ҚазАгроФинанс | KZ2C00007862 | купондық Облигациялар |
KAFIb12 | ҚазАгроФинанс | KZ2C00008514 | купондық Облигациялар |
KAFIb13 | ҚазАгроФинанс | KZ2C00009843 | купондық Облигациялар |
KAFIb14 | ҚазАгроФинанс | KZ2C00009850 | купондық Облигациялар |
KAFIb9 | ҚазАгроФинанс | KZ2C00006385 | купондық Облигациялар |
KEGCb1 | KEGOC | KZ2C00003572 | купондық Облигациялар |
KEGCb2 | KEGOC | KZ2C00003978 | купондық Облигациялар |
KEGCb3 | KEGOC | KZ2C00006658 | купондық Облигациялар |
KEGCb4 | KEGOC | KZ2C00007797 | купондық Облигациялар |
KFUSb1 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00006906 | купондық Облигациялар |
KFUSb10 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007326 | купондық Облигациялар |
KFUSb11 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007334 | купондық Облигациялар |
KFUSb21 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007540 | купондық Облигациялар |
KFUSb22 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007557 | купондық Облигациялар |
KFUSb23 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007565 | купондық Облигациялар |
KFUSb26 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007599 | купондық Облигациялар |
KFUSb27 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007607 | купондық Облигациялар |
KFUSb28 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007615 | купондық Облигациялар |
KFUSb29 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007623 | купондық Облигациялар |
KFUSb3 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00006955 | купондық Облигациялар |
KFUSb44 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00008902 | купондық Облигациялар |
KFUSb45 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00008910 | купондық Облигациялар |
KFUSb46 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00008928 | купондық Облигациялар |
KFUSb47 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00008936 | купондық Облигациялар |
KFUSb48 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00008944 | купондық Облигациялар |
KFUSb49 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00008951 | купондық Облигациялар |
KFUSb5 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007110 | купондық Облигациялар |
KFUSb52 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00009447 | купондық Облигациялар |
KFUSb53 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00009454 | купондық Облигациялар |
KFUSb54 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00009462 | купондық Облигациялар |
KFUSb55 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00009470 | купондық Облигациялар |
KFUSb56 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00009488 | купондық Облигациялар |
KFUSb57 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00009496 | купондық Облигациялар |
KFUSb58 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00009504 | купондық Облигациялар |
KFUSb59 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00009512 | купондық Облигациялар |
KFUSb6 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007128 | купондық Облигациялар |
KFUSb69 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00010726 | купондық Облигациялар |
KFUSb7 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007136 | купондық Облигациялар |
KFUSb70 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00010791 | купондық Облигациялар |
KFUSb71 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00010809 | купондық Облигациялар |
KFUSb9 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00007318 | купондық Облигациялар |
KFUSb90 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00012383 | купондық Облигациялар |
KFUSb91 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00012391 | купондық Облигациялар |
KFUSb92 | Қазақстанның орнықтылық қоры | KZ2C00012409 | купондық Облигациялар |
KKGBb12 | Қазақстан Халық Банкі | KZ2C00003358 | Облигациялар |
KKGBb13 | Қазақстан Халық Банкі | KZ2C00003457 | купондық Облигациялар |
KMGZe11 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы |
US48667QAN51 XS1595713782 |
купондық халықаралық облигациялар |
KMGZe12 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы |
XS1595714087 US48667QAP00 |
купондық халықаралық облигациялар |
KMGZe14 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы |
XS1807300105 US48667QAQ82 |
купондық халықаралық облигациялар |
KMGZe15 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы |
US48667QAS49 XS1807299331 |
купондық международные облигации |
KMGZe16 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы |
US48126PAA03 XS2242422397 |
купондық халықаралық облигациялар |
KTGAb2 | QAZAQGAZ AIMAQ | KZ2C00003499 | купондық Облигациялар |
KTGAe1 | QAZAQGAZ AIMAQ | XS1273497385 | купондық халықаралық облигациялар |
KZAGb2 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00002988 | купондық Облигациялар |
KZAGb3 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00003226 | купондық Облигациялар |
KZAGb4 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00003812 | купондық Облигациялар |
KZAGb5 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00003820 | купондық Облигациялар |
KZAGb6 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00004323 | купондық Облигациялар |
KZAGb7 | "Бәйтерек" ҰБХ | KZ2C00004547 | купондық Облигациялар |
KZHRb1 | Қаражыра | KZ2C00007144 | купондық Облигациялар |
KZIKb27 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00003333 | купондық Облигациялар |
KZIKb28 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00004356 | купондық Облигациялар |
KZIKb29 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00004349 | купондық Облигациялар |
KZIKb30 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00006393 | купондық Облигациялар |
KZIKb31 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00006401 | купондық Облигациялар |
KZIKb32 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00007086 | купондық Облигациялар |
KZIKb33 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00007094 | купондық Облигациялар |
KZIKb34 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00007409 | купондық Облигациялар |
KZIKb35 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00007631 | купондық Облигациялар |
KZIKb36 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00007839 | купондық Облигациялар |
KZIKb37 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00007854 | купондық Облигациялар |
KZIKb38 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | KZ2C00007649 | купондық Облигациялар |
KZTGe1 | QazaqGaz" ұлттық компаниясы |
US48668NAA90 XS1682544157 |
купондық халықаралық облигациялар |
KZTKb4 | Қазақтелеком | KZ2C00005932 | купондық Облигациялар |
LOGCb3 | ЛОГИКОМ | KZ2C00008878 | купондық Облигациялар |
LOGCb4 | ЛОГИКОМ | KZ2C00008886 | купондық Облигациялар |
MFMCb1 | MyCar Finance МҚҰ | KZ2P00010960 | купондық Облигациялар |
MFMCb2 | MyCar Finance МҚҰ | KZ2P00011968 | купондық Облигациялар |
MFOKb11 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00009769 | купондық Облигациялар |
MFOKb16 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00010171 | купондық Облигациялар |
MFOKb18 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00010478 | купондық Облигациялар |
MFOKb19 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00010825 | купондық Облигациялар |
MFOKb20 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00010916 | купондық Облигациялар |
MFOKb21 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00011906 | купондық Облигациялар |
MFOKb22 | МФО ОнлайнКазФинанс | KZ2C00011914 | купондық Облигациялар |
MFTFb1 | Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ | KZ2P00007776 | купондық Облигациялар |
MFTFb3 | Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ | KZ2P00011596 | купондық Облигациялар |
MFTFb4 | Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ | KZ2P00011976 | купондық Облигациялар |
MIATb1 | МеталлИнвестАтырау | KZ2P00006034 | купондық Облигациялар |
NCOMb1 | Fincraft Group | KZ2D00005949 | купондық Облигациялар |
NCOMb3 | Fincraft Group | KZ2P00009178 | купондық Облигациялар |
NRBNb12 | Нұрбанк | KZ2C00002897 | купондық Облигациялар |
NRBNb13 | Нұрбанк | KZ2C00005700 | купондық Облигациялар |
NRBNb14 | Нұрбанк | KZ2C00005734 | купондық Облигациялар |
NRBNb15 | Нұрбанк | KZ2C00002871 | купондық Облигациялар |
NRBNb16 | Нұрбанк | KZ2C00006070 | купондық Облигациялар |
PDENb2 | ПАВЛОДАРЭНЕРГО | KZ2C00003739 | купондық Облигациялар |
PRKRb7 | Азық-түлік корпорациясы | KZ2C00008464 | купондық Облигациялар |
PRKRb8 | Азық-түлік корпорациясы | KZ2C00008506 | купондық Облигациялар |
PRKRb9 | Азық-түлік корпорациясы | KZ2C00010023 | купондық Облигациялар |
PRKRe1 | Азық-түлік корпорациясы | RU000A102BF7 | купондық халықаралық облигациялар |
RGBKb1 | "RG Brands Kazakhstan" ЖШС | KZ2P00007727 | купондық Облигациялар |
RGBKb2 | "RG Brands Kazakhstan" ЖШС | KZ2P00009970 | купондық Облигациялар |
RGBRb8 | RG Brands | KZ2C00005924 | купондық Облигациялар |
SKENb3 | СевКазЭнерго | KZ2C00006500 | купондық Облигациялар |
SKKZb11 | Самұрық-Қазына Қоры | KZ2C00002319 | купондық Облигациялар |
SKKZb21 | Самұрық-Қазына Қоры | KZ2C00002186 | купондық Облигациялар |
SKKZb24 | Самұрық-Қазына Қоры | KZ2C00006138 | купондық Облигациялар |
SKKZe1 | Самұрық-Қазына Қоры |
XS2399149694 US84612WAA18 |
купондық халықаралық облигациялар |
SNRGb4 | Самұрық-Энерго | KZ2C00004521 | купондық Облигациялар |
TCOMb1 | Транстелеком | KZ2C00006344 | купондық Облигациялар |
TCOMb2 | Транстелеком | KZ2C00006880 | купондық Облигациялар |
TEBNb10 | ForteBank | KZ2C00000065 | купондық Облигациялар |
TEBNb11 | ForteBank | KZ2C00000073 | купондық Облигациялар |
TEBNb14 | ForteBank | KZ2C00000107 | купондық Облигациялар |
TEBNb15 | ForteBank | KZ2C00000115 | купондық Облигациялар |
TEBNb16 | ForteBank | KZ000A1AT8V6 | купондық Облигациялар |
TEBNb17 | ForteBank | KZ2C00000123 | купондық Облигациялар |
TEBNb4 | ForteBank | KZ2C00000024 | купондық Облигациялар |
TEBNb7 | ForteBank | KZ2C00000040 | купондық Облигациялар |
TMJLb3 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | KZ2C00003564 | купондық Облигациялар |
TMJLb4 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | KZ2C00004109 | купондық Облигациялар |
TMJLb6 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | KZ2C00005866 | купондық Облигациялар |
TMJLb7 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | KZ2C00005874 | купондық Облигациялар |
TMJLb8 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | KZ2C00005882 | купондық Облигациялар |
TMJLb9 | "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы | KZ2C00005890 | купондық Облигациялар |
TSBNb16 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002061 | купондық Облигациялар |
TSBNb27 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002913 | купондық Облигациялар |
TSBNb28 | First Heartland Jusan Bank | KZ2C00002921 | купондық Облигациялар |
