Мерзімі, күн | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | |||||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Мерзімі, күн | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | |||||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Коды | Тәртіптеме | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | ||||||
Кестеге қолжетімді мәліметтер жоқ |
Коды | Мәмілелер саны | Көлемі, млн KZT | Нарық үлесі, % |
---|---|---|---|
Нет доступных данных для таблицы |
Автоматты және тікелей репо операцияларының соңғы ашылу мәмілелері туралы ақпараттар алу үшін бағалы қағаздың кодын немесе репо операциясының кодын келесі өріске енгізу қажет