Мерзімі, күн | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | |||||
1 | 14,60 | 14,05 | 16,00 | 14,05 | 14,82 | -0,06 | 432 452,6 | 393 | 68,4 |
2 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 832,1 | 2 | 0,1 | |
3 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 1 100,3 | 1 | 0,2 | |
7 | 15,10 | 14,75 | 15,20 | 15,00 | 15,05 | -0,04 | 163 316,3 | 116 | 25,8 |
14 | 15,10 | 14,95 | 15,15 | 14,95 | 15,07 | -0,01 | 34 140,4 | 23 | 5,4 |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Мерзімі, күн | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | |||||
1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | +0,49 | 4 120,0 | 3 | 0,6 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Коды | Тәртіптеме | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | ||||||
AIRA | EQRP | 15,25 | 15,00 | 15,25 | 15,00 | 15,24 | -0,01 | 1 638,5 | 4 | 4,0 |
AIRA | PSRP | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 0 | 0,613 | 2 | 0,0 |
CCBN | EQW2 | 17,00 | 15,45 | 17,00 | 15,45 | 15,93 | +0,43 | 1 383,6 | 3 | 3,4 |
CCBN | PSRP | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 0 | 8,3 | 2 | 0,0 |
FRHC_KZ | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 328,0 | 1 | 0,8 |
HSBK | EQWP | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 0 | 10,0 | 1 | 0,0 |
HSBK | PSRP | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 0 | 3,6 | 7 | 0,0 |
HSBKd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 131,3 | 2 | 0,3 |
IFDR | RPEQ | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | -0,10 | 36,8 | 2 | 0,1 |
KCEL | EQR2 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | +0,15 | 84,6 | 2 | 0,2 |
KCEL | EQRP | 15,30 | 14,75 | 15,30 | 14,75 | 15,22 | -0,13 | 16 173,3 | 74 | 39,3 |
KCEL | EQWP | 15,00 | 14,60 | 15,35 | 15,35 | 15,18 | -0,12 | 1 913,0 | 9 | 4,7 |
KEGC | EQRP | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | -0,05 | 2 641,2 | 5 | 6,4 |
KEGC | EQWP | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 0 | 9,5 | 1 | 0,0 |
KEGC | PSRP | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 0 | 0,634 | 4 | 0,0 |
KMGZ | EQRP | 15,20 | 15,00 | 15,25 | 15,00 | 15,19 | -0,11 | 5 841,0 | 9 | 14,2 |
KMGZ | EQW2 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | -0,05 | 1 729,9 | 1 | 4,2 |
KMGZ | EQWP | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | +0,20 | 2,0 | 1 | 0,0 |
KMGZ | PSRP | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 0 | 0,173 | 2 | 0,0 |
KSPI | EQWP | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | +0,25 | 2,1 | 1 | 0,0 |
KSPI | PSRP | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 0 | 8,5 | 3 | 0,0 |
KSPId | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | +0,25 | 1 102,0 | 2 | 2,7 |
KZAP | EQRP | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | -0,05 | 2 691,7 | 1 | 6,5 |
KZAP | EQW2 | 15,50 | 15,25 | 15,75 | 15,75 | 15,55 | +0,05 | 2 576,5 | 5 | 6,3 |
KZAP | EQWP | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | -1,65 | 2,0 | 1 | 0,0 |
KZAP | PSRP | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 0 | 2,5 | 2 | 0,0 |
KZAPd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 18,9 | 1 | 0,0 |
KZAPd | EQWD | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | -0,50 | 382,4 | 1 | 0,9 |
KZTK | EQRP | 14,85 | 14,85 | 15,00 | 15,00 | 14,94 | -0,06 | 1 062,3 | 16 | 2,6 |
KZTK | EQWP | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 0 | 2,1 | 1 | 0,0 |
KZTK | PSRP | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 0 | 0,933 | 2 | 0,0 |
KZTO | EQRP | 14,85 | 14,85 | 15,00 | 15,00 | 14,99 | -0,66 | 1 312,8 | 11 | 3,2 |
KZTO | EQW2 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | +0,35 | 13,9 | 1 | 0,0 |
KZTO | PSRP | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 0 | 4,5 | 2 | 0,0 |
Коды | Мәмілелер саны | Көлемі, млн KZT | Нарық үлесі, % |
---|---|---|---|
Кестеге қолжетімді мәліметтер жоқ |
Автоматты және тікелей репо операцияларының соңғы ашылу мәмілелері туралы ақпараттар алу үшін бағалы қағаздың кодын немесе репо операциясының кодын келесі өріске енгізу қажет