Сауда-саттық қатысушыларына/
Биржа мүшелері/
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
DMA МҮШЕСІ

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
BCCI Мүшелік санаты
15.07.1997 бастап қор
15.10.2024 бастап валюталық
15.10.2024 бастап валюталық
Мекен-жайы
Қазақстан Республикасы, A05G1D2, Алматы қ., Алмалы ауд., Панфилов көш., 98
Телефоны
(727) 244 32 30, 244 32 32, 244 32 29
Электрондық пошта
Бірінші жетекшісі
Шаяхметов Данияр Нурмухаметұлы
Басқарма төрағасы
2025 жылы биржадағы белсенділігі
9 Үлестік бағалы қағаздар
13 Мемлекеттік бағалы қағаздары
11 Репо
4 "Борыштық бағалы қағаздар" секторы
Қаржылық көрсеткіштері | 01.01.25 | 01.10.24 |
Меншікті капиталы | 52 063 755,00 мың KZT | 43 174 729,00 мың KZT |
Жарғылық капиталы | 35 261 969,00 мың KZT | 29 262 047,00 мың KZT |
Жиынтық активтері | 104 608 018,00 мың KZT | 82 269 817,00 мың KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 52 544 263,00 мың KZT | 39 095 088,00 мың KZT |
Таза пайда | 9 246 751,00 мың KZT | 6 357 647,00 мың KZT |
ROA | 8,84 % | 7,73 % |
ROE | 17,76 % | 14,73 % |
Трейдерлердің тізілімі
Маркет-мейкері
Трейдерінің толық аты-жөні | ID | Мүшелік санаты | Рұқсаттаманың статусы | Тізілімдегі статусы | |||
статыс | Күні | негіздемесі | Күні | статыс | |||
Беис Даулет Керемадиұлы | KIBAM0BT08 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 16.11.2020 | жаттығу аяқталды | 15.11.2020 | тізілімге енгізілді |
KIBAM0BT01 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 23.10.2024 | жаттығу аяқталды, трейдерлер тізімі берілді | 22.10.2024 | тізілімге енгізілді | |
Лустиков Александр Александрұлы | KIBAM0BT15 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 28.02.2022 | жаттығу аяқталды | 27.02.2022 | тізілімге енгізілді |
KIBAM0BT03 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 23.10.2024 | жаттығу аяқталды, трейдерлер тізімі берілді | 22.10.2024 | тізілімге енгізілді | |
Мырзалиев Данияр Маратович | KIBAM0BT18 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 08.08.2024 | жаттығу аяқталды, трейдерлер тізімі берілді | 07.08.2024 | тізілімге енгізілді |
KIBAM0BT05 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 23.10.2024 | жаттығу аяқталды, трейдерлер тізімі берілді | 22.10.2024 | тізілімге енгізілді | |
Пак Валерий | KIBAM0BT11 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 03.08.2021 | жаттығу аяқталды | 02.08.2021 | тізілімге енгізілді |
KIBAM0BT02 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 23.10.2024 | жаттығу аяқталды, трейдерлер тізімі берілді | 22.10.2024 | тізілімге енгізілді | |
Шорабаев Жандос Бауыржанулы | KIBAM0BT17 | қор нарығы | рұқсаттама берілді | 14.05.2024 | жаттығу аяқталды | 13.05.2024 | тізілімге енгізілді |
KIBAM0BT04 | валюта нарығы | рұқсаттама берілді | 23.10.2024 | жаттығу аяқталды, трейдерлер тізімі берілді | 22.10.2024 | тізілімге енгізілді | |
Тоқтатылған трейдерлердің тізілімі
Трейдерінің толық аты-жөні | ID | Reason for suspension | Date of suspension | Renewal date |
Беис Даулет Керемадиұлы | KIBAM0BT08 | Трейдер бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасаған мәмілелерді МА-ның тануына байланысты Биржаның 2023 жылғы 26 маусымдағы шешімі | 27.06.2023 | 30.06.2023 |
Беис Даулет Керемадиұлы | KIBAM0BT08 | Әділетсіздікке қарсы іс-қимыл жөніндегі комитеттің 2024 жылғы 22 қарашадағы шешімі, № хаттама. 4. Себеп: саудагердің бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған жағдайларды жасауға қатысуы. | 25.11.2024 | 04.02.2025 |
Лустиков Александр Александрұлы | KIBAM0BT15 | Трейдер бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасаған мәмілелерді МА-ның тануына байланысты Биржаның 2023 жылғы 26 маусымдағы шешімі | 27.06.2023 | 30.06.2023 |
Пак Валерий | KIBAM0BT11 | Трейдер бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасаған мәмілелерді МА-ның тануына байланысты Биржаның 2023 жылғы 26 маусымдағы шешімі | 27.06.2023 | 30.06.2023 |