Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
ZHBSpp1 | KZ2P00010994 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | 04.07.24 | – |
Көрсеткіші | 01.10.24 | 01.07.24 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 10 000,00 тыс. KZT | 10 000,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | -64 875,00 тыс. KZT | 17 509,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 7 728 777,00 тыс. KZT | 4 571 761,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 7 793 652,00 тыс. KZT | 4 554 252,00 тыс. KZT |
Таза пайда | -88 006,00 тыс. KZT | -5 622,00 тыс. KZT |
ROA | -1,14% | -0,12% |
ROE | 135,65% | -32,11% |
Жаңалықтар табылған жоқ |