Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
VKK024_153 | KZMJ00001535 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.06.23 | – |
VKK117_099 | KZMF00000994 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 20.06.24 | – |
VKK118_093 | KZMF00000937 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 13.06.24 | – |
VKK119_010 | KZMF00000101 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.20 | – |
VKK119_074 | KZMF00000747 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.21 | – |
VKK131_027 | KZMF00000275 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – |
VKK143_034 | KZMF00000341 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
VKK143_035 | KZMF00000358 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
VKK143_060 | KZMF00000606 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.20 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |