Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
TKK022_194 | KZMJ00001949 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 05.08.24 | – |
TKK024_169 | KZMJ00001691 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.11.23 | – |
TKK024_187 | KZMJ00001873 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 10.06.24 | – |
TKK113_207 | KZMJ00002079 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | – | – |
TKK117_086 | KZMF00000861 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 27.12.21 | – |
TKK117_100 | KZMF00001000 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 20.06.24 | – |
TKK118_091 | KZMF00000911 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 11.06.24 | – |
TKK119_018 | KZMF00000184 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.20 | – |
TKK131_026 | KZMF00000267 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 17.08.20 | – |
TKK141_070 | KZMF00000705 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 03.03.21 | – |
TKK143_055 | KZMF00000556 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
TKK143_056 | KZMF00000564 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
TKK143_069 | KZMF00000697 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.20 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |