Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK024_146 | KZMJ00001469 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 02.12.22 | – |
SKK024_165 | KZMJ00001659 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 18.10.23 | – |
SKK024_178 | KZMJ00001782 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.11.23 | – |
SKK024_186 | KZMJ00001865 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 10.06.24 | – |
SKK113_203 | KZMJ00002038 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 01.11.24 | – |
SKK119_015 | KZMF00000150 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 26.06.20 | – |
SKK119_073 | KZMF00000739 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 28.10.21 | – |
SKK131_014 | KZMF00000143 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 17.08.20 | – |
SKK143_040 | KZMF00000408 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
SKK143_041 | KZMF00000416 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 23.10.20 | – |
SKK143_059 | KZMF00000598 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 30.12.20 | – |
Жаңалықтар табылған жоқ |